Quando será St. Louis Blues – New Jersey Devils?
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Enterprise Center.
St. Louis Blues – New Jersey Devils · domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Enterprise Center.
Data das estatísticas
| STL | NJD | |
|---|---|---|
| J | 21 | 21 |
| V–D–DP | 10–9–2 · Equipe atrás | 15–6–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,00 · Equipe atrás | 3,81 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,10 · Equipe atrás | 2,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,05 · Equipe atrás | 32,81 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,95 · Equipe atrás | 25,95 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 21% · Equipe superior |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 66% · Equipe atrás |
| STL | NJD | |
|---|---|---|
| J | 10 | 11 |
| V–D–DP | 6–3–1 · Equipe atrás | 9–2–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,10 · Equipe atrás | 3,91 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,80 · Equipe atrás | 2,45 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,60 · Equipe atrás | 33,64 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,20 · Equipe atrás | 23,64 · Equipe superior |
| Power play | 26% · Equipe superior | 23% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 70% · Equipe atrás |
| STL | NJD | |
|---|---|---|
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 4–6–1 · Equipe atrás | 6–4–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,91 · Equipe atrás | 3,70 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,36 · Equipe superior | 3,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,64 · Equipe atrás | 31,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,73 · Equipe atrás | 28,50 · Equipe superior |
| Power play | 16% · Equipe atrás | 18% · Equipe superior |
| Penalty kill | 83% · Equipe superior | 59% · Equipe atrás |
| STL | NJD | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–4–1 · Equipe atrás | 8–2–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,80 · Equipe atrás | 4,40 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe atrás | 2,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,70 · Equipe atrás | 31,40 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,50 · Equipe atrás | 28,20 · Equipe superior |
| Power play | 16% · Equipe atrás | 21% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 55% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 29 Jonatan Berggren | R |
| 89 Pavel Buchnevich | L |
| 65 Dillon Dube | C |
| 15 Dalibor Dvorsky | R |
| 81 Dylan Holloway | L |
| 49 Ross Johnston | L |
| 41 Aleksanteri Kaskimaki | C |
| 77 Connor McMichael | L |
| 83 Mason McTavish | C |
| 63 Jake Neighbours | L |
| 21 Jimmy Snuggerud | R |
| 22 Pius Suter | C |
| 18 Robert Thomas | C |
| 13 Alexey Toropchenko | R |
| 26 Nathan Walker | L |
| 72 Justin Barron | D |
| 6 Philip Broberg | D |
| 25 Brandon Carlo | D |
| 17 Cam Fowler | D |
| 23 Logan Mailloux | D |
| 55 Colton Parayko | D |
| 43 Calle Rosen | D |
| 75 Tyler Tucker | D |
| 50 Jordan Binnington | G |
| 30 Joel Hofer | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 70 Jesper Boqvist | C |
| 63 Jesper Bratt | L |
| 16 Connor Brown | R |
| 77 Luke Evangelista | R |
| 12 Cody Glass | C |
| 81 Arseny Gritsyuk | R |
| 29 Lenni Hameenaho | R |
| 13 Nico Hischier | C |
| 86 Jack Hughes | C |
| 93 Amadeus Lombardi | C |
| 39 Anthony Mantha | R |
| 28 Timo Meier | R |
| 11 Stefan Noesen | R |
| 17 Evan Rodrigues | C |
| 47 Declan Chisholm | D |
| 5 Brenden Dillon | D |
| 7 Dougie Hamilton | D |
| 43 Luke Hughes | D |
| 8 Johnathan Kovacevic | D |
| 22 Brett Pesce | D |
| 71 Jonas Siegenthaler | D |
| 52 Anton Silaev | D |
| 34 Jake Allen | G |
| 37 Connor Hellebuyck | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Enterprise Center.