¿Cuándo se juega Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings?
viernes 27 de noviembre de 2026, 20:00 UTC en Nationwide Arena.
Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings · viernes 27 de noviembre de 2026, 20:00 UTC en Nationwide Arena.
Fecha de las estadísticas
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| PJ | 20 | 22 |
| G–P–PP | 8–12–0 · Equipo por detrás | 8–11–3 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,50 · Equipo por detrás | 2,64 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,25 · Equipo por detrás | 3,09 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 27,45 · Equipo por detrás | 28,18 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,30 · Equipo por detrás | 26,45 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 20% · Equipo por detrás | 20% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 73% · Mejor equipo | 70% · Equipo por detrás |
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| PJ | 12 | 11 |
| G–P–PP | 6–6–0 · Mejor equipo | 4–6–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 2,67 · Equipo por detrás | 2,73 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,08 · Mejor equipo | 3,18 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 29,75 · Mejor equipo | 29,09 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,17 · Equipo por detrás | 25,82 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 18% · Equipo por detrás | 21% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 68% · Equipo por detrás | 70% · Mejor equipo |
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| PJ | 8 | 11 |
| G–P–PP | 2–6–0 · Equipo por detrás | 4–5–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,25 · Equipo por detrás | 2,55 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,50 · Equipo por detrás | 3,00 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 24,00 · Equipo por detrás | 27,27 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,00 · Equipo por detrás | 27,09 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 23% · Mejor equipo | 19% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 81% · Mejor equipo | 71% · Equipo por detrás |
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 3–7–0 | 3–7–0 |
| Goles a favor / partido | 2,40 · Equipo por detrás | 2,50 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,20 · Equipo por detrás | 3,10 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 29,30 · Mejor equipo | 26,30 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,50 · Equipo por detrás | 27,40 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 32% · Mejor equipo | 18% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 73% · Equipo por detrás | 78% · Mejor equipo |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 3 Charlie Coyle | C |
| 93 Luca Del Bel Belluz | C |
| 19 Adam Fantilli | C |
| 83 Conor Garland | R |
| 91 Kent Johnson | C |
| 89 Matthew Knies | L |
| 94 Ryan Lomberg | L |
| 18 Steven Lorentz | C |
| 21 Isac Lundeström | C |
| 23 Sean Monahan | C |
| 43 Valeri Nichushkin | R |
| 24 Mathieu Olivier | R |
| 4 Cole Sillinger | C |
| 10 Dmitri Voronkov | L |
| 92 Jack Williams | C |
| 2 Jake Christiansen | D |
| 15 Dante Fabbro | D |
| 44 Erik Gudbranson | D |
| 5 Denton Mateychuk | D |
| 9 Ivan Provorov | D |
| 78 Damon Severson | D |
| 8 Zach Werenski | D |
| 73 Jet Greaves | G |
| 33 Cam Talbot | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 22 Mason Appleton | C |
| 33 Viktor Arvidsson | L |
| 28 Michael Brandsegg-Nygård | R |
| 37 J.T. Compher | L |
| 18 Andrew Copp | C |
| 93 Alex DeBrincat | R |
| 15 Sheldon Dries | C |
| 58 Emmitt Finnie | C |
| 92 Marco Kasper | C |
| 55 Keegan Kolesar | R |
| 34 Carter Mazur | L |
| 27 Michael Rasmussen | C |
| 23 Lucas Raymond | L |
| 25 Jacob Bernard-Docker | D |
| 8 Ben Chiarot | D |
| 24 Andreas Englund | D |
| 72 Justin Faulk | D |
| 20 Albert Johansson | D |
| 42 Anton Johansson | D |
| 53 Moritz Seider | D |
| 54 William Wallinder | D |
| 36 John Gibson | G |
| 80 Daniil Tarasov | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
viernes 27 de noviembre de 2026, 20:00 UTC en Nationwide Arena.