Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings maçı ne zaman?
27 Kasım 2026 Cuma, 20:00 UTC · Nationwide Arena.
Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings · 27 Kasım 2026 Cuma, 20:00 UTC · Nationwide Arena.
İstatistik tarihi
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| OM | 20 | 22 |
| G–M–UM | 8–12–0 · Gerideki taraf | 8–11–3 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,50 · Gerideki taraf | 2,64 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,25 · Gerideki taraf | 3,09 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,45 · Gerideki taraf | 28,18 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,30 · Gerideki taraf | 26,45 · Üstün taraf |
| Power play | %20 · Gerideki taraf | %20 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %73 · Üstün taraf | %70 · Gerideki taraf |
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| OM | 12 | 11 |
| G–M–UM | 6–6–0 · Üstün taraf | 4–6–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 2,67 · Gerideki taraf | 2,73 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,08 · Üstün taraf | 3,18 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,75 · Üstün taraf | 29,09 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,17 · Gerideki taraf | 25,82 · Üstün taraf |
| Power play | %18 · Gerideki taraf | %21 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %68 · Gerideki taraf | %70 · Üstün taraf |
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| OM | 8 | 11 |
| G–M–UM | 2–6–0 · Gerideki taraf | 4–5–2 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,25 · Gerideki taraf | 2,55 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,50 · Gerideki taraf | 3,00 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 24,00 · Gerideki taraf | 27,27 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,00 · Gerideki taraf | 27,09 · Üstün taraf |
| Power play | %23 · Üstün taraf | %19 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %81 · Üstün taraf | %71 · Gerideki taraf |
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 3–7–0 | 3–7–0 |
| Atılan gol / maç | 2,40 · Gerideki taraf | 2,50 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,20 · Gerideki taraf | 3,10 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,30 · Üstün taraf | 26,30 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,50 · Gerideki taraf | 27,40 · Üstün taraf |
| Power play | %32 · Üstün taraf | %18 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %73 · Gerideki taraf | %78 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 3 Charlie Coyle | C |
| 93 Luca Del Bel Belluz | C |
| 19 Adam Fantilli | C |
| 83 Conor Garland | R |
| 91 Kent Johnson | C |
| 89 Matthew Knies | L |
| 94 Ryan Lomberg | L |
| 18 Steven Lorentz | C |
| 21 Isac Lundeström | C |
| 23 Sean Monahan | C |
| 43 Valeri Nichushkin | R |
| 24 Mathieu Olivier | R |
| 4 Cole Sillinger | C |
| 10 Dmitri Voronkov | L |
| 92 Jack Williams | C |
| 2 Jake Christiansen | D |
| 15 Dante Fabbro | D |
| 44 Erik Gudbranson | D |
| 5 Denton Mateychuk | D |
| 9 Ivan Provorov | D |
| 78 Damon Severson | D |
| 8 Zach Werenski | D |
| 73 Jet Greaves | G |
| 33 Cam Talbot | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 22 Mason Appleton | C |
| 33 Viktor Arvidsson | L |
| 28 Michael Brandsegg-Nygård | R |
| 37 J.T. Compher | L |
| 18 Andrew Copp | C |
| 93 Alex DeBrincat | R |
| 15 Sheldon Dries | C |
| 58 Emmitt Finnie | C |
| 92 Marco Kasper | C |
| 55 Keegan Kolesar | R |
| 34 Carter Mazur | L |
| 27 Michael Rasmussen | C |
| 23 Lucas Raymond | L |
| 25 Jacob Bernard-Docker | D |
| 8 Ben Chiarot | D |
| 24 Andreas Englund | D |
| 72 Justin Faulk | D |
| 20 Albert Johansson | D |
| 42 Anton Johansson | D |
| 53 Moritz Seider | D |
| 54 William Wallinder | D |
| 36 John Gibson | G |
| 80 Daniil Tarasov | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
27 Kasım 2026 Cuma, 20:00 UTC · Nationwide Arena.