¿Cuándo se juega Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets?
viernes 20 de noviembre de 2026, 01:00 UTC en United Center.
Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets · viernes 20 de noviembre de 2026, 01:00 UTC en United Center.
Fecha de las estadísticas
| CHI | CBJ | |
|---|---|---|
| PJ | 21 | 19 |
| G–P–PP | 6–13–2 · Equipo por detrás | 7–12–0 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,48 · Mejor equipo | 2,42 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 4,10 · Equipo por detrás | 3,32 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 23,05 · Equipo por detrás | 27,16 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,48 · Equipo por detrás | 28,47 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 17% · Equipo por detrás | 18% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 79% · Mejor equipo | 73% · Equipo por detrás |
| CHI | CBJ | |
|---|---|---|
| PJ | 12 | 12 |
| G–P–PP | 6–5–1 · Mejor equipo | 6–6–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 2,92 · Mejor equipo | 2,67 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,33 · Equipo por detrás | 3,08 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 23,08 · Equipo por detrás | 29,75 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,33 · Equipo por detrás | 27,17 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 22% · Mejor equipo | 18% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 83% · Mejor equipo | 68% · Equipo por detrás |
| CHI | CBJ | |
|---|---|---|
| PJ | 9 | 7 |
| G–P–PP | 0–8–1 · Equipo por detrás | 1–6–0 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 1,89 · Equipo por detrás | 2,00 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 5,11 · Equipo por detrás | 3,71 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 23,00 · Mejor equipo | 22,71 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,67 · Mejor equipo | 30,71 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 6% · Equipo por detrás | 18% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 73% · Equipo por detrás | 82% · Mejor equipo |
| CHI | CBJ | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 3–5–2 · Mejor equipo | 3–7–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 2,80 · Mejor equipo | 2,40 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 4,30 · Equipo por detrás | 3,30 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 24,90 · Equipo por detrás | 27,50 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,30 · Equipo por detrás | 29,20 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 30% · Mejor equipo | 28% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 82% · Mejor equipo | 75% · Equipo por detrás |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 98 Connor Bedard | C |
| 59 Tyler Bertuzzi | L |
| 36 Dillon Boucher | L |
| 8 Ryan Donato | C |
| 16 Anton Frondell | C |
| 20 Ryan Greene | C |
| 12 Jordan Greenway | L |
| 88 Patrick Kane | R |
| 80 Roman Kantserov | R |
| 26 Andrew Mangiapane | L |
| 11 Oliver Moore | C |
| 91 Frank Nazar | C |
| 22 Cole Smith | R |
| 86 Teuvo Teravainen | C |
| 24 Bowen Byram | D |
| 28 Ian Cole | D |
| 38 Ethan Del Mastro | D |
| 44 Wyatt Kaiser | D |
| 14 Kevin Korchinski | D |
| 55 Artyom Levshunov | D |
| 6 Sam Rinzel | D |
| 72 Alex Vlasic | D |
| 33 Drew Commesso | G |
| 30 Spencer Knight | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 3 Charlie Coyle | C |
| 93 Luca Del Bel Belluz | C |
| 19 Adam Fantilli | C |
| 83 Conor Garland | R |
| 91 Kent Johnson | C |
| 89 Matthew Knies | L |
| 94 Ryan Lomberg | L |
| 18 Steven Lorentz | C |
| 21 Isac Lundeström | C |
| 23 Sean Monahan | C |
| 43 Valeri Nichushkin | R |
| 24 Mathieu Olivier | R |
| 4 Cole Sillinger | C |
| 10 Dmitri Voronkov | L |
| 92 Jack Williams | C |
| 2 Jake Christiansen | D |
| 15 Dante Fabbro | D |
| 44 Erik Gudbranson | D |
| 5 Denton Mateychuk | D |
| 9 Ivan Provorov | D |
| 78 Damon Severson | D |
| 8 Zach Werenski | D |
| 73 Jet Greaves | G |
| 33 Cam Talbot | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
viernes 20 de noviembre de 2026, 01:00 UTC en United Center.