Quando será Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings?
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 20:00 UTC em Nationwide Arena.
Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings · sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 20:00 UTC em Nationwide Arena.
Data das estatísticas
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| J | 20 | 22 |
| V–D–DP | 8–12–0 · Equipe atrás | 8–11–3 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,50 · Equipe atrás | 2,64 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,25 · Equipe atrás | 3,09 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,45 · Equipe atrás | 28,18 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,30 · Equipe atrás | 26,45 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 20% · Equipe superior |
| Penalty kill | 73% · Equipe superior | 70% · Equipe atrás |
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| J | 12 | 11 |
| V–D–DP | 6–6–0 · Equipe superior | 4–6–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,67 · Equipe atrás | 2,73 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,08 · Equipe superior | 3,18 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,75 · Equipe superior | 29,09 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,17 · Equipe atrás | 25,82 · Equipe superior |
| Power play | 18% · Equipe atrás | 21% · Equipe superior |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 70% · Equipe superior |
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| J | 8 | 11 |
| V–D–DP | 2–6–0 · Equipe atrás | 4–5–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,25 · Equipe atrás | 2,55 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 · Equipe atrás | 3,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 24,00 · Equipe atrás | 27,27 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,00 · Equipe atrás | 27,09 · Equipe superior |
| Power play | 23% · Equipe superior | 19% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 71% · Equipe atrás |
| CBJ | DET | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 3–7–0 | 3–7–0 |
| Gols marcados / jogo | 2,40 · Equipe atrás | 2,50 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,20 · Equipe atrás | 3,10 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,30 · Equipe superior | 26,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,50 · Equipe atrás | 27,40 · Equipe superior |
| Power play | 32% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 73% · Equipe atrás | 78% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 3 Charlie Coyle | C |
| 93 Luca Del Bel Belluz | C |
| 19 Adam Fantilli | C |
| 83 Conor Garland | R |
| 91 Kent Johnson | C |
| 89 Matthew Knies | L |
| 94 Ryan Lomberg | L |
| 18 Steven Lorentz | C |
| 21 Isac Lundeström | C |
| 23 Sean Monahan | C |
| 43 Valeri Nichushkin | R |
| 24 Mathieu Olivier | R |
| 4 Cole Sillinger | C |
| 10 Dmitri Voronkov | L |
| 92 Jack Williams | C |
| 2 Jake Christiansen | D |
| 15 Dante Fabbro | D |
| 44 Erik Gudbranson | D |
| 5 Denton Mateychuk | D |
| 9 Ivan Provorov | D |
| 78 Damon Severson | D |
| 8 Zach Werenski | D |
| 73 Jet Greaves | G |
| 33 Cam Talbot | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 22 Mason Appleton | C |
| 33 Viktor Arvidsson | L |
| 28 Michael Brandsegg-Nygård | R |
| 37 J.T. Compher | L |
| 18 Andrew Copp | C |
| 93 Alex DeBrincat | R |
| 15 Sheldon Dries | C |
| 58 Emmitt Finnie | C |
| 92 Marco Kasper | C |
| 55 Keegan Kolesar | R |
| 34 Carter Mazur | L |
| 27 Michael Rasmussen | C |
| 23 Lucas Raymond | L |
| 25 Jacob Bernard-Docker | D |
| 8 Ben Chiarot | D |
| 24 Andreas Englund | D |
| 72 Justin Faulk | D |
| 20 Albert Johansson | D |
| 42 Anton Johansson | D |
| 53 Moritz Seider | D |
| 54 William Wallinder | D |
| 36 John Gibson | G |
| 80 Daniil Tarasov | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 20:00 UTC em Nationwide Arena.