¿Cuándo se juega Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils?
jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Nationwide Arena.
Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils · jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Nationwide Arena.
Fecha de las estadísticas
| CBJ | NJD | |
|---|---|---|
| PJ | 20 | 22 |
| G–P–PP | 8–12–0 · Equipo por detrás | 15–7–0 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,50 · Equipo por detrás | 3,73 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,25 · Equipo por detrás | 2,91 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 27,45 · Equipo por detrás | 32,59 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,30 · Equipo por detrás | 26,05 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 20% · Equipo por detrás | 20% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 73% · Mejor equipo | 67% · Equipo por detrás |
| CBJ | NJD | |
|---|---|---|
| PJ | 12 | 12 |
| G–P–PP | 6–6–0 · Equipo por detrás | 9–3–0 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,67 · Equipo por detrás | 3,75 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,08 · Equipo por detrás | 2,50 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 29,75 · Equipo por detrás | 33,17 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,17 · Equipo por detrás | 24,00 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 18% · Equipo por detrás | 21% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 68% · Equipo por detrás | 71% · Mejor equipo |
| CBJ | NJD | |
|---|---|---|
| PJ | 8 | 10 |
| G–P–PP | 2–6–0 · Equipo por detrás | 6–4–0 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,25 · Equipo por detrás | 3,70 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,50 · Equipo por detrás | 3,40 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 24,00 · Equipo por detrás | 31,90 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,00 · Equipo por detrás | 28,50 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 23% · Mejor equipo | 18% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 81% · Mejor equipo | 59% · Equipo por detrás |
| CBJ | NJD | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 3–7–0 · Equipo por detrás | 7–3–0 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,40 · Equipo por detrás | 4,10 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,20 · Equipo por detrás | 3,10 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 29,30 · Equipo por detrás | 31,50 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,50 · Mejor equipo | 29,20 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 32% · Mejor equipo | 21% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 73% · Mejor equipo | 58% · Equipo por detrás |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 3 Charlie Coyle | C |
| 93 Luca Del Bel Belluz | C |
| 19 Adam Fantilli | C |
| 83 Conor Garland | R |
| 91 Kent Johnson | C |
| 89 Matthew Knies | L |
| 94 Ryan Lomberg | L |
| 18 Steven Lorentz | C |
| 21 Isac Lundeström | C |
| 23 Sean Monahan | C |
| 43 Valeri Nichushkin | R |
| 24 Mathieu Olivier | R |
| 4 Cole Sillinger | C |
| 10 Dmitri Voronkov | L |
| 92 Jack Williams | C |
| 2 Jake Christiansen | D |
| 15 Dante Fabbro | D |
| 44 Erik Gudbranson | D |
| 5 Denton Mateychuk | D |
| 9 Ivan Provorov | D |
| 78 Damon Severson | D |
| 8 Zach Werenski | D |
| 73 Jet Greaves | G |
| 33 Cam Talbot | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 70 Jesper Boqvist | C |
| 63 Jesper Bratt | L |
| 16 Connor Brown | R |
| 77 Luke Evangelista | R |
| 12 Cody Glass | C |
| 81 Arseny Gritsyuk | R |
| 29 Lenni Hameenaho | R |
| 13 Nico Hischier | C |
| 86 Jack Hughes | C |
| 93 Amadeus Lombardi | C |
| 39 Anthony Mantha | R |
| 28 Timo Meier | R |
| 11 Stefan Noesen | R |
| 17 Evan Rodrigues | C |
| 47 Declan Chisholm | D |
| 5 Brenden Dillon | D |
| 7 Dougie Hamilton | D |
| 43 Luke Hughes | D |
| 8 Johnathan Kovacevic | D |
| 22 Brett Pesce | D |
| 71 Jonas Siegenthaler | D |
| 34 Jake Allen | G |
| 37 Connor Hellebuyck | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Nationwide Arena.