¿Cuándo se juega Boston Bruins – Winnipeg Jets?
jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en TD Garden.
Boston Bruins – Winnipeg Jets · jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en TD Garden.
Fecha de las estadísticas
| BOS | WPG | |
|---|---|---|
| PJ | 22 | 23 |
| G–P–PP | 14–7–1 · Mejor equipo | 11–9–3 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,45 · Mejor equipo | 3,09 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,55 · Mejor equipo | 3,35 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 27,59 · Mejor equipo | 27,22 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,68 · Mejor equipo | 27,96 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 19% · Equipo por detrás | 25% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 81% · Mejor equipo | 73% · Equipo por detrás |
| BOS | WPG | |
|---|---|---|
| PJ | 12 | 12 |
| G–P–PP | 8–4–0 · Mejor equipo | 6–5–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,58 · Mejor equipo | 2,92 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,58 · Mejor equipo | 2,92 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 29,33 · Mejor equipo | 24,92 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,33 · Equipo por detrás | 25,42 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 19% · Equipo por detrás | 27% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 87% · Mejor equipo | 79% · Equipo por detrás |
| BOS | WPG | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 11 |
| G–P–PP | 6–3–1 · Mejor equipo | 5–4–2 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,30 · Mejor equipo | 3,27 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,50 · Mejor equipo | 3,82 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 25,50 · Equipo por detrás | 29,73 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,90 · Mejor equipo | 30,73 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 19% · Equipo por detrás | 22% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 72% · Mejor equipo | 69% · Equipo por detrás |
| BOS | WPG | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 5–5–0 · Equipo por detrás | 7–3–0 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,80 · Equipo por detrás | 3,90 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,00 · Mejor equipo | 3,50 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 29,20 · Mejor equipo | 28,10 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,40 · Equipo por detrás | 26,70 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 16% · Equipo por detrás | 32% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 84% · Mejor equipo | 73% · Equipo por detrás |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 81 Michael Eyssimont | C |
| 39 Morgan Geekie | C |
| 44 James Hagens | C |
| 84 Tanner Jeannot | L |
| 47 Mark Kastelic | C |
| 92 Marat Khusnutdinov | C |
| 52 Sean Kuraly | C |
| 28 Elias Lindholm | C |
| 93 Fraser Minten | C |
| 11 Casey Mittelstadt | C |
| 88 David Pastrnak | R |
| 10 JJ Peterka | R |
| 51 Matthew Poitras | C |
| 18 Pavel Zacha | C |
| 45 Jonathan Aspirot | D |
| 17 Will Borgen | D |
| 42 Frederic Brunet | D |
| 75 Connor Clifton | D |
| 27 Hampus Lindholm | D |
| 6 Mason Lohrei | D |
| 73 Charlie McAvoy | D |
| 91 Nikita Zadorov | D |
| 30 Michael DiPietro | G |
| 1 Jeremy Swayman | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 36 Morgan Barron | C |
| 61 Viggo Björck | C |
| 81 Kyle Connor | L |
| 9 Alex Iafallo | L |
| 45 Cole Koepke | L |
| 17 Adam Lowry | C |
| 19 Dawson Mercer | C |
| 7 Vladislav Namestnikov | C |
| 62 Nino Niederreiter | R |
| 91 Cole Perfetti | C |
| 27 Isak Rosen | R |
| 55 Mark Scheifele | C |
| 13 Gabriel Vilardi | C |
| 29 Brayden Yager | C |
| 53 Danil Zhilkin | C |
| 77 Tyrel Bauer | D |
| 2 Dylan DeMelo | D |
| 38 Mario Ferraro | D |
| 24 Haydn Fleury | D |
| 44 Josh Morrissey | D |
| 4 Neal Pionk | D |
| 54 Dylan Samberg | D |
| 8 Henry Thrun | D |
| 35 Nico Daws | G |
| 74 Stuart Skinner | G |
| 33 Clay Stevenson | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en TD Garden.