Quando será Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Nationwide Arena.
Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Nationwide Arena.
Data das estatísticas
| CBJ | NJD | |
|---|---|---|
| J | 20 | 22 |
| V–D–DP | 8–12–0 · Equipe atrás | 15–7–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,50 · Equipe atrás | 3,73 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,25 · Equipe atrás | 2,91 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,45 · Equipe atrás | 32,59 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,30 · Equipe atrás | 26,05 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 20% · Equipe superior |
| Penalty kill | 73% · Equipe superior | 67% · Equipe atrás |
| CBJ | NJD | |
|---|---|---|
| J | 12 | 12 |
| V–D–DP | 6–6–0 · Equipe atrás | 9–3–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,67 · Equipe atrás | 3,75 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,08 · Equipe atrás | 2,50 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,75 · Equipe atrás | 33,17 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,17 · Equipe atrás | 24,00 · Equipe superior |
| Power play | 18% · Equipe atrás | 21% · Equipe superior |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 71% · Equipe superior |
| CBJ | NJD | |
|---|---|---|
| J | 8 | 10 |
| V–D–DP | 2–6–0 · Equipe atrás | 6–4–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,25 · Equipe atrás | 3,70 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 · Equipe atrás | 3,40 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 24,00 · Equipe atrás | 31,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,00 · Equipe atrás | 28,50 · Equipe superior |
| Power play | 23% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 59% · Equipe atrás |
| CBJ | NJD | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 3–7–0 · Equipe atrás | 7–3–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,40 · Equipe atrás | 4,10 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,20 · Equipe atrás | 3,10 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,30 · Equipe atrás | 31,50 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,50 · Equipe superior | 29,20 · Equipe atrás |
| Power play | 32% · Equipe superior | 21% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 73% · Equipe superior | 58% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 3 Charlie Coyle | C |
| 93 Luca Del Bel Belluz | C |
| 19 Adam Fantilli | C |
| 83 Conor Garland | R |
| 91 Kent Johnson | C |
| 89 Matthew Knies | L |
| 94 Ryan Lomberg | L |
| 18 Steven Lorentz | C |
| 21 Isac Lundeström | C |
| 23 Sean Monahan | C |
| 43 Valeri Nichushkin | R |
| 24 Mathieu Olivier | R |
| 4 Cole Sillinger | C |
| 10 Dmitri Voronkov | L |
| 92 Jack Williams | C |
| 2 Jake Christiansen | D |
| 15 Dante Fabbro | D |
| 44 Erik Gudbranson | D |
| 5 Denton Mateychuk | D |
| 9 Ivan Provorov | D |
| 78 Damon Severson | D |
| 8 Zach Werenski | D |
| 73 Jet Greaves | G |
| 33 Cam Talbot | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 70 Jesper Boqvist | C |
| 63 Jesper Bratt | L |
| 16 Connor Brown | R |
| 77 Luke Evangelista | R |
| 12 Cody Glass | C |
| 81 Arseny Gritsyuk | R |
| 29 Lenni Hameenaho | R |
| 13 Nico Hischier | C |
| 86 Jack Hughes | C |
| 93 Amadeus Lombardi | C |
| 39 Anthony Mantha | R |
| 28 Timo Meier | R |
| 11 Stefan Noesen | R |
| 17 Evan Rodrigues | C |
| 47 Declan Chisholm | D |
| 5 Brenden Dillon | D |
| 7 Dougie Hamilton | D |
| 43 Luke Hughes | D |
| 8 Johnathan Kovacevic | D |
| 22 Brett Pesce | D |
| 71 Jonas Siegenthaler | D |
| 34 Jake Allen | G |
| 37 Connor Hellebuyck | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Nationwide Arena.