¿Cuándo se juega Detroit Red Wings – New York Islanders?
domingo 22 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Little Caesars Arena.
Detroit Red Wings – New York Islanders · domingo 22 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Little Caesars Arena.
Fecha de las estadísticas
| DET | NYI | |
|---|---|---|
| PJ | 21 | 20 |
| G–P–PP | 8–10–3 · Equipo por detrás | 10–6–4 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,71 · Equipo por detrás | 3,25 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,05 · Equipo por detrás | 2,85 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 28,48 · Mejor equipo | 26,30 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,24 · Mejor equipo | 29,10 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 21% · Mejor equipo | 18% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 71% · Equipo por detrás | 86% · Mejor equipo |
| DET | NYI | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 4–5–1 · Equipo por detrás | 5–3–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,90 · Equipo por detrás | 3,30 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,10 · Equipo por detrás | 2,80 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 29,80 · Mejor equipo | 28,90 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 25,30 · Mejor equipo | 29,90 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 22% · Equipo por detrás | 22% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 72% · Equipo por detrás | 88% · Mejor equipo |
| DET | NYI | |
|---|---|---|
| PJ | 11 | 10 |
| G–P–PP | 4–5–2 · Equipo por detrás | 5–3–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,55 · Equipo por detrás | 3,20 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,00 · Equipo por detrás | 2,90 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 27,27 · Mejor equipo | 23,70 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,09 · Mejor equipo | 28,30 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 19% · Mejor equipo | 15% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 71% · Equipo por detrás | 84% · Mejor equipo |
| DET | NYI | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 4–6–0 · Equipo por detrás | 5–3–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,80 · Equipo por detrás | 3,60 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,00 · Mejor equipo | 3,40 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 26,90 · Mejor equipo | 25,90 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,00 · Mejor equipo | 32,70 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 20% · Mejor equipo | 17% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 80% · Equipo por detrás | 83% · Mejor equipo |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 22 Mason Appleton | C |
| 33 Viktor Arvidsson | L |
| 28 Michael Brandsegg-Nygård | R |
| 37 J.T. Compher | L |
| 18 Andrew Copp | C |
| 93 Alex DeBrincat | R |
| 15 Sheldon Dries | C |
| 58 Emmitt Finnie | C |
| 92 Marco Kasper | C |
| 55 Keegan Kolesar | R |
| 34 Carter Mazur | L |
| 27 Michael Rasmussen | C |
| 23 Lucas Raymond | L |
| 25 Jacob Bernard-Docker | D |
| 8 Ben Chiarot | D |
| 24 Andreas Englund | D |
| 72 Justin Faulk | D |
| 20 Albert Johansson | D |
| 42 Anton Johansson | D |
| 53 Moritz Seider | D |
| 54 William Wallinder | D |
| 36 John Gibson | G |
| 80 Daniil Tarasov | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 13 Mathew Barzal | C |
| 26 Mitchell Chaffee | R |
| 53 Casey Cizikas | C |
| 11 Anthony Duclair | L |
| 38 Victor Eklund | R |
| 51 Emil Heineman | L |
| 92 Simon Holmstrom | R |
| 14 Bo Horvat | C |
| 63 Matias Maccelli | L |
| 44 Jean-Gabriel Pageau | C |
| 81 Ondrej Palat | L |
| 21 Kyle Palmieri | C |
| 10 Brayden Schenn | C |
| 77 Tony DeAngelo | D |
| 71 Ben Hutton | D |
| 4 Matthew Kessel | D |
| 24 Scott Mayfield | D |
| 3 Adam Pelech | D |
| 6 Ryan Pulock | D |
| 28 Alexander Romanov | D |
| 48 Matthew Schaefer | D |
| 8 Logan Stanley | D |
| 30 Ilya Sorokin | G |
| 40 Semyon Varlamov | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
domingo 22 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Little Caesars Arena.