¿Cuándo se juega Nashville Predators – Pittsburgh Penguins?
sábado 21 de noviembre de 2026, 23:00 UTC en Bridgestone Arena.
Nashville Predators – Pittsburgh Penguins · sábado 21 de noviembre de 2026, 23:00 UTC en Bridgestone Arena.
Fecha de las estadísticas
| NSH | PIT | |
|---|---|---|
| PJ | 22 | 20 |
| G–P–PP | 11–6–5 · Mejor equipo | 7–11–2 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,05 · Equipo por detrás | 3,10 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,00 · Mejor equipo | 3,55 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 26,82 · Equipo por detrás | 27,20 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 29,86 · Equipo por detrás | 28,15 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 25% · Mejor equipo | 20% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 89% · Mejor equipo | 80% · Equipo por detrás |
| NSH | PIT | |
|---|---|---|
| PJ | 11 | 9 |
| G–P–PP | 6–3–2 · Mejor equipo | 4–4–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,27 · Mejor equipo | 2,78 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,73 · Mejor equipo | 3,11 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 27,27 · Mejor equipo | 26,11 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,36 · Mejor equipo | 28,22 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 32% · Mejor equipo | 8% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 91% · Mejor equipo | 89% · Equipo por detrás |
| NSH | PIT | |
|---|---|---|
| PJ | 11 | 11 |
| G–P–PP | 5–3–3 · Mejor equipo | 3–7–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 2,82 · Equipo por detrás | 3,36 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,27 · Mejor equipo | 3,91 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 26,36 · Equipo por detrás | 28,09 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 32,36 · Equipo por detrás | 28,09 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 18% · Equipo por detrás | 29% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 87% · Mejor equipo | 74% · Equipo por detrás |
| NSH | PIT | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 7–3–0 · Mejor equipo | 4–5–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,30 · Mejor equipo | 2,90 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,70 · Mejor equipo | 3,30 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 28,30 · Mejor equipo | 27,00 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,80 · Equipo por detrás | 28,50 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 17% | 17% |
| Inferioridad numérica | 91% · Mejor equipo | 79% · Equipo por detrás |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 22 Mavrik Bourque | C |
| 79 Ross Colton | C |
| 18 Jack Drury | C |
| 84 Adam Edstrom | C |
| 9 Filip Forsberg | L |
| 21 Nils Hoglander | L |
| 14 Alexander Kerfoot | C |
| 81 Jonathan Marchessault | C |
| 90 Ryan O'Reilly | C |
| 51 Vitali Pinchuk | C |
| 49 Reid Schaefer | L |
| 91 Steven Stamkos | C |
| 15 Shane Wright | C |
| 41 Nicolas Hague | D |
| 52 Daemon Hunt | D |
| 59 Roman Josi | D |
| 46 Ilya Lyubushkin | D |
| 48 Nick Perbix | D |
| 76 Brady Skjei | D |
| 3 Jayden Struble | D |
| 85 William Trudeau | D |
| 2 Adam Wilsby | D |
| 29 Justus Annunen | G |
| 74 Juuse Saros | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 16 Justin Brazeau | R |
| 59 Egor Chinakhov | R |
| 87 Sidney Crosby | C |
| 19 Connor Dewar | C |
| 81 Ben Kindel | C |
| 41 Ville Koivunen | R |
| 62 Andrei Kuzmenko | L |
| 22 Hendrix Lapierre | C |
| 46 Blake Lizotte | C |
| 71 Evgeni Malkin | C |
| 2 Rutger McGroarty | R |
| 18 Tommy Novak | C |
| 67 Rickard Rakell | R |
| 14 Nick Robertson | L |
| 17 Bryan Rust | R |
| 25 Elmer Soderblom | L |
| 72 Declan Carlile | D |
| 49 Samuel Girard | D |
| 65 Erik Karlsson | D |
| 6 Kaedan Korczak | D |
| 58 Kris Letang | D |
| 24 Spencer Stastney | D |
| 57 Trevor van Riemsdyk | D |
| 1 Sergei Murashov | G |
| 37 Arturs Silovs | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
sábado 21 de noviembre de 2026, 23:00 UTC en Bridgestone Arena.