Quando será Detroit Red Wings – New York Islanders?
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Little Caesars Arena.
Detroit Red Wings – New York Islanders · domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Little Caesars Arena.
Data das estatísticas
| DET | NYI | |
|---|---|---|
| J | 21 | 20 |
| V–D–DP | 8–10–3 · Equipe atrás | 10–6–4 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,71 · Equipe atrás | 3,25 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,05 · Equipe atrás | 2,85 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,48 · Equipe superior | 26,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,24 · Equipe superior | 29,10 · Equipe atrás |
| Power play | 21% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 86% · Equipe superior |
| DET | NYI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 4–5–1 · Equipe atrás | 5–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,90 · Equipe atrás | 3,30 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,10 · Equipe atrás | 2,80 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,80 · Equipe superior | 28,90 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,30 · Equipe superior | 29,90 · Equipe atrás |
| Power play | 22% · Equipe atrás | 22% · Equipe superior |
| Penalty kill | 72% · Equipe atrás | 88% · Equipe superior |
| DET | NYI | |
|---|---|---|
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 4–5–2 · Equipe atrás | 5–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,55 · Equipe atrás | 3,20 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe atrás | 2,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,27 · Equipe superior | 23,70 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,09 · Equipe superior | 28,30 · Equipe atrás |
| Power play | 19% · Equipe superior | 15% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 84% · Equipe superior |
| DET | NYI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 4–6–0 · Equipe atrás | 5–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,80 · Equipe atrás | 3,60 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 3,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,90 · Equipe superior | 25,90 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,00 · Equipe superior | 32,70 · Equipe atrás |
| Power play | 20% · Equipe superior | 17% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 80% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 22 Mason Appleton | C |
| 33 Viktor Arvidsson | L |
| 28 Michael Brandsegg-Nygård | R |
| 37 J.T. Compher | L |
| 18 Andrew Copp | C |
| 93 Alex DeBrincat | R |
| 15 Sheldon Dries | C |
| 58 Emmitt Finnie | C |
| 92 Marco Kasper | C |
| 55 Keegan Kolesar | R |
| 34 Carter Mazur | L |
| 27 Michael Rasmussen | C |
| 23 Lucas Raymond | L |
| 25 Jacob Bernard-Docker | D |
| 8 Ben Chiarot | D |
| 24 Andreas Englund | D |
| 72 Justin Faulk | D |
| 20 Albert Johansson | D |
| 42 Anton Johansson | D |
| 53 Moritz Seider | D |
| 54 William Wallinder | D |
| 36 John Gibson | G |
| 80 Daniil Tarasov | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 13 Mathew Barzal | C |
| 26 Mitchell Chaffee | R |
| 53 Casey Cizikas | C |
| 11 Anthony Duclair | L |
| 38 Victor Eklund | R |
| 51 Emil Heineman | L |
| 92 Simon Holmstrom | R |
| 14 Bo Horvat | C |
| 63 Matias Maccelli | L |
| 44 Jean-Gabriel Pageau | C |
| 81 Ondrej Palat | L |
| 21 Kyle Palmieri | C |
| 10 Brayden Schenn | C |
| 77 Tony DeAngelo | D |
| 71 Ben Hutton | D |
| 4 Matthew Kessel | D |
| 24 Scott Mayfield | D |
| 3 Adam Pelech | D |
| 6 Ryan Pulock | D |
| 28 Alexander Romanov | D |
| 48 Matthew Schaefer | D |
| 8 Logan Stanley | D |
| 30 Ilya Sorokin | G |
| 40 Semyon Varlamov | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Little Caesars Arena.