¿Cuándo se juega Florida Panthers – Buffalo Sabres?
sábado 21 de noviembre de 2026, 23:00 UTC en Amerant Bank Arena.
Florida Panthers – Buffalo Sabres · sábado 21 de noviembre de 2026, 23:00 UTC en Amerant Bank Arena.
Fecha de las estadísticas
| FLA | BUF | |
|---|---|---|
| PJ | 23 | 21 |
| G–P–PP | 12–8–3 · Mejor equipo | 8–9–4 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,13 · Mejor equipo | 2,76 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,96 · Mejor equipo | 3,52 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 28,91 · Mejor equipo | 27,52 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 25,52 · Mejor equipo | 27,19 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 24% · Mejor equipo | 14% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 84% · Mejor equipo | 72% · Equipo por detrás |
| FLA | BUF | |
|---|---|---|
| PJ | 8 | 10 |
| G–P–PP | 5–3–0 · Mejor equipo | 4–6–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 4,00 · Mejor equipo | 2,40 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,50 | 3,50 |
| Tiros a puerta / partido | 31,25 · Mejor equipo | 28,70 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 23,63 · Mejor equipo | 23,70 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 21% · Mejor equipo | 16% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 81% · Mejor equipo | 71% · Equipo por detrás |
| FLA | BUF | |
|---|---|---|
| PJ | 15 | 11 |
| G–P–PP | 7–5–3 · Mejor equipo | 4–3–4 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 2,67 · Equipo por detrás | 3,09 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 2,67 · Mejor equipo | 3,55 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 27,67 · Mejor equipo | 26,45 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,53 · Mejor equipo | 30,36 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 25% · Mejor equipo | 13% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 86% · Mejor equipo | 73% · Equipo por detrás |
| FLA | BUF | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 5–4–1 · Mejor equipo | 4–5–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,30 · Mejor equipo | 2,70 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,10 · Mejor equipo | 3,30 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 29,80 · Mejor equipo | 28,80 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,30 · Mejor equipo | 27,90 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 27% · Mejor equipo | 19% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 82% · Mejor equipo | 74% · Equipo por detrás |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 16 Aleksander Barkov | C |
| 9 Sam Bennett | C |
| 20 Lars Eller | C |
| 12 Jonah Gadjovich | L |
| 21 Garnet Hathaway | R |
| 14 Bokondji Imama | L |
| 15 Anton Lundell | C |
| 27 Eetu Luostarinen | C |
| 63 Brad Marchand | L |
| 29 Cole Reinhardt | L |
| 13 Sam Reinhart | C |
| 79 Cole Schwindt | R |
| 8 Brady Tkachuk | L |
| 19 Matthew Tkachuk | L |
| 23 Carter Verhaeghe | C |
| 95 Sandis Vilmanis | L |
| 26 Uvis Balinskis | D |
| 5 Aaron Ekblad | D |
| 42 Gustav Forsling | D |
| 6 Radko Gudas | D |
| 3 Seth Jones | D |
| 7 Dmitry Kulikov | D |
| 77 Niko Mikkola | D |
| 25 Jacob Markstrom | G |
| 40 Akira Schmid | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
sábado 21 de noviembre de 2026, 23:00 UTC en Amerant Bank Arena.