Quando será Florida Panthers – Buffalo Sabres?
sábado, 21 de novembro de 2026, 23:00 UTC em Amerant Bank Arena.
Florida Panthers – Buffalo Sabres · sábado, 21 de novembro de 2026, 23:00 UTC em Amerant Bank Arena.
Data das estatísticas
| FLA | BUF | |
|---|---|---|
| J | 23 | 21 |
| V–D–DP | 12–8–3 · Equipe superior | 8–9–4 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,13 · Equipe superior | 2,76 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,96 · Equipe superior | 3,52 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,91 · Equipe superior | 27,52 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,52 · Equipe superior | 27,19 · Equipe atrás |
| Power play | 24% · Equipe superior | 14% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 84% · Equipe superior | 72% · Equipe atrás |
| FLA | BUF | |
|---|---|---|
| J | 8 | 10 |
| V–D–DP | 5–3–0 · Equipe superior | 4–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,00 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 | 3,50 |
| Chutes ao gol / jogo | 31,25 · Equipe superior | 28,70 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,63 · Equipe superior | 23,70 · Equipe atrás |
| Power play | 21% · Equipe superior | 16% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 71% · Equipe atrás |
| FLA | BUF | |
|---|---|---|
| J | 15 | 11 |
| V–D–DP | 7–5–3 · Equipe superior | 4–3–4 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,67 · Equipe atrás | 3,09 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,67 · Equipe superior | 3,55 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,67 · Equipe superior | 26,45 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,53 · Equipe superior | 30,36 · Equipe atrás |
| Power play | 25% · Equipe superior | 13% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 86% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| FLA | BUF | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–4–1 · Equipe superior | 4–5–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 2,70 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,10 · Equipe superior | 3,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,80 · Equipe superior | 28,80 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,30 · Equipe superior | 27,90 · Equipe atrás |
| Power play | 27% · Equipe superior | 19% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 74% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 16 Aleksander Barkov | C |
| 9 Sam Bennett | C |
| 20 Lars Eller | C |
| 12 Jonah Gadjovich | L |
| 21 Garnet Hathaway | R |
| 14 Bokondji Imama | L |
| 15 Anton Lundell | C |
| 27 Eetu Luostarinen | C |
| 63 Brad Marchand | L |
| 29 Cole Reinhardt | L |
| 13 Sam Reinhart | C |
| 79 Cole Schwindt | R |
| 8 Brady Tkachuk | L |
| 19 Matthew Tkachuk | L |
| 23 Carter Verhaeghe | C |
| 95 Sandis Vilmanis | L |
| 26 Uvis Balinskis | D |
| 5 Aaron Ekblad | D |
| 42 Gustav Forsling | D |
| 6 Radko Gudas | D |
| 3 Seth Jones | D |
| 7 Dmitry Kulikov | D |
| 77 Niko Mikkola | D |
| 25 Jacob Markstrom | G |
| 40 Akira Schmid | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
sábado, 21 de novembro de 2026, 23:00 UTC em Amerant Bank Arena.