¿Cuándo se juega Boston Bruins – Washington Capitals?
domingo 22 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en TD Garden.
Boston Bruins – Washington Capitals · domingo 22 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en TD Garden.
Fecha de las estadísticas
| BOS | WSH | |
|---|---|---|
| PJ | 21 | 19 |
| G–P–PP | 13–7–1 · Mejor equipo | 10–9–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,43 · Mejor equipo | 3,37 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,62 · Mejor equipo | 3,68 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 27,43 · Equipo por detrás | 28,16 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,95 · Equipo por detrás | 27,89 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 18% · Equipo por detrás | 20% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 81% · Mejor equipo | 76% · Equipo por detrás |
| BOS | WSH | |
|---|---|---|
| PJ | 12 | 12 |
| G–P–PP | 8–4–0 · Mejor equipo | 7–5–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,58 · Equipo por detrás | 3,75 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 2,58 · Mejor equipo | 3,83 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 29,33 · Equipo por detrás | 30,33 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,33 · Equipo por detrás | 26,92 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 19% · Equipo por detrás | 22% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 87% · Mejor equipo | 71% · Equipo por detrás |
| BOS | WSH | |
|---|---|---|
| PJ | 9 | 7 |
| G–P–PP | 5–3–1 · Mejor equipo | 3–4–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,22 · Mejor equipo | 2,71 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,67 · Mejor equipo | 3,43 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 24,89 · Mejor equipo | 24,43 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,44 · Mejor equipo | 29,57 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 16% · Mejor equipo | 13% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 71% · Equipo por detrás | 83% · Mejor equipo |
| BOS | WSH | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 5–5–0 | 5–5–0 |
| Goles a favor / partido | 3,00 · Equipo por detrás | 3,40 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,30 · Mejor equipo | 4,10 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 29,60 · Mejor equipo | 29,40 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,90 · Equipo por detrás | 26,70 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 14% · Equipo por detrás | 19% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 81% · Mejor equipo | 72% · Equipo por detrás |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 81 Michael Eyssimont | C |
| 39 Morgan Geekie | C |
| 44 James Hagens | C |
| 84 Tanner Jeannot | L |
| 47 Mark Kastelic | C |
| 92 Marat Khusnutdinov | C |
| 52 Sean Kuraly | C |
| 28 Elias Lindholm | C |
| 93 Fraser Minten | C |
| 11 Casey Mittelstadt | C |
| 88 David Pastrnak | R |
| 10 JJ Peterka | R |
| 51 Matthew Poitras | C |
| 18 Pavel Zacha | C |
| 45 Jonathan Aspirot | D |
| 17 Will Borgen | D |
| 42 Frederic Brunet | D |
| 75 Connor Clifton | D |
| 27 Hampus Lindholm | D |
| 6 Mason Lohrei | D |
| 73 Charlie McAvoy | D |
| 91 Nikita Zadorov | D |
| 30 Michael DiPietro | G |
| 1 Jeremy Swayman | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 72 Anthony Beauvillier | R |
| 80 Pierre-Luc Dubois | C |
| 53 Ethen Frank | R |
| 22 Boone Jenner | C |
| 25 Jordan Kyrou | R |
| 9 Ryan Leonard | R |
| 63 Ivan Miroshnichenko | L |
| 8 Alex Ovechkin | L |
| 21 Aliaksei Protas | L |
| 62 Ilya Protas | L |
| 34 Justin Sourdif | C |
| 17 Dylan Strome | C |
| 89 Alex Tuch | R |
| 43 Tom Wilson | R |
| 6 Jakob Chychrun | D |
| 73 Vincent Desharnais | D |
| 42 Martin Fehérváry | D |
| 4 Justin Holl | D |
| 44 Cole Hutson | D |
| 27 Timothy Liljegren | D |
| 3 Matt Roy | D |
| 38 Rasmus Sandin | D |
| 29 Jack St. Ivany | D |
| 79 Charlie Lindgren | G |
| 48 Logan Thompson | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
domingo 22 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en TD Garden.