Quando será New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets?
terça-feira, 24 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Prudential Center.
New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets · terça-feira, 24 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Prudential Center.
Data das estatísticas
| NJD | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 21 | 19 |
| V–D–DP | 15–6–0 · Equipe superior | 7–12–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,81 · Equipe superior | 2,42 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,90 · Equipe superior | 3,32 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 32,81 · Equipe superior | 27,16 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,95 · Equipe superior | 28,47 · Equipe atrás |
| Power play | 21% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 66% · Equipe atrás | 73% · Equipe superior |
| NJD | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 11 | 12 |
| V–D–DP | 9–2–0 · Equipe superior | 6–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,91 · Equipe superior | 2,67 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,45 · Equipe superior | 3,08 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 33,64 · Equipe superior | 29,75 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,64 · Equipe superior | 27,17 · Equipe atrás |
| Power play | 23% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 70% · Equipe superior | 68% · Equipe atrás |
| NJD | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 10 | 7 |
| V–D–DP | 6–4–0 · Equipe superior | 1–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,70 · Equipe superior | 2,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,40 · Equipe superior | 3,71 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 31,90 · Equipe superior | 22,71 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,50 · Equipe superior | 30,71 · Equipe atrás |
| Power play | 18% | 18% |
| Penalty kill | 59% · Equipe atrás | 82% · Equipe superior |
| NJD | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 8–2–0 · Equipe superior | 3–7–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,40 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,90 · Equipe superior | 3,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 31,40 · Equipe superior | 27,50 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,20 · Equipe superior | 29,20 · Equipe atrás |
| Power play | 21% · Equipe atrás | 28% · Equipe superior |
| Penalty kill | 55% · Equipe atrás | 75% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 70 Jesper Boqvist | C |
| 63 Jesper Bratt | L |
| 16 Connor Brown | R |
| 77 Luke Evangelista | R |
| 12 Cody Glass | C |
| 81 Arseny Gritsyuk | R |
| 29 Lenni Hameenaho | R |
| 13 Nico Hischier | C |
| 86 Jack Hughes | C |
| 93 Amadeus Lombardi | C |
| 39 Anthony Mantha | R |
| 28 Timo Meier | R |
| 11 Stefan Noesen | R |
| 17 Evan Rodrigues | C |
| 47 Declan Chisholm | D |
| 5 Brenden Dillon | D |
| 7 Dougie Hamilton | D |
| 43 Luke Hughes | D |
| 8 Johnathan Kovacevic | D |
| 22 Brett Pesce | D |
| 71 Jonas Siegenthaler | D |
| 52 Anton Silaev | D |
| 34 Jake Allen | G |
| 37 Connor Hellebuyck | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 3 Charlie Coyle | C |
| 93 Luca Del Bel Belluz | C |
| 19 Adam Fantilli | C |
| 83 Conor Garland | R |
| 91 Kent Johnson | C |
| 89 Matthew Knies | L |
| 94 Ryan Lomberg | L |
| 18 Steven Lorentz | C |
| 21 Isac Lundeström | C |
| 23 Sean Monahan | C |
| 43 Valeri Nichushkin | R |
| 24 Mathieu Olivier | R |
| 4 Cole Sillinger | C |
| 10 Dmitri Voronkov | L |
| 92 Jack Williams | C |
| 2 Jake Christiansen | D |
| 15 Dante Fabbro | D |
| 44 Erik Gudbranson | D |
| 5 Denton Mateychuk | D |
| 9 Ivan Provorov | D |
| 78 Damon Severson | D |
| 8 Zach Werenski | D |
| 73 Jet Greaves | G |
| 33 Cam Talbot | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
terça-feira, 24 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Prudential Center.