¿Cuándo se juega New York Islanders – Winnipeg Jets?
sábado 28 de noviembre de 2026, 00:30 UTC en UBS Arena.
New York Islanders – Winnipeg Jets · sábado 28 de noviembre de 2026, 00:30 UTC en UBS Arena.
Fecha de las estadísticas
| NYI | WPG | |
|---|---|---|
| PJ | 21 | 23 |
| G–P–PP | 10–6–5 · Mejor equipo | 11–9–3 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,24 · Mejor equipo | 3,09 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,90 · Mejor equipo | 3,35 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 26,29 · Equipo por detrás | 27,22 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,76 · Equipo por detrás | 27,96 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 17% · Equipo por detrás | 25% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 85% · Mejor equipo | 73% · Equipo por detrás |
| NYI | WPG | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 12 |
| G–P–PP | 5–3–2 · Mejor equipo | 6–5–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,30 · Mejor equipo | 2,92 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,80 · Mejor equipo | 2,92 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 28,90 · Mejor equipo | 24,92 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 29,90 · Equipo por detrás | 25,42 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 22% · Equipo por detrás | 27% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 88% · Mejor equipo | 79% · Equipo por detrás |
| NYI | WPG | |
|---|---|---|
| PJ | 11 | 11 |
| G–P–PP | 5–3–3 · Mejor equipo | 5–4–2 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,18 · Equipo por detrás | 3,27 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,00 · Mejor equipo | 3,82 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 23,91 · Equipo por detrás | 29,73 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,73 · Mejor equipo | 30,73 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 14% · Equipo por detrás | 22% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 82% · Mejor equipo | 69% · Equipo por detrás |
| NYI | WPG | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 5–2–3 · Equipo por detrás | 7–3–0 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,60 · Equipo por detrás | 3,90 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,20 · Mejor equipo | 3,50 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 26,60 · Equipo por detrás | 28,10 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 31,10 · Equipo por detrás | 26,70 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 17% · Equipo por detrás | 32% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 83% · Mejor equipo | 73% · Equipo por detrás |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 13 Mathew Barzal | C |
| 26 Mitchell Chaffee | R |
| 53 Casey Cizikas | C |
| 11 Anthony Duclair | L |
| 38 Victor Eklund | R |
| 51 Emil Heineman | L |
| 92 Simon Holmstrom | R |
| 14 Bo Horvat | C |
| 63 Matias Maccelli | L |
| 44 Jean-Gabriel Pageau | C |
| 81 Ondrej Palat | L |
| 21 Kyle Palmieri | C |
| 10 Brayden Schenn | C |
| 77 Tony DeAngelo | D |
| 71 Ben Hutton | D |
| 4 Matthew Kessel | D |
| 24 Scott Mayfield | D |
| 3 Adam Pelech | D |
| 6 Ryan Pulock | D |
| 28 Alexander Romanov | D |
| 48 Matthew Schaefer | D |
| 8 Logan Stanley | D |
| 30 Ilya Sorokin | G |
| 40 Semyon Varlamov | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 36 Morgan Barron | C |
| 61 Viggo Björck | C |
| 81 Kyle Connor | L |
| 9 Alex Iafallo | L |
| 45 Cole Koepke | L |
| 17 Adam Lowry | C |
| 19 Dawson Mercer | C |
| 7 Vladislav Namestnikov | C |
| 62 Nino Niederreiter | R |
| 91 Cole Perfetti | C |
| 27 Isak Rosen | R |
| 55 Mark Scheifele | C |
| 13 Gabriel Vilardi | C |
| 29 Brayden Yager | C |
| 53 Danil Zhilkin | C |
| 77 Tyrel Bauer | D |
| 2 Dylan DeMelo | D |
| 38 Mario Ferraro | D |
| 24 Haydn Fleury | D |
| 44 Josh Morrissey | D |
| 4 Neal Pionk | D |
| 54 Dylan Samberg | D |
| 8 Henry Thrun | D |
| 35 Nico Daws | G |
| 74 Stuart Skinner | G |
| 33 Clay Stevenson | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
sábado 28 de noviembre de 2026, 00:30 UTC en UBS Arena.