¿Cuándo se juega Winnipeg Jets – New York Islanders?
viernes 20 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Canada Life Centre.
Winnipeg Jets – New York Islanders · viernes 20 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Canada Life Centre.
Fecha de las estadísticas
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| PJ | 22 | 20 |
| G–P–PP | 10–9–3 · Equipo por detrás | 10–6–4 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,05 · Equipo por detrás | 3,25 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,36 · Equipo por detrás | 2,85 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 27,45 · Mejor equipo | 26,30 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,05 · Mejor equipo | 29,10 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 24% · Mejor equipo | 18% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 72% · Equipo por detrás | 86% · Mejor equipo |
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| PJ | 11 | 10 |
| G–P–PP | 5–5–1 · Equipo por detrás | 5–3–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,82 · Equipo por detrás | 3,30 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 2,91 · Equipo por detrás | 2,80 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 25,18 · Equipo por detrás | 28,90 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 25,36 · Mejor equipo | 29,90 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 26% · Mejor equipo | 22% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 76% · Equipo por detrás | 88% · Mejor equipo |
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| PJ | 11 | 10 |
| G–P–PP | 5–4–2 · Equipo por detrás | 5–3–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,27 · Mejor equipo | 3,20 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,82 · Equipo por detrás | 2,90 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 29,73 · Mejor equipo | 23,70 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,73 · Equipo por detrás | 28,30 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 22% · Mejor equipo | 15% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 69% · Equipo por detrás | 84% · Mejor equipo |
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 6–4–0 | 5–3–2 |
| Goles a favor / partido | 3,90 · Mejor equipo | 3,60 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,80 · Equipo por detrás | 3,40 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 28,00 · Mejor equipo | 25,90 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,20 · Mejor equipo | 32,70 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 29% · Mejor equipo | 17% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 70% · Equipo por detrás | 83% · Mejor equipo |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 36 Morgan Barron | C |
| 61 Viggo Björck | C |
| 81 Kyle Connor | L |
| 9 Alex Iafallo | L |
| 45 Cole Koepke | L |
| 17 Adam Lowry | C |
| 19 Dawson Mercer | C |
| 7 Vladislav Namestnikov | C |
| 62 Nino Niederreiter | R |
| 91 Cole Perfetti | C |
| 27 Isak Rosen | R |
| 55 Mark Scheifele | C |
| 13 Gabriel Vilardi | C |
| 29 Brayden Yager | C |
| 53 Danil Zhilkin | C |
| 77 Tyrel Bauer | D |
| 2 Dylan DeMelo | D |
| 38 Mario Ferraro | D |
| 24 Haydn Fleury | D |
| 44 Josh Morrissey | D |
| 4 Neal Pionk | D |
| 54 Dylan Samberg | D |
| 8 Henry Thrun | D |
| 35 Nico Daws | G |
| 74 Stuart Skinner | G |
| 33 Clay Stevenson | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 13 Mathew Barzal | C |
| 26 Mitchell Chaffee | R |
| 53 Casey Cizikas | C |
| 11 Anthony Duclair | L |
| 38 Victor Eklund | R |
| 51 Emil Heineman | L |
| 92 Simon Holmstrom | R |
| 14 Bo Horvat | C |
| 63 Matias Maccelli | L |
| 44 Jean-Gabriel Pageau | C |
| 81 Ondrej Palat | L |
| 21 Kyle Palmieri | C |
| 10 Brayden Schenn | C |
| 77 Tony DeAngelo | D |
| 71 Ben Hutton | D |
| 4 Matthew Kessel | D |
| 24 Scott Mayfield | D |
| 3 Adam Pelech | D |
| 6 Ryan Pulock | D |
| 28 Alexander Romanov | D |
| 48 Matthew Schaefer | D |
| 8 Logan Stanley | D |
| 30 Ilya Sorokin | G |
| 40 Semyon Varlamov | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
viernes 20 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Canada Life Centre.