Quando será New York Islanders – Winnipeg Jets?
sábado, 28 de novembro de 2026, 00:30 UTC em UBS Arena.
New York Islanders – Winnipeg Jets · sábado, 28 de novembro de 2026, 00:30 UTC em UBS Arena.
Data das estatísticas
| NYI | WPG | |
|---|---|---|
| J | 21 | 23 |
| V–D–DP | 10–6–5 · Equipe superior | 11–9–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,24 · Equipe superior | 3,09 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,90 · Equipe superior | 3,35 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,29 · Equipe atrás | 27,22 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,76 · Equipe atrás | 27,96 · Equipe superior |
| Power play | 17% · Equipe atrás | 25% · Equipe superior |
| Penalty kill | 85% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| NYI | WPG | |
|---|---|---|
| J | 10 | 12 |
| V–D–DP | 5–3–2 · Equipe superior | 6–5–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 2,92 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,80 · Equipe superior | 2,92 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,90 · Equipe superior | 24,92 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,90 · Equipe atrás | 25,42 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe atrás | 27% · Equipe superior |
| Penalty kill | 88% · Equipe superior | 79% · Equipe atrás |
| NYI | WPG | |
|---|---|---|
| J | 11 | 11 |
| V–D–DP | 5–3–3 · Equipe superior | 5–4–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,18 · Equipe atrás | 3,27 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 3,82 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 23,91 · Equipe atrás | 29,73 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,73 · Equipe superior | 30,73 · Equipe atrás |
| Power play | 14% · Equipe atrás | 22% · Equipe superior |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 69% · Equipe atrás |
| NYI | WPG | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–2–3 · Equipe atrás | 7–3–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,60 · Equipe atrás | 3,90 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,20 · Equipe superior | 3,50 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,60 · Equipe atrás | 28,10 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 31,10 · Equipe atrás | 26,70 · Equipe superior |
| Power play | 17% · Equipe atrás | 32% · Equipe superior |
| Penalty kill | 83% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 13 Mathew Barzal | C |
| 26 Mitchell Chaffee | R |
| 53 Casey Cizikas | C |
| 11 Anthony Duclair | L |
| 38 Victor Eklund | R |
| 51 Emil Heineman | L |
| 92 Simon Holmstrom | R |
| 14 Bo Horvat | C |
| 63 Matias Maccelli | L |
| 44 Jean-Gabriel Pageau | C |
| 81 Ondrej Palat | L |
| 21 Kyle Palmieri | C |
| 10 Brayden Schenn | C |
| 77 Tony DeAngelo | D |
| 71 Ben Hutton | D |
| 4 Matthew Kessel | D |
| 24 Scott Mayfield | D |
| 3 Adam Pelech | D |
| 6 Ryan Pulock | D |
| 28 Alexander Romanov | D |
| 48 Matthew Schaefer | D |
| 8 Logan Stanley | D |
| 30 Ilya Sorokin | G |
| 40 Semyon Varlamov | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 36 Morgan Barron | C |
| 61 Viggo Björck | C |
| 81 Kyle Connor | L |
| 9 Alex Iafallo | L |
| 45 Cole Koepke | L |
| 17 Adam Lowry | C |
| 19 Dawson Mercer | C |
| 7 Vladislav Namestnikov | C |
| 62 Nino Niederreiter | R |
| 91 Cole Perfetti | C |
| 27 Isak Rosen | R |
| 55 Mark Scheifele | C |
| 13 Gabriel Vilardi | C |
| 29 Brayden Yager | C |
| 53 Danil Zhilkin | C |
| 77 Tyrel Bauer | D |
| 2 Dylan DeMelo | D |
| 38 Mario Ferraro | D |
| 24 Haydn Fleury | D |
| 44 Josh Morrissey | D |
| 4 Neal Pionk | D |
| 54 Dylan Samberg | D |
| 8 Henry Thrun | D |
| 35 Nico Daws | G |
| 74 Stuart Skinner | G |
| 33 Clay Stevenson | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
sábado, 28 de novembro de 2026, 00:30 UTC em UBS Arena.