¿Cuándo se juega Washington Capitals – Florida Panthers?
viernes 27 de noviembre de 2026, 20:00 UTC en Capital One Arena.
Washington Capitals – Florida Panthers · viernes 27 de noviembre de 2026, 20:00 UTC en Capital One Arena.
Fecha de las estadísticas
| WSH | FLA | |
|---|---|---|
| PJ | 20 | 23 |
| G–P–PP | 10–10–0 · Equipo por detrás | 12–8–3 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,35 · Mejor equipo | 3,13 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,80 · Equipo por detrás | 2,96 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 28,60 · Equipo por detrás | 28,91 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,45 · Equipo por detrás | 25,52 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 21% · Equipo por detrás | 24% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 74% · Equipo por detrás | 84% · Mejor equipo |
| WSH | FLA | |
|---|---|---|
| PJ | 13 | 8 |
| G–P–PP | 7–6–0 · Equipo por detrás | 5–3–0 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,69 · Equipo por detrás | 4,00 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 4,00 · Equipo por detrás | 3,50 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 30,85 · Equipo por detrás | 31,25 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,31 · Equipo por detrás | 23,63 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 24% · Mejor equipo | 21% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 68% · Equipo por detrás | 81% · Mejor equipo |
| WSH | FLA | |
|---|---|---|
| PJ | 7 | 15 |
| G–P–PP | 3–4–0 · Equipo por detrás | 7–5–3 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,71 · Mejor equipo | 2,67 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,43 · Equipo por detrás | 2,67 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 24,43 · Equipo por detrás | 27,67 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 29,57 · Equipo por detrás | 26,53 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 13% · Equipo por detrás | 25% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 83% · Equipo por detrás | 86% · Mejor equipo |
| WSH | FLA | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 4–6–0 · Equipo por detrás | 5–4–1 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,30 | 3,30 |
| Goles en contra / partido | 4,40 · Equipo por detrás | 3,10 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 29,70 · Equipo por detrás | 29,80 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,50 · Mejor equipo | 27,30 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 24% · Equipo por detrás | 27% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 67% · Equipo por detrás | 82% · Mejor equipo |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 72 Anthony Beauvillier | R |
| 80 Pierre-Luc Dubois | C |
| 53 Ethen Frank | R |
| 22 Boone Jenner | C |
| 25 Jordan Kyrou | R |
| 9 Ryan Leonard | R |
| 63 Ivan Miroshnichenko | L |
| 8 Alex Ovechkin | L |
| 21 Aliaksei Protas | L |
| 62 Ilya Protas | L |
| 34 Justin Sourdif | C |
| 17 Dylan Strome | C |
| 89 Alex Tuch | R |
| 43 Tom Wilson | R |
| 6 Jakob Chychrun | D |
| 73 Vincent Desharnais | D |
| 42 Martin Fehérváry | D |
| 4 Justin Holl | D |
| 44 Cole Hutson | D |
| 27 Timothy Liljegren | D |
| 3 Matt Roy | D |
| 38 Rasmus Sandin | D |
| 29 Jack St. Ivany | D |
| 79 Charlie Lindgren | G |
| 48 Logan Thompson | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 16 Aleksander Barkov | C |
| 9 Sam Bennett | C |
| 20 Lars Eller | C |
| 12 Jonah Gadjovich | L |
| 21 Garnet Hathaway | R |
| 14 Bokondji Imama | L |
| 15 Anton Lundell | C |
| 27 Eetu Luostarinen | C |
| 63 Brad Marchand | L |
| 29 Cole Reinhardt | L |
| 13 Sam Reinhart | C |
| 79 Cole Schwindt | R |
| 8 Brady Tkachuk | L |
| 19 Matthew Tkachuk | L |
| 23 Carter Verhaeghe | C |
| 95 Sandis Vilmanis | L |
| 26 Uvis Balinskis | D |
| 5 Aaron Ekblad | D |
| 42 Gustav Forsling | D |
| 6 Radko Gudas | D |
| 3 Seth Jones | D |
| 7 Dmitry Kulikov | D |
| 77 Niko Mikkola | D |
| 25 Jacob Markstrom | G |
| 40 Akira Schmid | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
viernes 27 de noviembre de 2026, 20:00 UTC en Capital One Arena.