¿Cuándo se juega Washington Capitals – Buffalo Sabres?
viernes 20 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Capital One Arena.
Washington Capitals – Buffalo Sabres · viernes 20 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Capital One Arena.
Fecha de las estadísticas
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| PJ | 19 | 21 |
| G–P–PP | 10–9–0 · Mejor equipo | 8–9–4 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,37 · Mejor equipo | 2,76 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,68 · Equipo por detrás | 3,52 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 28,16 · Mejor equipo | 27,52 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,89 · Equipo por detrás | 27,19 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 20% · Mejor equipo | 14% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 76% · Mejor equipo | 72% · Equipo por detrás |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| PJ | 12 | 10 |
| G–P–PP | 7–5–0 · Mejor equipo | 4–6–0 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,75 · Mejor equipo | 2,40 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,83 · Equipo por detrás | 3,50 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 30,33 · Mejor equipo | 28,70 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,92 · Equipo por detrás | 23,70 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 22% · Mejor equipo | 16% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 71% · Mejor equipo | 71% · Equipo por detrás |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| PJ | 7 | 11 |
| G–P–PP | 3–4–0 · Equipo por detrás | 4–3–4 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,71 · Equipo por detrás | 3,09 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,43 · Mejor equipo | 3,55 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 24,43 · Equipo por detrás | 26,45 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 29,57 · Mejor equipo | 30,36 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 13% · Mejor equipo | 13% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 83% · Mejor equipo | 73% · Equipo por detrás |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 5–5–0 · Mejor equipo | 4–5–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,40 · Mejor equipo | 2,70 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 4,10 · Equipo por detrás | 3,30 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 29,40 · Mejor equipo | 28,80 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,70 · Mejor equipo | 27,90 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 19% · Mejor equipo | 19% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 72% · Equipo por detrás | 74% · Mejor equipo |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 72 Anthony Beauvillier | R |
| 80 Pierre-Luc Dubois | C |
| 53 Ethen Frank | R |
| 22 Boone Jenner | C |
| 25 Jordan Kyrou | R |
| 9 Ryan Leonard | R |
| 63 Ivan Miroshnichenko | L |
| 8 Alex Ovechkin | L |
| 21 Aliaksei Protas | L |
| 62 Ilya Protas | L |
| 34 Justin Sourdif | C |
| 17 Dylan Strome | C |
| 89 Alex Tuch | R |
| 43 Tom Wilson | R |
| 6 Jakob Chychrun | D |
| 73 Vincent Desharnais | D |
| 42 Martin Fehérváry | D |
| 4 Justin Holl | D |
| 44 Cole Hutson | D |
| 27 Timothy Liljegren | D |
| 3 Matt Roy | D |
| 38 Rasmus Sandin | D |
| 29 Jack St. Ivany | D |
| 79 Charlie Lindgren | G |
| 48 Logan Thompson | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
viernes 20 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Capital One Arena.