Quando será Washington Capitals – Florida Panthers?
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 20:00 UTC em Capital One Arena.
Washington Capitals – Florida Panthers · sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 20:00 UTC em Capital One Arena.
Data das estatísticas
| WSH | FLA | |
|---|---|---|
| J | 20 | 23 |
| V–D–DP | 10–10–0 · Equipe atrás | 12–8–3 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,35 · Equipe superior | 3,13 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,80 · Equipe atrás | 2,96 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,60 · Equipe atrás | 28,91 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,45 · Equipe atrás | 25,52 · Equipe superior |
| Power play | 21% · Equipe atrás | 24% · Equipe superior |
| Penalty kill | 74% · Equipe atrás | 84% · Equipe superior |
| WSH | FLA | |
|---|---|---|
| J | 13 | 8 |
| V–D–DP | 7–6–0 · Equipe atrás | 5–3–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,69 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 4,00 · Equipe atrás | 3,50 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 30,85 · Equipe atrás | 31,25 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,31 · Equipe atrás | 23,63 · Equipe superior |
| Power play | 24% · Equipe superior | 21% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 81% · Equipe superior |
| WSH | FLA | |
|---|---|---|
| J | 7 | 15 |
| V–D–DP | 3–4–0 · Equipe atrás | 7–5–3 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,71 · Equipe superior | 2,67 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,43 · Equipe atrás | 2,67 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 24,43 · Equipe atrás | 27,67 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,57 · Equipe atrás | 26,53 · Equipe superior |
| Power play | 13% · Equipe atrás | 25% · Equipe superior |
| Penalty kill | 83% · Equipe atrás | 86% · Equipe superior |
| WSH | FLA | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 4–6–0 · Equipe atrás | 5–4–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,30 | 3,30 |
| Gols sofridos / jogo | 4,40 · Equipe atrás | 3,10 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,70 · Equipe atrás | 29,80 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,50 · Equipe superior | 27,30 · Equipe atrás |
| Power play | 24% · Equipe atrás | 27% · Equipe superior |
| Penalty kill | 67% · Equipe atrás | 82% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 72 Anthony Beauvillier | R |
| 80 Pierre-Luc Dubois | C |
| 53 Ethen Frank | R |
| 22 Boone Jenner | C |
| 25 Jordan Kyrou | R |
| 9 Ryan Leonard | R |
| 63 Ivan Miroshnichenko | L |
| 8 Alex Ovechkin | L |
| 21 Aliaksei Protas | L |
| 62 Ilya Protas | L |
| 34 Justin Sourdif | C |
| 17 Dylan Strome | C |
| 89 Alex Tuch | R |
| 43 Tom Wilson | R |
| 6 Jakob Chychrun | D |
| 73 Vincent Desharnais | D |
| 42 Martin Fehérváry | D |
| 4 Justin Holl | D |
| 44 Cole Hutson | D |
| 27 Timothy Liljegren | D |
| 3 Matt Roy | D |
| 38 Rasmus Sandin | D |
| 29 Jack St. Ivany | D |
| 79 Charlie Lindgren | G |
| 48 Logan Thompson | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 16 Aleksander Barkov | C |
| 9 Sam Bennett | C |
| 20 Lars Eller | C |
| 12 Jonah Gadjovich | L |
| 21 Garnet Hathaway | R |
| 14 Bokondji Imama | L |
| 15 Anton Lundell | C |
| 27 Eetu Luostarinen | C |
| 63 Brad Marchand | L |
| 29 Cole Reinhardt | L |
| 13 Sam Reinhart | C |
| 79 Cole Schwindt | R |
| 8 Brady Tkachuk | L |
| 19 Matthew Tkachuk | L |
| 23 Carter Verhaeghe | C |
| 95 Sandis Vilmanis | L |
| 26 Uvis Balinskis | D |
| 5 Aaron Ekblad | D |
| 42 Gustav Forsling | D |
| 6 Radko Gudas | D |
| 3 Seth Jones | D |
| 7 Dmitry Kulikov | D |
| 77 Niko Mikkola | D |
| 25 Jacob Markstrom | G |
| 40 Akira Schmid | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 20:00 UTC em Capital One Arena.