When is kickoff?
Friday 25 December 2026, 21:30 UTC.
Denver Broncos – Buffalo Bills · NFL 2026 · Regular season · Week 16 · Friday 25 December 2026, 21:30 UTC · Empower Field at Mile High, Denver.
NFL forecasts open up to 48 hours before kickoff on the hourly update.
| DEN | BUF | |
|---|---|---|
| GP | 9 | 9 |
| W–L–T | 7–2–0 · Weaker side | 8–1–0 · Better side |
| Points scored | 22.0 · Weaker side | 31.9 · Better side |
| Points allowed | 20.7 · Better side | 22.1 · Weaker side |
| EPA per play | -0.01 · Weaker side | 0.14 · Better side |
| EPA allowed per play | 0.00 · Weaker side | -0.05 · Better side |
| Offensive success | 39% · Weaker side | 48% · Better side |
| Success allowed | 41% · Better side | 43% · Weaker side |
| Offensive plays | 57.4 · Weaker side | 61.7 · Better side |
| Yards per play | 4.9 · Weaker side | 6.4 · Better side |
| Net passing yards | 198.6 · Weaker side | 260.0 · Better side |
| Rushing yards | 91.4 · Weaker side | 152.7 · Better side |
| Third-down conversion | 33% · Weaker side | 42% · Better side |
| Red-zone touchdown rate | 69% · Weaker side | 70% · Better side |
| Turnovers lost | 0.8 · Better side | 1.6 · Weaker side |
| Sacks made | 2.9 · Better side | 2.3 · Weaker side |
| Sacks allowed | 1.2 · Better side | 2.0 · Weaker side |
| Penalties | 7.7 · Better side | 8.4 · Weaker side |
| Penalty yards | 53.1 · Better side | 69.2 · Weaker side |
| Time of possession (min) | 28.9 · Weaker side | 31.4 · Better side |
| Completions | 19.3 · Better side | 18.6 · Weaker side |
| Field goals made | 1.8 · Weaker side | 2.2 · Better side |
| DEN | BUF | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 5 |
| W–L–T | 5–0–0 | 5–0–0 |
| Points scored | 24.8 · Weaker side | 32.0 · Better side |
| Points allowed | 18.4 | 18.4 |
| EPA per play | -0.00 · Weaker side | 0.13 · Better side |
| EPA allowed per play | -0.04 · Weaker side | -0.16 · Better side |
| Offensive success | 36% · Weaker side | 48% · Better side |
| Success allowed | 39% · Weaker side | 39% · Better side |
| Offensive plays | 57.6 · Weaker side | 64.0 · Better side |
| Yards per play | 4.8 · Weaker side | 6.2 · Better side |
| Net passing yards | 189.0 · Weaker side | 250.2 · Better side |
| Rushing yards | 99.6 · Weaker side | 163.6 · Better side |
| Third-down conversion | 27% · Weaker side | 32% · Better side |
| Red-zone touchdown rate | 72% · Better side | 68% · Weaker side |
| Turnovers lost | 0.4 · Better side | 1.4 · Weaker side |
| Sacks made | 3.6 · Better side | 2.2 · Weaker side |
| Sacks allowed | 1.2 · Better side | 1.8 · Weaker side |
| Penalties | 8.0 · Better side | 9.2 · Weaker side |
| Penalty yards | 58.2 · Better side | 74.6 · Weaker side |
| Time of possession (min) | 29.1 · Weaker side | 34.0 · Better side |
| Completions | 18.6 · Better side | 17.6 · Weaker side |
| Field goals made | 2.2 · Weaker side | 2.8 · Better side |
| DEN | BUF | |
|---|---|---|
| GP | 4 | 4 |
| W–L–T | 4–0–0 · Better side | 3–1–0 · Weaker side |
| Points scored | 23.8 · Weaker side | 31.8 · Better side |
| Points allowed | 19.3 · Better side | 21.5 · Weaker side |
| EPA per play | 0.03 · Weaker side | 0.12 · Better side |
| EPA allowed per play | 0.02 · Weaker side | -0.03 · Better side |
| Offensive success | 40% · Weaker side | 49% · Better side |
| Success allowed | 43% · Better side | 44% · Weaker side |
| Offensive plays | 57.5 · Weaker side | 64.5 · Better side |
| Yards per play | 4.9 · Weaker side | 6.1 · Better side |
| Net passing yards | 207.0 · Weaker side | 260.5 · Better side |
| Rushing yards | 83.3 · Weaker side | 154.0 · Better side |
| Third-down conversion | 33% · Weaker side | 53% · Better side |
| Red-zone touchdown rate | 79% · Better side | 75% · Weaker side |
| Turnovers lost | 0.5 · Better side | 2.3 · Weaker side |
| Sacks made | 3.3 · Better side | 2.8 · Weaker side |
| Sacks allowed | 1.0 · Better side | 2.0 · Weaker side |
| Penalties | 7.3 · Better side | 7.5 · Weaker side |
| Penalty yards | 44.5 · Better side | 63.0 · Weaker side |
| Time of possession (min) | 28.7 · Weaker side | 31.6 · Better side |
| Completions | 19.0 · Weaker side | 20.0 · Better side |
| Field goals made | 1.3 · Weaker side | 1.5 · Better side |
| DEN | BUF | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 5 |
| W–L–T | 3–2–0 · Weaker side | 5–0–0 · Better side |
| Points scored | 20.6 · Weaker side | 32.0 · Better side |
| Points allowed | 21.8 · Better side | 22.6 · Weaker side |
| EPA per play | -0.04 · Weaker side | 0.16 · Better side |
| EPA allowed per play | -0.01 · Weaker side | -0.06 · Better side |
| Offensive success | 38% · Weaker side | 46% · Better side |
| Success allowed | 40% · Better side | 42% · Weaker side |
| Offensive plays | 57.4 · Weaker side | 59.4 · Better side |
| Yards per play | 4.8 · Weaker side | 6.7 · Better side |
| Net passing yards | 191.8 · Weaker side | 259.6 · Better side |
| Rushing yards | 98.0 · Weaker side | 151.6 · Better side |
| Third-down conversion | 32% · Weaker side | 33% · Better side |
| Red-zone touchdown rate | 62% · Weaker side | 65% · Better side |
| Turnovers lost | 1.0 | 1.0 |
| Sacks made | 2.6 · Better side | 2.0 · Weaker side |
| Sacks allowed | 1.4 · Better side | 2.0 · Weaker side |
| Penalties | 8.0 · Better side | 9.2 · Weaker side |
| Penalty yards | 60.0 · Better side | 74.2 · Weaker side |
| Time of possession (min) | 29.0 · Weaker side | 31.2 · Better side |
| Completions | 19.6 · Better side | 17.4 · Weaker side |
| Field goals made | 2.2 · Weaker side | 2.8 · Better side |
Projected contributors and reported availability.
NFL archive available from
Regular-season order by win percentage, then point differential.
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | 89% | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | 50% | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | 20% | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | 11% | -76 |
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Chiefs | 9 | 7–2–0 | 78% | +81 |
| Denver Broncos | 9 | 7–2–0 | 78% | +12 |
| Las Vegas Raiders | 10 | 4–6–0 | 40% | -38 |
| Los Angeles Chargers | 9 | 1–8–0 | 11% | -95 |
Friday 25 December 2026, 21:30 UTC.
Empower Field at Mile High, Denver.