When is kickoff?
Sunday 3 January 2027, 18:00 UTC.
New England Patriots – Denver Broncos · NFL 2026 · Regular season · Week 17 · Sunday 3 January 2027, 18:00 UTC · Gillette Stadium, Foxborough.
NFL forecasts open up to 48 hours before kickoff on the hourly update.
| NE | DEN | |
|---|---|---|
| GP | 10 | 9 |
| W–L–T | 5–5–0 · Weaker side | 7–2–0 · Better side |
| Points scored | 22.1 · Better side | 22.0 · Weaker side |
| Points allowed | 24.2 · Weaker side | 20.7 · Better side |
| EPA per play | 0.01 · Better side | -0.01 · Weaker side |
| EPA allowed per play | 0.06 · Weaker side | 0.00 · Better side |
| Offensive success | 44% · Better side | 39% · Weaker side |
| Success allowed | 44% · Weaker side | 41% · Better side |
| Offensive plays | 60.1 · Better side | 57.4 · Weaker side |
| Yards per play | 5.8 · Better side | 4.9 · Weaker side |
| Net passing yards | 262.0 · Better side | 198.6 · Weaker side |
| Rushing yards | 114.0 · Better side | 91.4 · Weaker side |
| Third-down conversion | 40% · Better side | 33% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 63% · Weaker side | 69% · Better side |
| Turnovers lost | 2.0 · Weaker side | 0.8 · Better side |
| Sacks made | 2.7 · Weaker side | 2.9 · Better side |
| Sacks allowed | 2.5 · Weaker side | 1.2 · Better side |
| Penalties | 7.4 · Better side | 7.7 · Weaker side |
| Penalty yards | 55.0 · Weaker side | 53.1 · Better side |
| Time of possession (min) | 29.9 · Better side | 28.9 · Weaker side |
| Completions | 19.8 · Better side | 19.3 · Weaker side |
| Field goals made | 1.1 · Weaker side | 1.8 · Better side |
| NE | DEN | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 5 |
| W–L–T | 2–3–0 · Weaker side | 5–0–0 · Better side |
| Points scored | 22.2 · Weaker side | 24.8 · Better side |
| Points allowed | 29.6 · Weaker side | 18.4 · Better side |
| EPA per play | -0.01 · Weaker side | -0.00 · Better side |
| EPA allowed per play | 0.11 · Weaker side | -0.04 · Better side |
| Offensive success | 43% · Better side | 36% · Weaker side |
| Success allowed | 47% · Weaker side | 39% · Better side |
| Offensive plays | 57.6 | 57.6 |
| Yards per play | 5.6 · Better side | 4.8 · Weaker side |
| Net passing yards | 259.6 · Better side | 189.0 · Weaker side |
| Rushing yards | 100.8 · Better side | 99.6 · Weaker side |
| Third-down conversion | 41% · Better side | 27% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 72% | 72% |
| Turnovers lost | 1.8 · Weaker side | 0.4 · Better side |
| Sacks made | 3.2 · Weaker side | 3.6 · Better side |
| Sacks allowed | 2.8 · Weaker side | 1.2 · Better side |
| Penalties | 6.8 · Better side | 8.0 · Weaker side |
| Penalty yards | 50.0 · Better side | 58.2 · Weaker side |
| Time of possession (min) | 28.3 · Weaker side | 29.1 · Better side |
| Completions | 19.0 · Better side | 18.6 · Weaker side |
| Field goals made | 1.0 · Weaker side | 2.2 · Better side |
| NE | DEN | |
|---|---|---|
| GP | 4 | 4 |
| W–L–T | 3–1–0 · Weaker side | 4–0–0 · Better side |
| Points scored | 29.5 · Better side | 23.8 · Weaker side |
| Points allowed | 21.0 · Weaker side | 19.3 · Better side |
| EPA per play | 0.06 · Better side | 0.03 · Weaker side |
| EPA allowed per play | -0.03 · Better side | 0.02 · Weaker side |
| Offensive success | 46% · Better side | 40% · Weaker side |
| Success allowed | 44% · Weaker side | 43% · Better side |
| Offensive plays | 60.8 · Better side | 57.5 · Weaker side |
| Yards per play | 6.8 · Better side | 4.9 · Weaker side |
| Net passing yards | 296.0 · Better side | 207.0 · Weaker side |
| Rushing yards | 135.8 · Better side | 83.3 · Weaker side |
| Third-down conversion | 46% · Better side | 33% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 70% · Weaker side | 79% · Better side |
| Turnovers lost | 2.3 · Weaker side | 0.5 · Better side |
| Sacks made | 3.3 | 3.3 |
| Sacks allowed | 2.0 · Weaker side | 1.0 · Better side |
| Penalties | 7.0 · Better side | 7.3 · Weaker side |
| Penalty yards | 58.8 · Weaker side | 44.5 · Better side |
| Time of possession (min) | 29.2 · Better side | 28.7 · Weaker side |
| Completions | 20.0 · Better side | 19.0 · Weaker side |
| Field goals made | 1.3 | 1.3 |
| NE | DEN | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 5 |
| W–L–T | 2–3–0 · Weaker side | 3–2–0 · Better side |
| Points scored | 18.6 · Weaker side | 20.6 · Better side |
| Points allowed | 24.6 · Weaker side | 21.8 · Better side |
| EPA per play | 0.03 · Better side | -0.04 · Weaker side |
| EPA allowed per play | 0.09 · Weaker side | -0.01 · Better side |
| Offensive success | 45% · Better side | 38% · Weaker side |
| Success allowed | 43% · Weaker side | 40% · Better side |
| Offensive plays | 60.8 · Better side | 57.4 · Weaker side |
| Yards per play | 5.7 · Better side | 4.8 · Weaker side |
| Net passing yards | 253.6 · Better side | 191.8 · Weaker side |
| Rushing yards | 107.2 · Better side | 98.0 · Weaker side |
| Third-down conversion | 37% · Better side | 32% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 60% · Weaker side | 62% · Better side |
| Turnovers lost | 2.0 · Weaker side | 1.0 · Better side |
| Sacks made | 2.4 · Weaker side | 2.6 · Better side |
| Sacks allowed | 2.4 · Weaker side | 1.4 · Better side |
| Penalties | 7.8 · Better side | 8.0 · Weaker side |
| Penalty yards | 54.0 · Better side | 60.0 · Weaker side |
| Time of possession (min) | 31.1 · Better side | 29.0 · Weaker side |
| Completions | 20.6 · Better side | 19.6 · Weaker side |
| Field goals made | 1.0 · Weaker side | 2.2 · Better side |
Projected contributors and reported availability.
NFL archive available from
Regular-season order by win percentage, then point differential.
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | 89% | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | 50% | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | 20% | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | 11% | -76 |
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Chiefs | 9 | 7–2–0 | 78% | +81 |
| Denver Broncos | 9 | 7–2–0 | 78% | +12 |
| Las Vegas Raiders | 10 | 4–6–0 | 40% | -38 |
| Los Angeles Chargers | 9 | 1–8–0 | 11% | -95 |
Sunday 3 January 2027, 18:00 UTC.
Gillette Stadium, Foxborough.