Palpites da rodada 3: Champions League
A rodada em resumo
- 18 jogos de 20 out a 21 out.
- Jogo em destaque no nosso Elo: Bayern München – Arsenal (2259 x 2287).
- Maior diferença no nosso Elo: Borussia Dortmund (+364 Elo em Sabah FK – Borussia Dortmund).
- Confronto mais equilibrado no nosso Elo: Napoli – Bodø/Glimt (1960 x 1967).
- Nossos palpites de resultado nesta rodada: 12 de 18 certos.
Os jogos
Terça-feira, 20 de outubro
- Fim
Fenerbahçe 2
Slavia Prague 2 Palpite Mandante - Fim
Sabah FK 1
Borussia Dortmund 2 Palpite Visitante - Fim
Paris Saint-Germain 4
Barcelona 2 Palpite Mandante - Fim
Liverpool 4
Villarreal 3 Palpite Mandante - Fim
Manchester City 5
AEK Athens 1 Palpite Mandante - Fim
Roma 4
Slovan Bratislava 0 Palpite Mandante - Fim
FC Porto 0
PSV Eindhoven 1 Palpite Mandante - Fim
Napoli 4
Bodø/Glimt 3 Palpite Mandante - Fim
VfB Stuttgart 1
Atlético Madrid 1 Palpite Mandante
Quarta-feira, 21 de outubro
- Fim
Lille 2
Galatasaray 4 Palpite Mandante - Fim
Como 4
Manchester United 1 Palpite Mandante - Fim
Bayern München 2
Arsenal 2 Palpite Mandante - Fim
Real Madrid 4
RB Leipzig 1 Palpite Mandante - Fim
Inter 1
Shakhtar Donetsk 0 Palpite Mandante - Fim
Sporting CP 2
LASK 3 Palpite Mandante - Fim
Aston Villa 3
Viking 1 Palpite Mandante - Fim
Club Brugge 3
Lens 0 Palpite Mandante - Fim
Real Betis 1
Feyenoord 0 Palpite Mandante
Clubes nesta rodada: sequência e avaliações
| Pos. | Clube | Últ. 5 | Ataque | Defesa | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| #16p | 91 | 94 | 2194 | ||
| #26p | 100 | 69 | 2225 | ||
| #36p | 77 | 83 | 2098 | ||
| #46p | 51 | 40 | 1974 | ||
| #56p | 83 | 91 | 2148 | ||
| #66p | 71 | 74 | 2057 | ||
| #76p | 86 | 100 | 2287 | ||
| #86p | 49 | 31 | 1986 | ||
| #96p | 89 | 86 | 2183 | ||
| #104p | 97 | 89 | 2259 | ||
| #114p | 9 | 23 | 1813 | ||
| #123p | 37 | 49 | 1985 | ||
| #133p | 69 | 63 | 2040 | ||
| #143p | 66 | 26 | 1957 | ||
| #153p | 74 | 74 | 2071 | ||
| #163p | 63 | 34 | 2056 | ||
| #173p | 94 | 97 | 2215 | ||
| #183p | 60 | 71 | 2083 | ||
| #193p | 40 | 51 | 1941 | ||
| #203p | 11 | 37 | 1883 | ||
| #213p | 43 | 46 | 1988 | ||
| #223p | 3 | 6 | 1719 | ||
| #233p | 20 | 9 | 1862 | ||
| #243p | 46 | 43 | 1967 | ||
| #251p | 54 | 66 | 2028 | ||
| #261p | 57 | 14 | 1974 | ||
| #271p | 31 | 11 | 1919 | ||
| #281p | 29 | 23 | 1952 | ||
| #290p | 80 | 57 | 2114 | ||
| #300p | 14 | 29 | 1910 | ||
| #310p | 37 | 83 | 2043 | ||
| #320p | 23 | 54 | 1960 | ||
| #330p | 6 | 3 | 1780 | ||
| #340p | 17 | 60 | 1955 | ||
| #350p | 26 | 17 | 1988 | ||
| #360p | 0 | 0 | 1671 |
Horários em UTC.