Jogos
Hoje
-
Moldávia
Cazaquistão Palpite Visitante39% -
Holanda
Grécia Palpite Mandante69% -
Eslováquia
Ilhas Faroé Palpite Mandante76% -
Bulgária
Islândia Palpite Visitante47% -
Eslovênia
Suíça Palpite Visitante59% -
Escócia
Macedônia do Norte Palpite Mandante70% -
Andorra
Gibraltar Palpite Mandante62% -
Liechtenstein
Azerbaijão Palpite Visitante79% -
Luxemburgo
Estônia Palpite Mandante51% -
Sérvia
Alemanha Palpite Visitante72%
Amanhã
-
Kosovo
Israel Palpite Mandante51% -
Geórgia
Hungria Palpite Visitante37% -
Noruega
País de Gales Palpite Mandante70% -
Romênia
Polônia Palpite Visitante49% -
Irlanda do Norte
Ucrânia Palpite Mandante38% -
Áustria
Irlanda Palpite Mandante61% -
Suécia
Bósnia e Herzegovina Palpite Mandante62% -
Portugal
Dinamarca Palpite Mandante67%
Domingo, 15 de novembro
Segunda-feira, 16 de novembro
Terça-feira, 17 de novembro
Horários em UTC.
Tabela 2026/27
League A - Group 1
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 9 |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 |
League A - Group 2
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
League A - Group 3
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | +12 | 12 |
| 3 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 |
League A - Group 4
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 |
League B - Group 1
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
League B - Group 2
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 |
League B - Group 3
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
League B - Group 4
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
League C - Group 1
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | +5 | 7 |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | -17 | 0 |
League C - Group 2
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 13 |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 4 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 |
League C - Group 3
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
League C - Group 4
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 8 |
| 2 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
League D - Group 1
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
League D - Group 2
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
Nossa tabela a partir dos resultados: pontos, depois saldo de gols e depois gols marcados. Os critérios de desempate oficiais podem ser diferentes.
Últimos resultados
Todos os resultados- Fim
Itália 3
França 1 Palpite Visitante - Fim
Inglaterra 2
Croácia 1 Palpite Mandante - Fim
San Marino 0
Bielorrússia 2 Palpite Visitante - Fim
Montenegro 2
Letônia 1 Palpite Mandante - Fim
Albânia 2
Finlândia 0 Palpite Mandante - Fim
Tchéquia 0
Espanha 2 Palpite Visitante - Fim
Armênia 1
Chipre 1 Palpite Mandante - Fim
Turquia 1
Bélgica 2 Palpite Visitante - Fim
Albânia 2
San Marino 1 - Fim
Inglaterra 3
Tchéquia 0 - Fim
Croácia 1
Espanha 2 - Fim
Bielorrússia 1
Finlândia 0 - Fim
Escócia 1
Eslovênia 2 - Fim
Estônia 0
Islândia 0 - Fim
Luxemburgo 0
Bulgária 2 - Fim
Moldávia 0
Eslováquia 4 - Fim
Suíça 3
Macedônia do Norte 0 - Fim
Cazaquistão 2
Ilhas Faroé 2 - Fim
Itália 3
Turquia 1 - Fim
Romênia 0
Suécia 1 - Fim
Irlanda do Norte 0
Geórgia 0 - Fim
Montenegro 0
Armênia 0 - Fim
Bósnia e Herzegovina 1
Polônia 0 - Fim
Ucrânia 1
Hungria 2 - Fim
França 4
Bélgica 1 - Fim
Chipre 2
Letônia 1 - Fim
País de Gales 0
Dinamarca 1 - Fim
Irlanda 1
Israel 1 - Fim
Portugal 2
Noruega 1 - Fim
Holanda 2
Sérvia 1 - Fim
Grécia 0
Alemanha 0 - Fim
Kosovo 1
Áustria 1 - Fim
Malta 1
Andorra 0 - Fim
Azerbaijão 1
Lituânia 0 - Fim
Suíça 2
Eslovênia 1 - Fim
Macedônia do Norte 0
Escócia 2 - Fim
Espanha 3
Tchéquia 1 - Fim
Croácia 0
Inglaterra 7 - Fim
Bielorrússia 4
San Marino 0 - Fim
Estônia 1
Luxemburgo 0
Times
Albânia1800
Andorra1259
Armênia1588
Áustria1971
Azerbaijão1529
Bielorrússia1664
Bélgica2100
Bósnia e Herzegovina1823
Bulgária1632
Croácia2018
Chipre1544
Tchéquia1867
Dinamarca2044
Inglaterra2209
Estônia1562
Ilhas Faroé1560
Finlândia1731
França2206
Geórgia1799
Alemanha2127
Gibraltar1199
Grécia1959
Hungria1927
Islândia1753
Irlanda1856
Israel1771
Itália2109
Cazaquistão1592
Kosovo1822
Letônia1460
Liechtenstein1123
Lituânia1473
Luxemburgo1605
Malta1428
Moldávia1480
Montenegro1701
Holanda2142
Macedônia do Norte1744
Irlanda do Norte1814
Noruega2023
Polônia1885
Portugal2180
Romênia1794
San Marino1072
Escócia1925
Sérvia1904
Eslováquia1872
Eslovênia1852
Espanha2310
Suécia1903
Suíça2071
Turquia1953
Ucrânia1919
País de Gales1922