2026 · Estados Unidos
Palpites MLS
Palpites e análises de MLS: todos os jogos com as probabilidades 1X2 do nosso modelo, o momento dos times, as notas de ataque e defesa, o retrospecto dos confrontos e a classificação. Nossos palpites de cada jogo são grátis 48 horas antes do início.
Jogos
Hoje
Amanhã
-
St. Louis City
Portland Timbers Palpite Mandante -
Minnesota United
Sporting Kansas City Palpite Mandante -
Nashville SC
Philadelphia Union Palpite Mandante -
Chicago Fire FC
Orlando City Palpite Mandante -
Austin FC
Real Salt Lake Palpite Visitante -
FC Dallas
Columbus Crew Palpite Mandante -
San Jose Earthquakes
Colorado Rapids Palpite Mandante -
Seattle Sounders FC
Houston Dynamo FC Palpite Mandante -
Vancouver Whitecaps
San Diego FC Palpite Mandante
Sábado, 31 de outubro
Domingo, 1 de novembro
Segunda-feira, 2 de novembro
Sábado, 7 de novembro
-
FC Cincinnati
Nashville SC Palpite -
Red Bull New York
Atlanta United Palpite -
Philadelphia Union
Toronto FC Palpite -
Orlando City
New England Revolution Palpite -
CF Montréal
Vancouver Whitecaps Palpite -
DC United
New York City FC Palpite -
Chicago Fire FC
Columbus Crew Palpite -
Inter Miami CF
Charlotte FC Palpite
Domingo, 8 de novembro
Horários em UTC.
Tabela 2026
Eastern
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 31 | 21 | 7 | 3 | 66:23 | +43 | 70 |
| 2 | | 31 | 15 | 10 | 6 | 73:53 | +20 | 55 |
| 3 | | 31 | 17 | 4 | 10 | 51:42 | +9 | 55 |
| 4 | | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:46 | +9 | 51 |
| 5 | | 31 | 13 | 8 | 10 | 55:48 | +7 | 47 |
| 6 | | 31 | 13 | 7 | 11 | 62:50 | +12 | 46 |
| 7 | | 31 | 11 | 9 | 11 | 64:71 | -7 | 42 |
| 8 | | 31 | 12 | 6 | 13 | 60:72 | -12 | 42 |
| 9 | | 31 | 11 | 6 | 14 | 41:56 | -15 | 39 |
| 10 | | 31 | 11 | 5 | 15 | 50:49 | +1 | 38 |
| 11 | | 31 | 8 | 12 | 11 | 48:59 | -11 | 36 |
| 12 | | 31 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | +2 | 35 |
| 13 | | 31 | 7 | 12 | 12 | 38:55 | -17 | 33 |
| 14 | | 31 | 8 | 6 | 17 | 39:54 | -15 | 30 |
| 15 | | 31 | 6 | 7 | 18 | 36:62 | -26 | 25 |
Western
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 31 | 16 | 7 | 8 | 63:32 | +31 | 55 |
| 2 | | 31 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | +11 | 54 |
| 3 | | 31 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | +12 | 51 |
| 4 | | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:45 | +7 | 48 |
| 5 | | 31 | 13 | 9 | 9 | 41:39 | +2 | 48 |
| 6 | | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | +15 | 47 |
| 7 | | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 43 |
| 8 | | 31 | 12 | 6 | 13 | 42:41 | +1 | 42 |
| 9 | | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | -9 | 41 |
| 10 | | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 0 | 39 |
| 11 | | 31 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | -4 | 37 |
| 12 | | 31 | 8 | 11 | 12 | 55:58 | -3 | 35 |
| 13 | | 31 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | -8 | 35 |
| 14 | | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | -17 | 34 |
| 15 | | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | -40 | 22 |
Nossa tabela a partir dos resultados: pontos, depois saldo de gols e depois gols marcados. Os critérios de desempate oficiais podem ser diferentes.
Últimos resultados
Todos os resultadosNenhum jogo de MLS nas últimas 48 horas.
Clubes
Atlanta United1610
Austin FC1660
CF Montréal1582
Charlotte FC1735
Chicago Fire FC1746
Colorado Rapids1679
Columbus Crew1746
DC United1585
FC Cincinnati1730
FC Dallas1774
Houston Dynamo FC1709
Inter Miami CF1827
LA Galaxy1686
Los Angeles FC1798
Minnesota United1698
Nashville SC1849
New England Revolution1711
New York City FC1713
Orlando City1728
Philadelphia Union1786
Portland Timbers1688
Real Salt Lake1696
Red Bull New York1663
San Diego FC1727
San Jose Earthquakes1699
Seattle Sounders FC1760
Sporting Kansas City1547
St. Louis City1749
Toronto FC1643
Vancouver Whitecaps1786