Palpites da rodada 32: MLS
A rodada em resumo
- 15 jogos de 24 out a 26 out.
- Jogo em destaque no nosso Elo: Red Bull New York – Inter Miami CF (1665 x 1829).
- Maior diferença no nosso Elo: Nashville SC (+286 Elo em CF Montréal – Nashville SC).
- Confronto mais equilibrado no nosso Elo: Orlando City – New York City FC (1723 x 1719).
- Nossos palpites de resultado nesta rodada: 6 de 15 certos.
Os jogos
Sábado, 24 de outubro
- Fim
CF Montréal 0
Nashville SC 2 Palpite Visitante - Fim
Columbus Crew 4
Toronto FC 2 Palpite Mandante - Fim
Red Bull New York 2
Inter Miami CF 0 Palpite Visitante - Fim
Atlanta United 2
Chicago Fire FC 3 Palpite Visitante - Fim
DC United 0
FC Cincinnati 2 Palpite Visitante - Fim
Orlando City 2
New York City FC 2 Palpite Mandante - Fim
Philadelphia Union 1
New England Revolution 2 Palpite Mandante
Domingo, 25 de outubro
- Fim
FC Dallas 3
San Jose Earthquakes 0 Palpite Mandante - Fim
Houston Dynamo FC 0
Minnesota United 0 Palpite Mandante - Fim
Sporting Kansas City 1
Austin FC 2 Palpite Mandante - Fim
Real Salt Lake 3
St. Louis City 0 Palpite Visitante - Fim
Colorado Rapids 1
Vancouver Whitecaps 0 Palpite Visitante - Fim
Portland Timbers 3
Charlotte FC 2 Palpite Mandante - Fim
San Diego FC 2
Seattle Sounders FC 2 Palpite Mandante
Segunda-feira, 26 de outubro
Clubes nesta rodada: sequência e avaliações
| Pos. | Clube | Últ. 5 | Ataque | Defesa | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| #167p | 76 | 100 | 1858 | ||
| #155p | 86 | 93 | 1811 | ||
| #255p | 100 | 55 | 1829 | ||
| #251p | 69 | 52 | 1739 | ||
| #351p | 66 | 66 | 1765 | ||
| #352p | 38 | 59 | 1704 | ||
| #448p | 72 | 62 | 1747 | ||
| #448p | 55 | 28 | 1695 | ||
| #547p | 48 | 83 | 1757 | ||
| #547p | 17 | 76 | 1700 | ||
| #646p | 97 | 79 | 1787 | ||
| #646p | 79 | 97 | 1777 | ||
| #742p | 45 | 90 | 1748 | ||
| #741p | 93 | 10 | 1723 | ||
| #839p | 90 | 14 | 1732 | ||
| #840p | 41 | 17 | 1690 | ||
| #939p | 28 | 48 | 1663 | ||
| #936p | 24 | 34 | 1629 | ||
| #1036p | 31 | 69 | 1703 | ||
| #1036p | 21 | 45 | 1665 | ||
| #1135p | 62 | 72 | 1771 | ||
| #1134p | 83 | 38 | 1713 | ||
| #1234p | 34 | 86 | 1719 | ||
| #1234p | 59 | 21 | 1717 | ||
| #1334p | 52 | 31 | 1728 | ||
| #1333p | 3 | 7 | 1567 | ||
| #1431p | 10 | 41 | 1633 | ||
| #1430p | 7 | 24 | 1606 | ||
| #1525p | 0 | 3 | 1572 | ||
| #1522p | 14 | 0 | 1557 |
Horários em UTC.