NFL2026 · Temporada regular · Semana 1 Cincinnati Bengals – Tampa Bay Buccaneers
CIN 33–27 Final
TB Paycor Stadium · Cincinnati Cincinnati Bengals – Tampa Bay Buccaneers terminou 33–27 na NFL.
Placar por quarto
| Time | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Placar |
| CIN | 14 | 10 | 3 | 6 | 33 |
|---|
| TB | 3 | 7 | 10 | 7 | 27 |
Prognóstico
Nenhum prognóstico pré-jogo foi registrado para esta partida.
Equipe superior Equipe atrásO tom fica mais forte conforme aumenta a diferença.
Final · Estatísticas
| CIN | TB |
| EPA por jogada | 0,02 ▲ · Equipe superior | -0,15 ▼ · Equipe atrás |
| EPA cedido por jogada | -0,15 ▲ · Equipe superior | 0,02 ▼ · Equipe atrás |
| Êxito ofensivo | 47% ▼ · Equipe atrás | 47% ▲ · Equipe superior |
| Êxito cedido | 47% ▼ · Equipe atrás | 47% ▲ · Equipe superior |
| Jogadas ofensivas | 62,0 ▲ · Equipe superior | 51,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas por jogada | 5,7 ▲ · Equipe superior | 5,5 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas líquidas de passe | 263,0 ▲ · Equipe superior | 239,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas terrestres | 106,0 ▲ · Equipe superior | 89,0 ▼ · Equipe atrás |
| Conversão em terceiras descidas | 57% ▲ · Equipe superior | 50% ▼ · Equipe atrás |
| Touchdowns na red zone | 33% ▼ · Equipe atrás | 40% ▲ · Equipe superior |
| Turnovers perdidos | 1,0 ▲ · Equipe superior | 4,0 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks feitos | 4,0 ▲ · Equipe superior | 1,0 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks cedidos | 1,0 ▲ · Equipe superior | 4,0 ▼ · Equipe atrás |
| Faltas | 7,0 ▲ · Equipe superior | 8,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas de penalidade | 47,0 ▼ · Equipe atrás | 39,0 ▲ · Equipe superior |
| Tempo de posse (min) | 31,4 ▲ · Equipe superior | 28,6 ▼ · Equipe atrás |
| Passes completos | 25,0 ▲ · Equipe superior | 23,0 ▼ · Equipe atrás |
| Field goals | 4,0 ▲ · Equipe superior | 2,0 ▼ · Equipe atrás |
Estatísticas · 2026
Campanha na temporada
| CIN | TB |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
| CIN | TB |
| PJ | 5 | 5 |
| V–D–E | 2–3–0 ▲ · Equipe superior | 1–4–0 ▼ · Equipe atrás |
| Pontos marcados | 26,8 ▲ · Equipe superior | 20,2 ▼ · Equipe atrás |
| Pontos sofridos | 23,6 ▼ · Equipe atrás | 22,0 ▲ · Equipe superior |
| EPA por jogada | 0,08 ▲ · Equipe superior | 0,01 ▼ · Equipe atrás |
| EPA cedido por jogada | 0,05 ▲ · Equipe superior | 0,08 ▼ · Equipe atrás |
| Êxito ofensivo | 51% ▲ · Equipe superior | 45% ▼ · Equipe atrás |
| Êxito cedido | 41% ▲ · Equipe superior | 43% ▼ · Equipe atrás |
| Jogadas ofensivas | 65,2 ▲ · Equipe superior | 64,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas por jogada | 5,7 ▲ · Equipe superior | 5,2 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas líquidas de passe | 293,4 ▲ · Equipe superior | 232,4 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas terrestres | 105,8 ▼ · Equipe atrás | 125,8 ▲ · Equipe superior |
| Conversão em terceiras descidas | 54% ▲ · Equipe superior | 45% ▼ · Equipe atrás |
| Touchdowns na red zone | 75% ▲ · Equipe superior | 65% ▼ · Equipe atrás |
| Turnovers perdidos | 1,2 ▲ · Equipe superior | 1,4 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks feitos | 3,4 ▲ · Equipe superior | 1,6 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks cedidos | 2,2 ▲ · Equipe superior | 2,4 ▼ · Equipe atrás |
| Faltas | 4,2 ▲ · Equipe superior | 6,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas de penalidade | 29,6 ▲ · Equipe superior | 44,0 ▼ · Equipe atrás |
| Tempo de posse (min) | 35,1 ▲ · Equipe superior | 32,9 ▼ · Equipe atrás |
| Passes completos | 26,4 ▲ · Equipe superior | 20,0 ▼ · Equipe atrás |
| Field goals | 0,4 ▼ · Equipe atrás | 2,0 ▲ · Equipe superior |
Em casa
| CIN | TB |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Fora de casa
| CIN | TB |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
Cincinnati Bengals
Final
Cincinnati Bengals18
Cleveland Browns20 Palpite — Final
Cincinnati Bengals37
Arizona Cardinals14 Palpite — Final
Miami Dolphins21
Cincinnati Bengals45 Palpite — Final
Cincinnati Bengals0
Baltimore Ravens24 Palpite — Final
Buffalo Bills39
Cincinnati Bengals34 Palpite —
Tampa Bay Buccaneers
Final
Tampa Bay Buccaneers16
Carolina Panthers14 Palpite — Final
Miami Dolphins20
Tampa Bay Buccaneers17 Palpite — Final
Carolina Panthers23
Tampa Bay Buccaneers20 Palpite — Final
Tampa Bay Buccaneers28
Atlanta Falcons29 Palpite — Final
Tampa Bay Buccaneers20
New Orleans Saints24 Palpite —
Jogadores que participaram
Cincinnati Bengals
- Evan McPherson K Field goals convertidos 4
- Joe Burrow QB Jardas de passe 254 · Jardas terrestres 20
- Chase Brown RB Jardas terrestres 56 · Jardas recebidas 22 · Recepções 5 · Touchdown a qualquer momento 1
- Samaje Perine RB Jardas terrestres 20 · Jardas recebidas 30 · Recepções 3
- Tahj Brooks RB —
- Mike Gesicki TE Jardas recebidas 78 · Recepções 5 · Touchdown a qualquer momento 1
- Drew Sample TE Jardas recebidas 19 · Recepções 3
- Tanner Hudson TE Jardas recebidas 4 · Recepções 1
- Erick All TE —
- Tee Higgins WR Jardas recebidas 59 · Recepções 3
- Ja'Marr Chase WR Jardas recebidas 12 · Recepções 2
- Andrei Iosivas WR Jardas recebidas 12 · Recepções 2
- Dohnte Meyers WR Jardas terrestres 10 · Jardas recebidas 18 · Recepções 1
- Colbie Young WR —
Tampa Bay Buccaneers
- Chase McLaughlin K Field goals convertidos 2
- Baker Mayfield QB Jardas de passe 216 · Jardas terrestres 30 · Touchdown a qualquer momento 1
- Bucky Irving RB Jardas terrestres 45 · Jardas recebidas 48 · Recepções 7 · Touchdown a qualquer momento 1
- Kenny Gainwell RB Jardas terrestres 15 · Jardas recebidas 3 · Recepções 1
- Josh Williams RB —
- Cade Otton TE Jardas recebidas 26 · Recepções 3
- Bauer Sharp TE —
- Ko Kieft TE —
- Payne Durham TE —
- Emeka Egbuka WR Jardas recebidas 63 · Recepções 5
- Chris Godwin Jr. WR Jardas terrestres 3 · Jardas recebidas 40 · Recepções 4
- Ted Hurst III WR Jardas recebidas 36 · Recepções 3
- Tez Johnson WR Jardas terrestres -4
- Kameron Johnson WR —
Respostas rápidas
Qual foi o placar final?
Cincinnati Bengals – Tampa Bay Buccaneers terminou 33–27 na NFL.
Onde é o jogo?
Paycor Stadium, Cincinnati.
Modelo e fontes · nflverse