NFL2026 · Temporada regular · Semana 1 Seattle Seahawks – New England Patriots
SEA 13–10 Final
NE Lumen Field · Seattle Seattle Seahawks – New England Patriots terminou 13–10 na NFL.
Placar por quarto
| Time | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Placar |
| SEA | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
|---|
| NE | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
Prognóstico
Nenhum prognóstico pré-jogo foi registrado para esta partida.
Equipe superior Equipe atrásO tom fica mais forte conforme aumenta a diferença.
Final · Estatísticas
| SEA | NE |
| EPA por jogada | 0,05 ▲ · Equipe superior | -0,09 ▼ · Equipe atrás |
| EPA cedido por jogada | -0,09 ▲ · Equipe superior | 0,05 ▼ · Equipe atrás |
| Êxito ofensivo | 40% ▼ · Equipe atrás | 42% ▲ · Equipe superior |
| Êxito cedido | 42% ▼ · Equipe atrás | 40% ▲ · Equipe superior |
| Jogadas ofensivas | 47,0 ▼ · Equipe atrás | 67,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas por jogada | 6,1 ▲ · Equipe superior | 4,1 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas líquidas de passe | 212,0 ▲ · Equipe superior | 188,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas terrestres | 97,0 ▼ · Equipe atrás | 109,0 ▲ · Equipe superior |
| Conversão em terceiras descidas | 18% ▼ · Equipe atrás | 31% ▲ · Equipe superior |
| Touchdowns na red zone | 33% ▼ · Equipe atrás | 50% ▲ · Equipe superior |
| Turnovers perdidos | 0,0 ▲ · Equipe superior | 3,0 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks feitos | 3,0 ▲ · Equipe superior | 2,0 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks cedidos | 2,0 ▲ · Equipe superior | 3,0 ▼ · Equipe atrás |
| Faltas | 10,0 ▼ · Equipe atrás | 7,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas de penalidade | 98,0 ▼ · Equipe atrás | 50,0 ▲ · Equipe superior |
| Tempo de posse (min) | 25,7 ▼ · Equipe atrás | 34,3 ▲ · Equipe superior |
| Passes completos | 17,0 ▼ · Equipe atrás | 23,0 ▲ · Equipe superior |
| Field goals | 2,0 ▲ · Equipe superior | 1,0 ▼ · Equipe atrás |
Estatísticas · 2026
Campanha na temporada
| SEA | NE |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
| SEA | NE |
| PJ | 5 | 5 |
| V–D–E | 5–0–0 ▲ · Equipe superior | 4–1–0 ▼ · Equipe atrás |
| Pontos marcados | 28,2 ▲ · Equipe superior | 21,0 ▼ · Equipe atrás |
| Pontos sofridos | 11,8 ▲ · Equipe superior | 13,0 ▼ · Equipe atrás |
| EPA por jogada | 0,06 ▲ · Equipe superior | -0,05 ▼ · Equipe atrás |
| EPA cedido por jogada | -0,21 ▼ · Equipe atrás | -0,22 ▲ · Equipe superior |
| Êxito ofensivo | 45% ▲ · Equipe superior | 42% ▼ · Equipe atrás |
| Êxito cedido | 39% ▼ · Equipe atrás | 36% ▲ · Equipe superior |
| Jogadas ofensivas | 63,4 ▲ · Equipe superior | 61,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas por jogada | 5,3 ▼ · Equipe atrás | 5,4 ▲ · Equipe superior |
| Jardas líquidas de passe | 221,4 ▼ · Equipe atrás | 235,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas terrestres | 146,8 ▲ · Equipe superior | 142,8 ▼ · Equipe atrás |
| Conversão em terceiras descidas | 45% ▲ · Equipe superior | 37% ▼ · Equipe atrás |
| Touchdowns na red zone | 46% ▼ · Equipe atrás | 67% ▲ · Equipe superior |
| Turnovers perdidos | 0,4 ▲ · Equipe superior | 1,6 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks feitos | 2,8 ▼ · Equipe atrás | 3,4 ▲ · Equipe superior |
| Sacks cedidos | 2,2 ▲ · Equipe superior | 4,2 ▼ · Equipe atrás |
| Faltas | 4,2 ▼ · Equipe atrás | 2,6 ▲ · Equipe superior |
| Jardas de penalidade | 29,0 ▲ · Equipe superior | 33,0 ▼ · Equipe atrás |
| Tempo de posse (min) | 33,7 ▲ · Equipe superior | 31,0 ▼ · Equipe atrás |
| Passes completos | 18,8 ▲ · Equipe superior | 17,4 ▼ · Equipe atrás |
| Field goals | 2,4 ▲ · Equipe superior | 1,0 ▼ · Equipe atrás |
Em casa
| SEA | NE |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Fora de casa
| SEA | NE |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
Seattle Seahawks
Final
New England Patriots13
Seattle Seahawks29 Palpite — Final
Seattle Seahawks31
Los Angeles Rams27 Palpite — Final
Seattle Seahawks41
San Francisco 49ers6 Palpite — Final
San Francisco 49ers3
Seattle Seahawks13 Palpite — Final
Carolina Panthers10
Seattle Seahawks27 Palpite —
New England Patriots
Final
New England Patriots13
Seattle Seahawks29 Palpite — Final
Denver Broncos7
New England Patriots10 Palpite — Final
New England Patriots28
Houston Texans16 Palpite — Final
New England Patriots16
Los Angeles Chargers3 Palpite — Final
New England Patriots38
Miami Dolphins10 Palpite —
Jogadores que participaram
Seattle Seahawks
- Jason Myers K Field goals convertidos 2
- Drew Lock QB Jardas de passe 187 · Jardas terrestres 13
- Sam Darnold QB Jardas de passe 13
- Jadarian Price RB Jardas terrestres 52 · Jardas recebidas 6 · Recepções 2
- George Holani RB Jardas terrestres 29
- Brady Russell RB Jardas recebidas 20 · Recepções 2
- Emanuel Wilson RB Jardas terrestres 3
- Velus Jones Jr. RB —
- AJ Barner TE Jardas recebidas 13 · Recepções 2
- Elijah Arroyo TE —
- Eric Saubert TE —
- Jaxon Smith-Njigba WR Jardas recebidas 122 · Recepções 8 · Touchdown a qualquer momento 1
- Cooper Kupp WR Jardas recebidas 35 · Recepções 2
- Rashid Shaheed WR Jardas recebidas 4 · Recepções 1
- Montorie Foster Jr WR —
New England Patriots
- Andy Borregales K Field goals convertidos 1
- Drake Maye QB Jardas de passe 178 · Jardas terrestres 47
- Rhamondre Stevenson RB Jardas terrestres 51 · Jardas recebidas 44 · Recepções 5
- Corey Kiner RB Jardas terrestres 11
- Lan Larison RB Jardas recebidas 9 · Recepções 2
- Reggie Gilliam RB —
- Hunter Henry TE Jardas recebidas 26 · Recepções 3
- Eli Raridon TE Jardas recebidas 2 · Recepções 1 · Touchdown a qualquer momento 1
- Cameron Latu TE —
- Tanner Arkin TE —
- DeMario Douglas WR Jardas recebidas 20 · Recepções 5
- Mack Hollins WR Jardas recebidas 51 · Recepções 4
- A.J. Brown WR Jardas recebidas 26 · Recepções 3
- Romeo Doubs WR —
- Kyle Williams WR —
Respostas rápidas
Qual foi o placar final?
Seattle Seahawks – New England Patriots terminou 13–10 na NFL.
Onde é o jogo?
Lumen Field, Seattle.
Modelo e fontes · nflverse