NFL2026 · Temporada regular · Semana 1 Indianapolis Colts – Baltimore Ravens
IND 23–41 Final
BAL Lucas Oil Stadium · Indianapolis Indianapolis Colts – Baltimore Ravens terminou 23–41 na NFL.
Placar por quarto
| Time | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Placar |
| IND | 6 | 7 | 3 | 7 | 23 |
|---|
| BAL | 14 | 17 | 0 | 10 | 41 |
Prognóstico
Nenhum prognóstico pré-jogo foi registrado para esta partida.
Equipe superior Equipe atrásO tom fica mais forte conforme aumenta a diferença.
Final · Estatísticas
| IND | BAL |
| EPA por jogada | -0,18 ▼ · Equipe atrás | 0,28 ▲ · Equipe superior |
| EPA cedido por jogada | 0,28 ▼ · Equipe atrás | -0,18 ▲ · Equipe superior |
| Êxito ofensivo | 42% ▼ · Equipe atrás | 50% ▲ · Equipe superior |
| Êxito cedido | 50% ▼ · Equipe atrás | 42% ▲ · Equipe superior |
| Jogadas ofensivas | 53,0 ▼ · Equipe atrás | 60,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas por jogada | 4,7 ▼ · Equipe atrás | 8,5 ▲ · Equipe superior |
| Jardas líquidas de passe | 183,0 ▼ · Equipe atrás | 344,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas terrestres | 102,0 ▼ · Equipe atrás | 202,0 ▲ · Equipe superior |
| Conversão em terceiras descidas | 30% ▼ · Equipe atrás | 38% ▲ · Equipe superior |
| Touchdowns na red zone | 100% ▲ · Equipe superior | 83% ▼ · Equipe atrás |
| Turnovers perdidos | 2,0 ▼ · Equipe atrás | 1,0 ▲ · Equipe superior |
| Sacks feitos | 2,0 | 2,0 |
| Sacks cedidos | 2,0 | 2,0 |
| Faltas | 4,0 ▲ · Equipe superior | 10,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas de penalidade | 29,0 ▲ · Equipe superior | 86,0 ▼ · Equipe atrás |
| Tempo de posse (min) | 24,7 ▼ · Equipe atrás | 35,3 ▲ · Equipe superior |
| Passes completos | 19,0 ▲ · Equipe superior | 17,0 ▼ · Equipe atrás |
| Field goals | 1,0 ▼ · Equipe atrás | 2,0 ▲ · Equipe superior |
Estatísticas · 2026
Campanha na temporada
| IND | BAL |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
| IND | BAL |
| PJ | 5 | 5 |
| V–D–E | 0–5–0 ▼ · Equipe atrás | 2–3–0 ▲ · Equipe superior |
| Pontos marcados | 21,8 ▼ · Equipe atrás | 27,0 ▲ · Equipe superior |
| Pontos sofridos | 32,6 ▼ · Equipe atrás | 21,0 ▲ · Equipe superior |
| EPA por jogada | -0,10 ▼ · Equipe atrás | 0,15 ▲ · Equipe superior |
| EPA cedido por jogada | 0,08 ▼ · Equipe atrás | 0,06 ▲ · Equipe superior |
| Êxito ofensivo | 39% ▼ · Equipe atrás | 47% ▲ · Equipe superior |
| Êxito cedido | 47% ▼ · Equipe atrás | 46% ▲ · Equipe superior |
| Jogadas ofensivas | 59,4 ▲ · Equipe superior | 57,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas por jogada | 4,6 ▼ · Equipe atrás | 6,8 ▲ · Equipe superior |
| Jardas líquidas de passe | 217,8 ▲ · Equipe superior | 188,2 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas terrestres | 78,8 ▼ · Equipe atrás | 204,2 ▲ · Equipe superior |
| Conversão em terceiras descidas | 47% ▼ · Equipe atrás | 48% ▲ · Equipe superior |
| Touchdowns na red zone | 75% ▲ · Equipe superior | 66% ▼ · Equipe atrás |
| Turnovers perdidos | 2,2 ▼ · Equipe atrás | 1,0 ▲ · Equipe superior |
| Sacks feitos | 0,8 ▼ · Equipe atrás | 2,2 ▲ · Equipe superior |
| Sacks cedidos | 1,4 ▲ · Equipe superior | 2,2 ▼ · Equipe atrás |
| Faltas | 5,2 ▲ · Equipe superior | 5,8 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas de penalidade | 46,0 ▼ · Equipe atrás | 40,0 ▲ · Equipe superior |
| Tempo de posse (min) | 29,5 ▼ · Equipe atrás | 29,7 ▲ · Equipe superior |
| Passes completos | 20,6 ▲ · Equipe superior | 14,0 ▼ · Equipe atrás |
| Field goals | 2,2 ▲ · Equipe superior | 1,6 ▼ · Equipe atrás |
Em casa
| IND | BAL |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Fora de casa
| IND | BAL |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
Indianapolis Colts
Final
Houston Texans38
Indianapolis Colts30 Palpite — Final
Indianapolis Colts17
Jacksonville Jaguars23 Palpite — Final
Indianapolis Colts27
San Francisco 49ers48 Palpite — Final
Seattle Seahawks18
Indianapolis Colts16 Palpite — Final
Jacksonville Jaguars36
Indianapolis Colts19 Palpite —
Baltimore Ravens
Final
Pittsburgh Steelers26
Baltimore Ravens24 Palpite — Final
Green Bay Packers24
Baltimore Ravens41 Palpite — Final
Baltimore Ravens24
New England Patriots28 Palpite — Final
Cincinnati Bengals0
Baltimore Ravens24 Palpite — Final
Baltimore Ravens22
Pittsburgh Steelers27 Palpite —
Jogadores que participaram
Indianapolis Colts
- Spencer Shrader K Field goals convertidos 1
- Daniel Jones QB Jardas de passe 166 · Jardas terrestres 4
- Jonathan Taylor RB Jardas terrestres 98 · Jardas recebidas 23 · Recepções 3 · Touchdown a qualquer momento 2
- Seth McGowan RB Recepções 1
- Tyler Warren TE Jardas recebidas 13 · Recepções 3 · Touchdown a qualquer momento 1
- Andrew Ogletree TE —
- Mo Alie-Cox TE —
- Alec Pierce WR Jardas recebidas 61 · Recepções 4
- Keenan Allen WR Jardas recebidas 32 · Recepções 6
- Josh Downs WR Jardas recebidas 37 · Recepções 2
- Ashton Dulin WR —
- Laquon Treadwell WR —
- Deion Burks WR —
Baltimore Ravens
- Tyler Loop K Field goals convertidos 2
- Lamar Jackson QB Jardas de passe 324 · Jardas terrestres 40 · Touchdown a qualquer momento 1
- Derrick Henry RB Jardas terrestres 144 · Jardas recebidas 19 · Recepções 1 · Touchdown a qualquer momento 3
- Justice Hill RB Jardas terrestres 18 · Jardas recebidas 10 · Recepções 1
- Rasheen Ali RB —
- Mark Andrews TE Jardas recebidas 49 · Recepções 4
- Durham Smythe TE Jardas recebidas 4 · Recepções 1
- Matthew Hibner TE Jardas recebidas 13 · Recepções 1
- Josh Cuevas TE —
- Zay Flowers WR Jardas recebidas 150 · Recepções 5 · Touchdown a qualquer momento 1
- Ja'Kobi Lane WR Jardas recebidas 11 · Recepções 1
- Chris Moore WR Jardas recebidas 53 · Recepções 1
- LaJohntay Wester WR Jardas recebidas 15 · Recepções 2
- Rashod Bateman WR —
Respostas rápidas
Qual foi o placar final?
Indianapolis Colts – Baltimore Ravens terminou 23–41 na NFL.
Onde é o jogo?
Lucas Oil Stadium, Indianapolis.
Modelo e fontes · nflverse