NFL2026 · Temporada regular · Semana 1 Detroit Lions – New Orleans Saints
DET 31–30 Final
NO Ford Field · Detroit Detroit Lions – New Orleans Saints terminou 31–30 na NFL.
Placar por quarto
| Time | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Placar |
| DET | 7 | 0 | 14 | 3 | 7 | 31 |
|---|
| NO | 0 | 0 | 14 | 10 | 6 | 30 |
Prognóstico
Nenhum prognóstico pré-jogo foi registrado para esta partida.
Equipe superior Equipe atrásO tom fica mais forte conforme aumenta a diferença.
Final · Estatísticas
| DET | NO |
| EPA por jogada | 0,02 ▲ · Equipe superior | -0,00 ▼ · Equipe atrás |
| EPA cedido por jogada | -0,00 ▲ · Equipe superior | 0,02 ▼ · Equipe atrás |
| Êxito ofensivo | 45% ▲ · Equipe superior | 42% ▼ · Equipe atrás |
| Êxito cedido | 42% ▲ · Equipe superior | 45% ▼ · Equipe atrás |
| Jogadas ofensivas | 73,0 ▼ · Equipe atrás | 86,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas por jogada | 5,1 ▼ · Equipe atrás | 5,5 ▲ · Equipe superior |
| Jardas líquidas de passe | 208,0 ▼ · Equipe atrás | 442,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas terrestres | 165,0 ▲ · Equipe superior | 91,0 ▼ · Equipe atrás |
| Conversão em terceiras descidas | 39% ▼ · Equipe atrás | 47% ▲ · Equipe superior |
| Touchdowns na red zone | 80% | 80% |
| Turnovers perdidos | 1,0 ▲ · Equipe superior | 3,0 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks feitos | 5,0 ▲ · Equipe superior | 1,0 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks cedidos | 1,0 ▲ · Equipe superior | 5,0 ▼ · Equipe atrás |
| Faltas | 8,0 ▼ · Equipe atrás | 6,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas de penalidade | 61,0 ▼ · Equipe atrás | 53,0 ▲ · Equipe superior |
| Tempo de posse (min) | 36,9 ▲ · Equipe superior | 31,6 ▼ · Equipe atrás |
| Passes completos | 26,0 ▼ · Equipe atrás | 35,0 ▲ · Equipe superior |
| Field goals | 1,0 | 1,0 |
Estatísticas · 2026
Campanha na temporada
| DET | NO |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
| DET | NO |
| PJ | 5 | 5 |
| V–D–E | 2–3–0 ▼ · Equipe atrás | 4–1–0 ▲ · Equipe superior |
| Pontos marcados | 26,2 ▲ · Equipe superior | 24,8 ▼ · Equipe atrás |
| Pontos sofridos | 27,8 ▼ · Equipe atrás | 17,6 ▲ · Equipe superior |
| EPA por jogada | 0,05 ▼ · Equipe atrás | 0,05 ▲ · Equipe superior |
| EPA cedido por jogada | 0,03 ▼ · Equipe atrás | -0,14 ▲ · Equipe superior |
| Êxito ofensivo | 42% ▼ · Equipe atrás | 42% ▲ · Equipe superior |
| Êxito cedido | 45% ▼ · Equipe atrás | 34% ▲ · Equipe superior |
| Jogadas ofensivas | 64,2 ▲ · Equipe superior | 61,4 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas por jogada | 5,8 ▼ · Equipe atrás | 5,9 ▲ · Equipe superior |
| Jardas líquidas de passe | 326,6 ▲ · Equipe superior | 290,2 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas terrestres | 76,8 ▼ · Equipe atrás | 103,0 ▲ · Equipe superior |
| Conversão em terceiras descidas | 39% ▼ · Equipe atrás | 45% ▲ · Equipe superior |
| Touchdowns na red zone | 68% ▲ · Equipe superior | 61% ▼ · Equipe atrás |
| Turnovers perdidos | 1,4 ▼ · Equipe atrás | 1,0 ▲ · Equipe superior |
| Sacks feitos | 3,2 ▼ · Equipe atrás | 3,4 ▲ · Equipe superior |
| Sacks cedidos | 2,6 ▲ · Equipe superior | 3,4 ▼ · Equipe atrás |
| Faltas | 6,0 ▲ · Equipe superior | 6,8 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas de penalidade | 35,0 ▲ · Equipe superior | 62,8 ▼ · Equipe atrás |
| Tempo de posse (min) | 29,8 ▼ · Equipe atrás | 30,1 ▲ · Equipe superior |
| Passes completos | 25,8 ▲ · Equipe superior | 23,0 ▼ · Equipe atrás |
| Field goals | 2,2 | 2,2 |
Em casa
| DET | NO |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Fora de casa
| DET | NO |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
Detroit Lions
Final
Chicago Bears16
Detroit Lions19 Palpite — Final
Minnesota Vikings23
Detroit Lions10 Palpite — Final
Detroit Lions24
Pittsburgh Steelers29 Palpite — Final
Los Angeles Rams41
Detroit Lions34 Palpite — Final
Detroit Lions44
Dallas Cowboys30 Palpite —
New Orleans Saints
Final
Atlanta Falcons19
New Orleans Saints17 Palpite — Final
Tennessee Titans26
New Orleans Saints34 Palpite — Final
New Orleans Saints29
New York Jets6 Palpite — Final
New Orleans Saints20
Carolina Panthers17 Palpite — Final
Tampa Bay Buccaneers20
New Orleans Saints24 Palpite —
Jogadores que participaram
Detroit Lions
- Jake Bates K Field goals convertidos 1
- Jared Goff QB Jardas de passe 206 · Jardas terrestres 2
- Jahmyr Gibbs RB Jardas terrestres 156 · Jardas recebidas 30 · Recepções 5 · Touchdown a qualquer momento 2
- Sione Vaki RB Jardas terrestres 7 · Jardas recebidas 11 · Recepções 1
- Jacob Saylors RB —
- Sam LaPorta TE Jardas recebidas 48 · Recepções 5
- Brock Wright TE Jardas recebidas 5 · Recepções 1
- Jackson Meeks TE —
- Tyler Conklin TE —
- Amon-Ra St. Brown WR Jardas recebidas 67 · Recepções 10 · Touchdown a qualquer momento 2
- Jameson Williams WR Jardas recebidas 45 · Recepções 4
- Isaac TeSlaa WR —
- Tay Martin WR —
- Tom Kennedy WR —
New Orleans Saints
- Daniel Carlson K Field goals convertidos 1
- Tyler Shough QB Jardas de passe 410 · Jardas terrestres 8
- Travis Etienne RB Jardas terrestres 46 · Jardas recebidas 32 · Recepções 7
- Kendre Miller RB Jardas terrestres 30 · Touchdown a qualquer momento 1
- CJ Donaldson RB Jardas terrestres 4 · Jardas recebidas -2 · Recepções 1
- Noah Fant TE Jardas recebidas 33 · Recepções 4 · Touchdown a qualquer momento 1
- Juwan Johnson TE Jardas recebidas 54 · Recepções 3 · Touchdown a qualquer momento 1
- Treyton Welch TE —
- Chris Olave WR Jardas recebidas 182 · Recepções 10
- Devaughn Vele WR Jardas recebidas 69 · Recepções 7 · Touchdown a qualquer momento 1
- Bryce Lance WR Jardas recebidas 42 · Recepções 3
- Barion Brown WR Jardas terrestres 3
- Kevin Austin Jr. WR —
Respostas rápidas
Qual foi o placar final?
Detroit Lions – New Orleans Saints terminou 31–30 na NFL.
Onde é o jogo?
Ford Field, Detroit.
Modelo e fontes · nflverse