NFL2026 · Temporada regular · Semana 1 Houston Texans – Buffalo Bills
HOU 31–36 Final
BUF Reliant Stadium · Houston Houston Texans – Buffalo Bills terminou 31–36 na NFL.
Placar por quarto
| Time | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Placar |
| HOU | 7 | 14 | 0 | 10 | 31 |
|---|
| BUF | 3 | 21 | 3 | 9 | 36 |
Prognóstico
Nenhum prognóstico pré-jogo foi registrado para esta partida.
Equipe superior Equipe atrásO tom fica mais forte conforme aumenta a diferença.
Final · Estatísticas
| HOU | BUF |
| EPA por jogada | 0,08 ▼ · Equipe atrás | 0,18 ▲ · Equipe superior |
| EPA cedido por jogada | 0,18 ▼ · Equipe atrás | 0,08 ▲ · Equipe superior |
| Êxito ofensivo | 47% ▲ · Equipe superior | 40% ▼ · Equipe atrás |
| Êxito cedido | 40% ▲ · Equipe superior | 47% ▼ · Equipe atrás |
| Jogadas ofensivas | 73,0 ▲ · Equipe superior | 52,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas por jogada | 5,2 ▼ · Equipe atrás | 7,9 ▲ · Equipe superior |
| Jardas líquidas de passe | 291,0 ▼ · Equipe atrás | 345,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas terrestres | 124,0 ▲ · Equipe superior | 86,0 ▼ · Equipe atrás |
| Conversão em terceiras descidas | 44% ▲ · Equipe superior | 33% ▼ · Equipe atrás |
| Touchdowns na red zone | 80% ▲ · Equipe superior | 67% ▼ · Equipe atrás |
| Turnovers perdidos | 2,0 ▼ · Equipe atrás | 0,0 ▲ · Equipe superior |
| Sacks feitos | 2,0 ▼ · Equipe atrás | 3,0 ▲ · Equipe superior |
| Sacks cedidos | 3,0 ▼ · Equipe atrás | 2,0 ▲ · Equipe superior |
| Faltas | 7,0 ▲ · Equipe superior | 10,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas de penalidade | 106,0 ▼ · Equipe atrás | 85,0 ▲ · Equipe superior |
| Tempo de posse (min) | 36,3 ▲ · Equipe superior | 23,7 ▼ · Equipe atrás |
| Passes completos | 26,0 ▲ · Equipe superior | 20,0 ▼ · Equipe atrás |
| Field goals | 1,0 ▼ · Equipe atrás | 3,0 ▲ · Equipe superior |
Estatísticas · 2026
Campanha na temporada
| HOU | BUF |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
| HOU | BUF |
| PJ | 5 | 5 |
| V–D–E | 4–1–0 ▲ · Equipe superior | 3–2–0 ▼ · Equipe atrás |
| Pontos marcados | 25,4 | 25,4 |
| Pontos sofridos | 20,2 ▼ · Equipe atrás | 19,6 ▲ · Equipe superior |
| EPA por jogada | -0,10 ▼ · Equipe atrás | 0,11 ▲ · Equipe superior |
| EPA cedido por jogada | -0,18 ▲ · Equipe superior | -0,06 ▼ · Equipe atrás |
| Êxito ofensivo | 41% ▼ · Equipe atrás | 50% ▲ · Equipe superior |
| Êxito cedido | 33% ▲ · Equipe superior | 42% ▼ · Equipe atrás |
| Jogadas ofensivas | 63,8 ▼ · Equipe atrás | 65,8 ▲ · Equipe superior |
| Jardas por jogada | 5,1 ▼ · Equipe atrás | 5,6 ▲ · Equipe superior |
| Jardas líquidas de passe | 224,6 ▼ · Equipe atrás | 264,4 ▲ · Equipe superior |
| Jardas terrestres | 109,4 ▼ · Equipe atrás | 151,4 ▲ · Equipe superior |
| Conversão em terceiras descidas | 43% ▼ · Equipe atrás | 46% ▲ · Equipe superior |
| Touchdowns na red zone | 46% ▼ · Equipe atrás | 77% ▲ · Equipe superior |
| Turnovers perdidos | 2,0 ▼ · Equipe atrás | 1,4 ▲ · Equipe superior |
| Sacks feitos | 3,6 ▲ · Equipe superior | 1,2 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks cedidos | 1,2 ▲ · Equipe superior | 2,2 ▼ · Equipe atrás |
| Faltas | 5,8 ▼ · Equipe atrás | 4,8 ▲ · Equipe superior |
| Jardas de penalidade | 50,4 ▼ · Equipe atrás | 42,0 ▲ · Equipe superior |
| Tempo de posse (min) | 30,1 ▼ · Equipe atrás | 34,6 ▲ · Equipe superior |
| Passes completos | 19,4 ▼ · Equipe atrás | 22,0 ▲ · Equipe superior |
| Field goals | 3,0 ▲ · Equipe superior | 1,2 ▼ · Equipe atrás |
Em casa
| HOU | BUF |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Fora de casa
| HOU | BUF |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
Houston Texans
Final
New England Patriots28
Houston Texans16 Palpite — Final
Pittsburgh Steelers6
Houston Texans30 Palpite — Final
Houston Texans38
Indianapolis Colts30 Palpite — Final
Los Angeles Chargers16
Houston Texans20 Palpite — Final
Houston Texans23
Las Vegas Raiders21 Palpite —
Buffalo Bills
Final
Denver Broncos33
Buffalo Bills30 Palpite — Final
Jacksonville Jaguars24
Buffalo Bills27 Palpite — Final
Buffalo Bills35
New York Jets8 Palpite — Final
Buffalo Bills12
Philadelphia Eagles13 Palpite — Final
Cleveland Browns20
Buffalo Bills23 Palpite —
Jogadores que participaram
Houston Texans
- Ka'imi Fairbairn K Field goals convertidos 1
- C.J. Stroud QB Jardas de passe 274 · Jardas terrestres 15
- David Montgomery RB Jardas terrestres 60 · Jardas recebidas 19 · Recepções 3 · Touchdown a qualquer momento 3
- Woody Marks RB Jardas terrestres 42 · Jardas recebidas -2 · Recepções 1
- British Brooks RB —
- Dalton Schultz TE Jardas recebidas 35 · Recepções 4
- Foster Moreau TE Jardas recebidas 15 · Recepções 2
- Cade Stover TE Jardas recebidas -2 · Recepções 1
- Marlin Klein TE Jardas recebidas 16 · Recepções 1
- Nico Collins WR Jardas terrestres 7 · Jardas recebidas 75 · Recepções 7 · Touchdown a qualquer momento 1
- Xavier Hutchinson WR Jardas recebidas 32 · Recepções 3
- Jaylin Noel WR Jardas recebidas 53 · Recepções 2
- Kayshon Boutte WR Jardas recebidas 21 · Recepções 1
- Jared Wayne WR Jardas recebidas 12 · Recepções 1
Buffalo Bills
- Tyler Bass K Field goals convertidos 3
- Josh Allen QB Jardas de passe 334 · Jardas terrestres 23 · Touchdown a qualquer momento 2
- James Cook RB Jardas terrestres 57 · Jardas recebidas 12 · Recepções 3
- Frank Gore Jr. RB Jardas terrestres 3
- Ray Davis RB Jardas terrestres 3
- Dalton Kincaid TE Jardas recebidas 130 · Recepções 5
- Dawson Knox TE Jardas recebidas 7 · Recepções 1
- Jackson Hawes TE —
- Keleki Latu TE —
- DJ Moore WR Jardas recebidas 100 · Recepções 5 · Touchdown a qualquer momento 1
- Khalil Shakir WR Jardas recebidas 50 · Recepções 4
- Josh Palmer WR Jardas recebidas 34 · Recepções 1 · Touchdown a qualquer momento 1
- Keon Coleman WR Jardas recebidas 1 · Recepções 1
- Greg Dortch WR —
Respostas rápidas
Qual foi o placar final?
Houston Texans – Buffalo Bills terminou 31–36 na NFL.
Onde é o jogo?
Reliant Stadium, Houston.
Modelo e fontes · nflverse