NFL2026 · Temporada regular · Semana 1 Los Angeles Chargers – Arizona Cardinals
LAC 14–26 Final
ARI SoFi Stadium · Inglewood Los Angeles Chargers – Arizona Cardinals terminou 14–26 na NFL.
Placar por quarto
| Time | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Placar |
| LAC | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
|---|
| ARI | 7 | 6 | 3 | 10 | 26 |
Prognóstico
Nenhum prognóstico pré-jogo foi registrado para esta partida.
Equipe superior Equipe atrásO tom fica mais forte conforme aumenta a diferença.
Final · Estatísticas
| LAC | ARI |
| EPA por jogada | -0,18 ▼ · Equipe atrás | 0,10 ▲ · Equipe superior |
| EPA cedido por jogada | 0,10 ▼ · Equipe atrás | -0,18 ▲ · Equipe superior |
| Êxito ofensivo | 37% ▼ · Equipe atrás | 49% ▲ · Equipe superior |
| Êxito cedido | 49% ▼ · Equipe atrás | 37% ▲ · Equipe superior |
| Jogadas ofensivas | 51,0 ▼ · Equipe atrás | 69,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas por jogada | 5,3 ▼ · Equipe atrás | 5,7 ▲ · Equipe superior |
| Jardas líquidas de passe | 231,0 ▼ · Equipe atrás | 277,0 ▲ · Equipe superior |
| Jardas terrestres | 81,0 ▼ · Equipe atrás | 116,0 ▲ · Equipe superior |
| Conversão em terceiras descidas | 25% ▼ · Equipe atrás | 46% ▲ · Equipe superior |
| Touchdowns na red zone | 67% ▲ · Equipe superior | 40% ▼ · Equipe atrás |
| Turnovers perdidos | 2,0 ▼ · Equipe atrás | 0,0 ▲ · Equipe superior |
| Sacks feitos | 1,0 ▼ · Equipe atrás | 3,0 ▲ · Equipe superior |
| Sacks cedidos | 3,0 ▼ · Equipe atrás | 1,0 ▲ · Equipe superior |
| Faltas | 7,0 ▲ · Equipe superior | 8,0 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas de penalidade | 64,0 ▲ · Equipe superior | 111,0 ▼ · Equipe atrás |
| Tempo de posse (min) | 22,5 ▼ · Equipe atrás | 37,5 ▲ · Equipe superior |
| Passes completos | 17,0 ▼ · Equipe atrás | 27,0 ▲ · Equipe superior |
| Field goals | 0,0 ▼ · Equipe atrás | 4,0 ▲ · Equipe superior |
Estatísticas · 2026
Campanha na temporada
| LAC | ARI |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
| LAC | ARI |
| PJ | 5 | 5 |
| V–D–E | 2–3–0 ▲ · Equipe superior | 0–5–0 ▼ · Equipe atrás |
| Pontos marcados | 14,4 ▼ · Equipe atrás | 18,0 ▲ · Equipe superior |
| Pontos sofridos | 17,0 ▲ · Equipe superior | 37,0 ▼ · Equipe atrás |
| EPA por jogada | -0,07 ▼ · Equipe atrás | -0,01 ▲ · Equipe superior |
| EPA cedido por jogada | -0,07 ▲ · Equipe superior | 0,22 ▼ · Equipe atrás |
| Êxito ofensivo | 41% ▲ · Equipe superior | 40% ▼ · Equipe atrás |
| Êxito cedido | 42% ▲ · Equipe superior | 52% ▼ · Equipe atrás |
| Jogadas ofensivas | 61,2 ▲ · Equipe superior | 57,6 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas por jogada | 4,8 ▼ · Equipe atrás | 5,2 ▲ · Equipe superior |
| Jardas líquidas de passe | 231,2 ▼ · Equipe atrás | 259,4 ▲ · Equipe superior |
| Jardas terrestres | 104,0 ▲ · Equipe superior | 75,2 ▼ · Equipe atrás |
| Conversão em terceiras descidas | 37% ▼ · Equipe atrás | 38% ▲ · Equipe superior |
| Touchdowns na red zone | 31% ▼ · Equipe atrás | 55% ▲ · Equipe superior |
| Turnovers perdidos | 1,0 ▲ · Equipe superior | 1,2 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks feitos | 3,0 ▲ · Equipe superior | 1,2 ▼ · Equipe atrás |
| Sacks cedidos | 3,8 ▼ · Equipe atrás | 3,4 ▲ · Equipe superior |
| Faltas | 4,2 ▲ · Equipe superior | 5,2 ▼ · Equipe atrás |
| Jardas de penalidade | 30,8 ▲ · Equipe superior | 37,2 ▼ · Equipe atrás |
| Tempo de posse (min) | 30,5 ▲ · Equipe superior | 24,8 ▼ · Equipe atrás |
| Passes completos | 20,4 ▼ · Equipe atrás | 22,4 ▲ · Equipe superior |
| Field goals | 1,6 ▲ · Equipe superior | 1,4 ▼ · Equipe atrás |
Em casa
| LAC | ARI |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Fora de casa
| LAC | ARI |
| PJ | 0 | 0 |
| V–D–E | — | — |
| Pontos marcados | — | — |
| Pontos sofridos | — | — |
| EPA por jogada | — | — |
| EPA cedido por jogada | — | — |
| Êxito ofensivo | — | — |
| Êxito cedido | — | — |
| Jogadas ofensivas | — | — |
| Jardas por jogada | — | — |
| Jardas líquidas de passe | — | — |
| Jardas terrestres | — | — |
| Conversão em terceiras descidas | — | — |
| Touchdowns na red zone | — | — |
| Turnovers perdidos | — | — |
| Sacks feitos | — | — |
| Sacks cedidos | — | — |
| Faltas | — | — |
| Jardas de penalidade | — | — |
| Tempo de posse (min) | — | — |
| Passes completos | — | — |
| Field goals | — | — |
Últimos cinco jogos
Los Angeles Chargers
Final
New England Patriots16
Los Angeles Chargers3 Palpite — Final
Denver Broncos19
Los Angeles Chargers3 Palpite — Final
Los Angeles Chargers16
Houston Texans20 Palpite — Final
Dallas Cowboys17
Los Angeles Chargers34 Palpite — Final
Kansas City Chiefs13
Los Angeles Chargers16 Palpite —
Arizona Cardinals
Final
Los Angeles Rams37
Arizona Cardinals20 Palpite — Final
Cincinnati Bengals37
Arizona Cardinals14 Palpite — Final
Arizona Cardinals19
Atlanta Falcons26 Palpite — Final
Houston Texans40
Arizona Cardinals20 Palpite — Final
Arizona Cardinals17
Los Angeles Rams45 Palpite —
Jogadores que participaram
Los Angeles Chargers
- Cameron Dicker K —
- Justin Herbert QB Jardas de passe 209 · Jardas terrestres 29
- Omarion Hampton RB Jardas terrestres 43 · Touchdown a qualquer momento 1
- Keaton Mitchell RB Jardas terrestres 9
- Alec Ingold RB —
- Kimani Vidal RB —
- David Njoku TE Jardas recebidas 58 · Recepções 5
- Oronde Gadsden II TE Jardas recebidas 32 · Recepções 2
- Charlie Kolar TE —
- Ladd McConkey WR Jardas recebidas 82 · Recepções 5 · Touchdown a qualquer momento 1
- Quentin Johnston WR Jardas recebidas 17 · Recepções 2
- Tre Harris WR Jardas recebidas 20 · Recepções 3
- Derius Davis WR —
- Brenen Thompson WR —
- KeAndre Lambert-Smith WR —
Arizona Cardinals
- Chad Ryland K Field goals convertidos 4
- Jacoby Brissett QB Jardas de passe 277 · Jardas terrestres 14
- Tyler Allgeier RB Jardas terrestres 61 · Jardas recebidas 9 · Recepções 2
- Jeremiyah Love RB Jardas terrestres 41 · Jardas recebidas 9 · Recepções 2 · Touchdown a qualquer momento 1
- Bam Knight RB —
- Trey McBride TE Jardas recebidas 95 · Recepções 9 · Touchdown a qualquer momento 1
- Elijah Higgins TE —
- Hunter Long TE —
- Kendrick Bourne WR Jardas recebidas 75 · Recepções 8
- Michael Wilson WR Jardas recebidas 56 · Recepções 5
- Marvin Harrison Jr. WR Jardas recebidas 33 · Recepções 1
- Devin Duvernay WR —
- Jalen Brooks WR —
- Simi Fehoko WR —
Respostas rápidas
Qual foi o placar final?
Los Angeles Chargers – Arizona Cardinals terminou 14–26 na NFL.
Onde é o jogo?
SoFi Stadium, Inglewood.
Modelo e fontes · nflverse