Maç ne zaman?
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Arizona Cardinals – San Francisco 49ers · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 18 · 10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · State Farm Stadium, Glendale.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| ARI | SF | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–B | 3–7–0 · Gerideki taraf | 8–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 18,4 · Gerideki taraf | 31,2 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 28,9 · Gerideki taraf | 21,8 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,09 · Gerideki taraf | 0,20 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,09 · Gerideki taraf | -0,04 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %53 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %44 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 63,4 · Üstün taraf | 58,9 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,6 · Gerideki taraf | 6,9 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 234,9 · Gerideki taraf | 270,7 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 95,8 · Gerideki taraf | 144,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %34 · Gerideki taraf | %54 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %49 · Gerideki taraf | %84 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,8 · Gerideki taraf | 1,4 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,2 · Gerideki taraf | 6,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 64,9 · Gerideki taraf | 60,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,5 · Üstün taraf | 30,2 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 24,3 · Üstün taraf | 20,6 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,2 · Üstün taraf | 0,9 · Gerideki taraf |
| ARI | SF | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–3–0 · Gerideki taraf | 4–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 15,2 · Gerideki taraf | 31,8 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 25,4 · Üstün taraf | 26,4 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,15 · Gerideki taraf | 0,15 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,07 · Gerideki taraf | -0,08 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %38 · Gerideki taraf | %51 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 61,0 · Gerideki taraf | 61,6 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,7 · Gerideki taraf | 6,6 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 232,6 · Gerideki taraf | 285,8 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 100,0 · Gerideki taraf | 149,4 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %28 · Gerideki taraf | %49 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %22 · Gerideki taraf | %81 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,8 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,2 · Üstün taraf | 8,8 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 60,8 · Üstün taraf | 74,4 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,5 · Gerideki taraf | 31,6 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 22,0 · Üstün taraf | 21,2 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,8 · Üstün taraf | 0,8 · Gerideki taraf |
| ARI | SF | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 5 |
| G–M–B | 0–4–0 · Gerideki taraf | 5–0–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 12,5 · Gerideki taraf | 31,2 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 35,0 · Gerideki taraf | 18,2 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,21 · Gerideki taraf | 0,26 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,20 · Gerideki taraf | -0,01 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %35 · Gerideki taraf | %53 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %47 · Gerideki taraf | %45 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 56,5 · Gerideki taraf | 56,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,1 · Gerideki taraf | 7,1 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 212,0 · Gerideki taraf | 264,2 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 63,5 · Gerideki taraf | 138,2 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %25 · Gerideki taraf | %59 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %65 · Gerideki taraf | %83 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Gerideki taraf | 0,6 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 1,8 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,8 · Gerideki taraf | 0,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,0 · Üstün taraf | 6,6 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 43,0 · Üstün taraf | 59,8 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 26,1 · Gerideki taraf | 29,6 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,3 · Üstün taraf | 18,4 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,3 · Üstün taraf | 0,8 · Gerideki taraf |
| ARI | SF | |
|---|---|---|
| OM | 6 | 3 |
| G–M–B | 3–3–0 · Gerideki taraf | 2–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 22,3 · Gerideki taraf | 32,7 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 24,8 · Üstün taraf | 32,7 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,01 · Gerideki taraf | 0,13 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,02 · Gerideki taraf | -0,04 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %46 · Gerideki taraf | %50 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 68,0 · Üstün taraf | 60,7 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,9 · Gerideki taraf | 6,8 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 250,2 · Gerideki taraf | 303,3 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 117,3 · Gerideki taraf | 143,7 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %40 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %40 · Gerideki taraf | %87 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 2,3 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,2 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,2 · Üstün taraf | 3,3 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 8,0 · Üstün taraf | 8,7 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 79,5 · Gerideki taraf | 75,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 33,4 · Üstün taraf | 30,0 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 26,3 · Üstün taraf | 22,7 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,8 · Üstün taraf | 0,7 · Gerideki taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 9 | 8–1–0 | %89 | +85 |
| Los Angeles Rams | 10 | 6–4–0 | %60 | +61 |
| Seattle Seahawks | 10 | 6–4–0 | %60 | +48 |
| Arizona Cardinals | 10 | 3–7–0 | %30 | -105 |
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
State Farm Stadium, Glendale.