Maç ne zaman?
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Cincinnati Bengals – Cleveland Browns · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 18 · 10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · Paycor Stadium, Cincinnati.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| CIN | CLE | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 10 |
| G–M–B | 7–2–0 · Üstün taraf | 6–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 30,9 · Üstün taraf | 18,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,4 · Üstün taraf | 22,0 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,16 · Üstün taraf | -0,05 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,01 · Gerideki taraf | -0,01 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %51 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,8 · Gerideki taraf | 61,3 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,3 · Üstün taraf | 5,2 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 322,2 · Üstün taraf | 266,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 84,8 · Gerideki taraf | 97,5 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %52 · Üstün taraf | %35 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %75 · Üstün taraf | %52 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,1 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,9 · Üstün taraf | 2,7 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,8 · Üstün taraf | 4,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,0 · Üstün taraf | 8,4 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 57,4 · Üstün taraf | 61,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,8 · Üstün taraf | 30,1 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 28,2 · Üstün taraf | 21,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,4 · Gerideki taraf | 2,1 · Üstün taraf |
| CIN | CLE | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 5–0–0 · Üstün taraf | 3–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 36,2 · Üstün taraf | 19,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,6 | 21,6 |
| EPA/oyun | 0,25 · Üstün taraf | -0,04 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,02 · Gerideki taraf | -0,01 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %56 · Üstün taraf | %43 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %39 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,0 · Gerideki taraf | 64,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 6,8 · Üstün taraf | 5,5 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 333,6 · Üstün taraf | 307,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 93,2 · Gerideki taraf | 100,8 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %56 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %83 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,0 | 1,0 |
| Yapılan sack | 2,4 · Üstün taraf | 2,2 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,4 · Üstün taraf | 4,6 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 5,4 · Üstün taraf | 7,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 48,8 · Üstün taraf | 56,6 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,8 · Gerideki taraf | 31,6 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 28,4 · Üstün taraf | 22,8 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 0,8 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| CIN | CLE | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 4 |
| G–M–B | 3–1–0 · Gerideki taraf | 4–0–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 32,8 · Üstün taraf | 22,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 25,8 · Gerideki taraf | 19,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,15 · Üstün taraf | 0,00 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,03 · Gerideki taraf | -0,04 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %52 · Üstün taraf | %43 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %46 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 66,8 · Üstün taraf | 62,0 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,7 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 401,5 · Üstün taraf | 241,3 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 70,5 · Gerideki taraf | 109,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %49 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %63 · Gerideki taraf | %69 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,3 · Üstün taraf | 3,0 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,8 · Üstün taraf | 3,3 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 8,5 | 8,5 |
| Ceza yardı | 75,5 · Gerideki taraf | 66,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 32,4 · Üstün taraf | 30,3 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 34,3 · Üstün taraf | 20,5 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,5 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| CIN | CLE | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 6 |
| G–M–B | 3–1–0 · Üstün taraf | 2–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 28,3 · Üstün taraf | 16,7 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 18,3 · Üstün taraf | 24,0 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,15 · Üstün taraf | -0,09 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,03 · Üstün taraf | 0,02 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %49 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 56,5 · Gerideki taraf | 60,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Üstün taraf | 5,2 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 254,3 · Gerideki taraf | 282,5 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 89,5 · Gerideki taraf | 89,8 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %52 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %85 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 0,8 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 3,3 · Üstün taraf | 2,5 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,8 · Üstün taraf | 4,8 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 5,8 · Üstün taraf | 8,3 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 43,0 · Üstün taraf | 57,7 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,4 · Gerideki taraf | 30,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 23,3 · Üstün taraf | 21,3 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,3 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 9 | 7–2–0 | %78 | +85 |
| Pittsburgh Steelers | 9 | 6–3–0 | %67 | +16 |
| Cleveland Browns | 10 | 6–4–0 | %60 | -32 |
| Baltimore Ravens | 10 | 4–6–0 | %40 | -50 |
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Paycor Stadium, Cincinnati.