Maç ne zaman?
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Washington Commanders – Dallas Cowboys · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 18 · 10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · Northwest Stadium, Landover.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| WAS | DAL | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 10 |
| G–M–B | 3–5–1 · Gerideki taraf | 4–6–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 21,8 · Gerideki taraf | 28,6 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 24,8 · Üstün taraf | 28,2 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,01 · Gerideki taraf | 0,10 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,04 · Üstün taraf | 0,12 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %47 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %46 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 61,8 · Gerideki taraf | 66,2 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,3 · Gerideki taraf | 5,6 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 239,8 · Gerideki taraf | 279,3 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 116,8 · Üstün taraf | 102,8 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %33 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %67 · Gerideki taraf | %77 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,8 · Üstün taraf | 1,1 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,3 · Gerideki taraf | 1,5 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,2 · Üstün taraf | 7,9 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 53,9 · Üstün taraf | 70,2 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,2 · Üstün taraf | 29,4 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 20,8 · Gerideki taraf | 24,8 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,9 · Gerideki taraf | 1,9 · Üstün taraf |
| WAS | DAL | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–2–1 · Üstün taraf | 2–3–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 21,6 · Gerideki taraf | 29,6 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 20,2 · Üstün taraf | 29,2 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,01 · Gerideki taraf | 0,09 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,04 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %46 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %46 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 59,4 · Gerideki taraf | 71,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Üstün taraf | 5,5 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 269,8 · Gerideki taraf | 275,8 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 111,0 · Gerideki taraf | 124,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %34 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %68 | %68 |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,2 · Gerideki taraf | 3,4 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,0 · Üstün taraf | 9,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 52,2 · Üstün taraf | 77,6 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,2 · Gerideki taraf | 31,5 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,8 · Gerideki taraf | 23,8 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 | 2,0 |
| WAS | DAL | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 4 |
| G–M–B | 2–1–1 · Üstün taraf | 1–3–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 25,0 · Gerideki taraf | 30,8 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 22,0 · Üstün taraf | 30,8 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,02 · Gerideki taraf | 0,07 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,03 · Üstün taraf | 0,18 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %38 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 59,5 · Gerideki taraf | 64,5 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,5 · Gerideki taraf | 5,5 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 234,3 · Gerideki taraf | 293,3 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 119,8 · Üstün taraf | 76,3 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %30 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %67 · Gerideki taraf | %83 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,8 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,3 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,3 · Gerideki taraf | 6,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 58,8 · Gerideki taraf | 42,3 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,2 · Üstün taraf | 27,7 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 19,0 · Gerideki taraf | 24,8 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,5 · Üstün taraf | 2,3 · Gerideki taraf |
| WAS | DAL | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 5 |
| G–M–B | 1–3–0 · Gerideki taraf | 3–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 20,8 · Gerideki taraf | 26,4 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 26,3 · Gerideki taraf | 25,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,04 · Gerideki taraf | 0,12 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,13 · Gerideki taraf | 0,07 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %50 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %47 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 64,3 · Gerideki taraf | 66,4 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,2 · Gerideki taraf | 5,6 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 243,5 · Gerideki taraf | 267,0 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 118,0 · Üstün taraf | 115,0 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %41 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %75 · Gerideki taraf | %78 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,8 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 1,5 · Gerideki taraf | 1,4 · Üstün taraf |
| Cezalar | 5,5 · Üstün taraf | 9,6 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 41,5 · Üstün taraf | 89,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,4 · Üstün taraf | 30,5 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 23,3 · Gerideki taraf | 24,8 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,3 · Gerideki taraf | 1,4 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 9 | 5–3–1 | %61 | +7 |
| Dallas Cowboys | 10 | 4–6–0 | %40 | +4 |
| Washington Commanders | 9 | 3–5–1 | %39 | -27 |
| Philadelphia Eagles | 9 | 2–7–0 | %22 | -73 |
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Northwest Stadium, Landover.