Maç ne zaman?
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Carolina Panthers – Atlanta Falcons · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 18 · 10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · Bank of America Stadium, Charlotte.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| CAR | ATL | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 10 |
| G–M–B | 4–5–0 · Üstün taraf | 3–7–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 24,3 · Üstün taraf | 20,1 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 26,2 · Gerideki taraf | 25,8 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,03 · Üstün taraf | -0,08 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,00 · Üstün taraf | 0,03 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 65,4 · Üstün taraf | 59,1 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,4 · Gerideki taraf | 5,6 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 290,3 · Üstün taraf | 216,5 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 100,8 · Gerideki taraf | 133,5 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %38 · Üstün taraf | %35 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %67 · Üstün taraf | %57 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,3 · Üstün taraf | 1,9 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,6 · Gerideki taraf | 2,1 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 1,9 · Üstün taraf |
| Cezalar | 9,7 · Gerideki taraf | 6,9 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 87,4 · Gerideki taraf | 60,3 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,5 · Gerideki taraf | 29,9 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 22,9 · Üstün taraf | 17,9 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,7 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| CAR | ATL | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–3–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 19,6 · Üstün taraf | 16,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 25,4 · Üstün taraf | 27,2 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | -0,14 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,01 · Üstün taraf | 0,09 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %40 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %49 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 64,8 · Üstün taraf | 56,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,8 · Gerideki taraf | 5,2 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 256,4 · Üstün taraf | 211,6 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 97,8 · Gerideki taraf | 100,2 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %36 · Üstün taraf | %28 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %70 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,6 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 1,4 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,8 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 10,4 · Gerideki taraf | 6,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 103,4 · Gerideki taraf | 49,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,4 · Üstün taraf | 27,3 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 21,0 · Üstün taraf | 19,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,2 | 1,2 |
| CAR | ATL | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 5 |
| G–M–B | 1–3–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 25,8 · Üstün taraf | 18,2 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 38,5 · Gerideki taraf | 30,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,08 · Üstün taraf | -0,16 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,19 · Gerideki taraf | 0,09 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %46 · Üstün taraf | %36 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %48 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 62,0 · Üstün taraf | 61,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,2 · Üstün taraf | 5,1 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 311,5 · Üstün taraf | 244,6 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 109,0 · Üstün taraf | 102,4 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %43 · Üstün taraf | %35 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %80 · Üstün taraf | %49 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,3 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 1,0 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,3 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 9,0 · Gerideki taraf | 6,2 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 79,8 · Gerideki taraf | 48,2 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 27,8 · Gerideki taraf | 29,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 24,3 · Üstün taraf | 21,2 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 0,8 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| CAR | ATL | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 3–2–0 · Üstün taraf | 2–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 23,2 · Gerideki taraf | 23,3 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 16,4 · Üstün taraf | 18,5 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,02 · Üstün taraf | -0,02 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,14 · Üstün taraf | -0,11 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %38 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %38 · Gerideki taraf | %37 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 68,2 · Üstün taraf | 57,0 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,8 · Gerideki taraf | 6,0 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 273,4 · Üstün taraf | 195,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 94,2 · Gerideki taraf | 166,5 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %33 · Üstün taraf | %32 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %57 · Gerideki taraf | %66 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 0,6 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 3,2 · Gerideki taraf | 1,3 · Üstün taraf |
| Cezalar | 10,2 · Gerideki taraf | 6,5 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 93,6 · Gerideki taraf | 68,5 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,9 · Gerideki taraf | 30,9 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,8 · Üstün taraf | 13,3 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,4 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 9 | 4–5–0 | %44 | -17 |
| Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3–6–0 | %33 | +24 |
| New Orleans Saints | 9 | 3–6–0 | %33 | -34 |
| Atlanta Falcons | 10 | 3–7–0 | %30 | -57 |
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Bank of America Stadium, Charlotte.