Maç ne zaman?
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 18 · 10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · M&T Bank Stadium, Baltimore.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| BAL | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–B | 4–6–0 · Gerideki taraf | 6–3–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 20,9 · Gerideki taraf | 22,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 25,9 · Gerideki taraf | 20,2 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,01 · Gerideki taraf | 0,00 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,02 · Gerideki taraf | -0,01 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %44 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %44 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 59,3 · Gerideki taraf | 61,3 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,5 · Üstün taraf | 5,3 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 233,7 · Gerideki taraf | 247,6 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 125,6 · Üstün taraf | 116,1 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %38 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %65 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,3 · Gerideki taraf | 0,9 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 1,9 · Gerideki taraf | 3,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,5 · Üstün taraf | 2,9 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 8,0 · Gerideki taraf | 5,7 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 58,4 · Gerideki taraf | 51,1 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,6 · Gerideki taraf | 30,7 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,8 · Gerideki taraf | 21,2 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,6 · Gerideki taraf | 2,1 · Üstün taraf |
| BAL | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 0–5–0 · Gerideki taraf | 4–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 12,6 · Gerideki taraf | 24,2 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 28,0 · Gerideki taraf | 19,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,17 · Gerideki taraf | 0,06 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,05 · Gerideki taraf | -0,01 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %37 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %47 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 57,8 · Gerideki taraf | 60,4 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,4 · Gerideki taraf | 5,3 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 204,8 · Gerideki taraf | 224,4 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 86,8 · Gerideki taraf | 133,2 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %37 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %52 · Gerideki taraf | %57 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 2,0 · Gerideki taraf | 0,4 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 1,8 · Gerideki taraf | 3,4 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,8 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,2 · Gerideki taraf | 5,2 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 43,0 · Üstün taraf | 52,4 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,2 · Gerideki taraf | 30,7 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,6 · Gerideki taraf | 20,6 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,4 · Gerideki taraf | 2,4 · Üstün taraf |
| BAL | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 1–4–0 · Gerideki taraf | 4–0–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 16,8 · Gerideki taraf | 27,8 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 26,6 · Gerideki taraf | 17,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,02 · Gerideki taraf | 0,06 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,07 · Gerideki taraf | -0,07 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 59,6 · Üstün taraf | 56,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,5 · Gerideki taraf | 6,2 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 258,4 · Üstün taraf | 243,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 98,2 · Gerideki taraf | 130,8 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %38 · Gerideki taraf | %39 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %68 · Üstün taraf | %63 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,4 · Gerideki taraf | 0,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 1,4 · Gerideki taraf | 3,5 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,4 · Gerideki taraf | 1,5 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,6 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 62,6 · Gerideki taraf | 46,5 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,2 · Üstün taraf | 29,1 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 22,2 · Üstün taraf | 19,5 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,4 · Gerideki taraf | 2,3 · Üstün taraf |
| BAL | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 4 |
| G–M–B | 2–2–0 · Üstün taraf | 1–3–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 22,8 · Üstün taraf | 17,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 23,8 · Üstün taraf | 26,0 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | -0,09 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,07 · Üstün taraf | 0,04 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %45 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 59,3 · Gerideki taraf | 66,0 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,3 · Üstün taraf | 4,3 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 214,8 · Gerideki taraf | 256,0 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 143,3 · Üstün taraf | 93,5 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %39 · Üstün taraf | %30 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %60 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,5 · Gerideki taraf | 1,3 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,8 | 2,8 |
| Verilen sack | 3,3 · Üstün taraf | 4,3 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,0 · Gerideki taraf | 5,5 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 48,3 · Üstün taraf | 54,3 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,3 · Gerideki taraf | 31,9 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 18,0 · Gerideki taraf | 23,5 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,8 | 1,8 |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 9 | 7–2–0 | %78 | +85 |
| Pittsburgh Steelers | 9 | 6–3–0 | %67 | +16 |
| Cleveland Browns | 10 | 6–4–0 | %60 | -32 |
| Baltimore Ravens | 10 | 4–6–0 | %40 | -50 |
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
M&T Bank Stadium, Baltimore.