Maç ne zaman?
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Buffalo Bills – New York Jets · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 18 · 10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · Highmark Stadium, Orchard Park.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| BUF | NYJ | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 10 |
| G–M–B | 8–1–0 · Üstün taraf | 2–8–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,9 · Üstün taraf | 19,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 22,1 · Üstün taraf | 25,4 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,14 · Üstün taraf | -0,01 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,05 · Üstün taraf | 0,07 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %48 · Üstün taraf | %45 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Üstün taraf | %46 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 61,7 · Üstün taraf | 59,3 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,4 · Üstün taraf | 5,4 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 260,0 · Gerideki taraf | 261,7 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 152,7 · Üstün taraf | 105,6 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %42 · Üstün taraf | %32 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %70 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,6 · Gerideki taraf | 0,9 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,3 · Üstün taraf | 2,3 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,0 · Üstün taraf | 3,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 8,4 · Gerideki taraf | 8,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 69,2 · Gerideki taraf | 62,5 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,4 · Üstün taraf | 30,2 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 18,6 · Gerideki taraf | 20,7 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,2 · Gerideki taraf | 2,5 · Üstün taraf |
| BUF | NYJ | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 5–0–0 · Üstün taraf | 0–5–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 32,0 · Üstün taraf | 20,2 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 18,4 · Üstün taraf | 31,6 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,13 · Üstün taraf | 0,01 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,16 · Üstün taraf | 0,19 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %48 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %39 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 64,0 · Üstün taraf | 60,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,2 · Üstün taraf | 5,8 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 250,2 · Gerideki taraf | 279,8 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 163,6 · Üstün taraf | 117,2 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %32 · Üstün taraf | %32 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %68 · Üstün taraf | %29 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,4 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,2 · Üstün taraf | 1,2 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 1,8 · Üstün taraf | 3,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 9,2 · Gerideki taraf | 6,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 74,6 · Gerideki taraf | 42,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 34,0 · Üstün taraf | 29,7 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 17,6 · Gerideki taraf | 21,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,8 · Gerideki taraf | 3,4 · Üstün taraf |
| BUF | NYJ | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 5 |
| G–M–B | 3–1–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 31,8 · Üstün taraf | 20,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,5 · Üstün taraf | 25,8 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,12 · Üstün taraf | 0,02 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,03 · Üstün taraf | 0,07 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %49 · Üstün taraf | %45 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 64,5 · Üstün taraf | 63,4 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,1 · Üstün taraf | 5,7 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 260,5 · Gerideki taraf | 282,6 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 154,0 · Üstün taraf | 116,8 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %53 · Üstün taraf | %41 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %75 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,3 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,8 · Gerideki taraf | 3,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,0 · Üstün taraf | 3,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,5 · Üstün taraf | 8,4 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 63,0 · Üstün taraf | 75,8 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,6 · Üstün taraf | 31,3 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 20,0 · Gerideki taraf | 22,2 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,5 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| BUF | NYJ | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 5–0–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 32,0 · Üstün taraf | 18,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 22,6 · Üstün taraf | 25,0 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,16 · Üstün taraf | -0,04 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,06 · Üstün taraf | 0,06 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %46 · Üstün taraf | %45 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %51 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 59,4 · Üstün taraf | 55,2 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,7 · Üstün taraf | 5,1 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 259,6 · Üstün taraf | 240,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 151,6 · Üstün taraf | 94,4 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %33 · Üstün taraf | %23 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %65 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Gerideki taraf | 0,6 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,0 · Üstün taraf | 1,6 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,0 · Üstün taraf | 3,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 9,2 · Gerideki taraf | 7,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 74,2 · Gerideki taraf | 49,2 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,2 · Üstün taraf | 29,1 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 17,4 · Gerideki taraf | 19,2 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,8 | 2,8 |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | %89 | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | %50 | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | %20 | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | %11 | -76 |
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Highmark Stadium, Orchard Park.