Maç ne zaman?
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Green Bay Packers – Detroit Lions · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 18 · 10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · Lambeau Field, Green Bay.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| GB | DET | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–B | 6–4–0 · Gerideki taraf | 7–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 22,6 · Gerideki taraf | 28,6 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 22,1 · Üstün taraf | 22,1 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,01 · Gerideki taraf | 0,11 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | 0,03 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %49 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 60,9 · Gerideki taraf | 64,7 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,5 · Gerideki taraf | 6,1 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 300,1 · Üstün taraf | 287,9 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 67,0 · Gerideki taraf | 134,8 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %35 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %59 · Gerideki taraf | %65 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,5 · Gerideki taraf | 0,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,9 · Gerideki taraf | 3,6 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,5 · Gerideki taraf | 2,3 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,0 · Gerideki taraf | 7,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 65,0 · Gerideki taraf | 58,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,9 · Gerideki taraf | 31,2 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 23,3 · Üstün taraf | 23,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,5 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| GB | DET | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 3–2–0 · Gerideki taraf | 5–0–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 24,4 · Gerideki taraf | 27,6 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 21,8 · Gerideki taraf | 14,4 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,03 · Gerideki taraf | 0,09 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,05 · Gerideki taraf | -0,09 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 63,8 · Üstün taraf | 63,4 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,3 · Gerideki taraf | 6,2 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 308,0 · Üstün taraf | 262,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 73,6 · Gerideki taraf | 161,0 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %43 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %62 · Üstün taraf | %58 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,0 · Gerideki taraf | 3,4 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,0 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,8 · Gerideki taraf | 6,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 56,2 · Üstün taraf | 59,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,3 · Gerideki taraf | 32,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 24,2 · Üstün taraf | 19,6 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,6 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| GB | DET | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 3–2–0 · Gerideki taraf | 4–0–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 21,0 · Gerideki taraf | 25,3 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 20,8 · Üstün taraf | 21,5 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,02 · Gerideki taraf | 0,03 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,03 · Üstün taraf | 0,01 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %51 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 62,0 · Gerideki taraf | 66,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,3 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 310,0 · Üstün taraf | 251,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 53,2 · Gerideki taraf | 161,3 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %44 · Gerideki taraf | %44 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %66 · Üstün taraf | %61 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,8 · Gerideki taraf | 3,5 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,8 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,6 · Gerideki taraf | 6,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 51,2 · Üstün taraf | 57,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,0 · Gerideki taraf | 33,5 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 24,8 · Üstün taraf | 22,8 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 · Gerideki taraf | 1,5 · Üstün taraf |
| GB | DET | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 4 |
| G–M–B | 3–2–0 · Üstün taraf | 2–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 24,2 · Gerideki taraf | 30,3 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 23,4 · Üstün taraf | 25,8 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,01 · Gerideki taraf | 0,16 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,04 · Üstün taraf | 0,12 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %39 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %46 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 59,8 · Gerideki taraf | 62,5 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Gerideki taraf | 5,9 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 290,2 · Gerideki taraf | 317,5 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 80,8 · Gerideki taraf | 94,3 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %25 · Gerideki taraf | %31 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %52 · Gerideki taraf | %64 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,2 · Gerideki taraf | 0,3 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,0 · Gerideki taraf | 3,3 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 2,2 · Üstün taraf | 2,8 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 9,4 · Gerideki taraf | 8,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 78,8 · Gerideki taraf | 54,8 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,8 · Üstün taraf | 28,5 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 21,8 · Gerideki taraf | 23,8 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 · Gerideki taraf | 2,5 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions | 9 | 7–2–0 | %78 | +58 |
| Chicago Bears | 9 | 7–2–0 | %78 | +57 |
| Minnesota Vikings | 9 | 7–2–0 | %78 | +50 |
| Green Bay Packers | 10 | 6–4–0 | %60 | +5 |
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Lambeau Field, Green Bay.