Maç ne zaman?
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Indianapolis Colts – Jacksonville Jaguars · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 18 · 10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · Lucas Oil Stadium, Indianapolis.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| IND | JAX | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–B | 3–7–0 · Gerideki taraf | 7–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 20,8 · Gerideki taraf | 29,9 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 27,1 · Gerideki taraf | 16,0 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,11 · Gerideki taraf | 0,14 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,03 · Gerideki taraf | -0,10 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 62,8 · Üstün taraf | 59,3 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,6 · Gerideki taraf | 6,1 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 200,9 · Gerideki taraf | 268,2 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 120,9 · Üstün taraf | 117,8 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %36 · Gerideki taraf | %48 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %63 · Gerideki taraf | %72 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,9 · Gerideki taraf | 0,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,2 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,6 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,7 · Üstün taraf | 6,8 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 47,5 · Üstün taraf | 57,9 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,1 · Gerideki taraf | 31,8 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,5 · Üstün taraf | 19,1 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,3 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| IND | JAX | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 1–4–0 · Gerideki taraf | 4–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 16,8 · Gerideki taraf | 33,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 26,6 · Gerideki taraf | 18,2 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,18 · Gerideki taraf | 0,13 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,02 · Gerideki taraf | -0,12 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %40 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 61,6 · Gerideki taraf | 62,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,6 · Gerideki taraf | 6,3 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 186,4 · Gerideki taraf | 305,0 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 141,0 · Üstün taraf | 118,2 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %36 · Gerideki taraf | %45 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %57 · Gerideki taraf | %66 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 2,2 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,4 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 3,4 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| Cezalar | 8,4 · Gerideki taraf | 6,6 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 62,2 · Gerideki taraf | 55,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,2 · Gerideki taraf | 32,5 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 17,4 · Gerideki taraf | 20,0 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 1,4 · Gerideki taraf | 2,2 · Üstün taraf |
| IND | JAX | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 3 |
| G–M–B | 2–3–0 · Gerideki taraf | 3–0–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 21,8 · Gerideki taraf | 37,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 26,6 · Gerideki taraf | 7,7 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,14 · Gerideki taraf | 0,22 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,00 · Gerideki taraf | -0,25 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %52 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %42 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 63,0 · Üstün taraf | 55,0 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,8 · Gerideki taraf | 6,4 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 210,4 · Gerideki taraf | 231,7 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 126,6 · Gerideki taraf | 148,7 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %35 · Gerideki taraf | %57 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %63 · Gerideki taraf | %94 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 2,4 · Gerideki taraf | 0,7 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,2 · Gerideki taraf | 3,7 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,0 · Gerideki taraf | 1,7 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,4 · Gerideki taraf | 6,3 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 56,2 · Gerideki taraf | 48,7 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 30,7 · Gerideki taraf | 31,8 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,2 · Üstün taraf | 16,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,2 · Üstün taraf | 0,7 · Gerideki taraf |
| IND | JAX | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 4 |
| G–M–B | 0–4–0 · Gerideki taraf | 3–1–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 17,3 · Gerideki taraf | 27,0 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 31,3 · Gerideki taraf | 17,5 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,09 · Gerideki taraf | 0,09 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,13 · Gerideki taraf | -0,04 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %44 · Gerideki taraf | %46 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 62,3 · Üstün taraf | 58,5 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,5 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 200,0 · Gerideki taraf | 264,3 · Üstün taraf |
| Koşu yardı | 112,0 · Üstün taraf | 101,5 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %37 · Gerideki taraf | %43 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %52 · Gerideki taraf | %61 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,3 · Gerideki taraf | 0,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,3 · Üstün taraf | 1,0 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,3 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Cezalar | 7,3 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 47,3 · Üstün taraf | 52,3 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,8 · Üstün taraf | 31,3 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 20,0 · Üstün taraf | 19,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,3 · Gerideki taraf | 3,3 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars | 9 | 7–2–0 | %78 | +125 |
| Houston Texans | 9 | 3–6–0 | %33 | +14 |
| Indianapolis Colts | 10 | 3–7–0 | %30 | -63 |
| Tennessee Titans | 9 | 1–8–0 | %11 | -72 |
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Lucas Oil Stadium, Indianapolis.