Maç ne zaman?
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
New England Patriots – Miami Dolphins · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 18 · 10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · Gillette Stadium, Foxborough.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| NE | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 9 |
| G–M–B | 5–5–0 · Üstün taraf | 1–8–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 22,1 · Üstün taraf | 16,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 24,2 · Üstün taraf | 24,9 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,01 · Üstün taraf | -0,07 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,06 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %44 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 60,1 · Üstün taraf | 56,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,8 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 262,0 · Üstün taraf | 204,1 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 114,0 · Üstün taraf | 113,1 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %40 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %63 · Üstün taraf | %51 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,0 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,7 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,5 · Üstün taraf | 3,0 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,4 · Gerideki taraf | 7,1 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 55,0 · Gerideki taraf | 50,3 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,9 · Üstün taraf | 28,8 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 19,8 · Üstün taraf | 15,6 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,1 · Gerideki taraf | 1,4 · Üstün taraf |
| NE | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–3–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 22,2 · Üstün taraf | 20,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 29,6 · Gerideki taraf | 24,6 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,01 · Üstün taraf | -0,03 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,11 · Gerideki taraf | 0,05 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %43 · Üstün taraf | %40 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %47 · Üstün taraf | %47 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 57,6 · Gerideki taraf | 59,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 5,6 · Üstün taraf | 5,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 259,6 · Üstün taraf | 213,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 100,8 · Gerideki taraf | 120,4 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %41 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %72 · Üstün taraf | %58 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,2 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,8 · Üstün taraf | 3,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 6,8 · Gerideki taraf | 6,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 50,0 · Gerideki taraf | 44,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,3 · Gerideki taraf | 29,8 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 19,0 · Üstün taraf | 16,4 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 · Gerideki taraf | 1,4 · Üstün taraf |
| NE | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 4 |
| G–M–B | 3–1–0 · Üstün taraf | 0–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 29,5 · Üstün taraf | 15,5 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,0 · Üstün taraf | 24,5 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,06 · Üstün taraf | -0,09 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,03 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %46 · Üstün taraf | %37 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %44 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 60,8 · Üstün taraf | 60,3 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 6,8 · Üstün taraf | 4,8 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 296,0 · Üstün taraf | 198,5 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 135,8 · Üstün taraf | 121,8 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %46 · Gerideki taraf | %47 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %70 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,3 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,3 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,0 · Üstün taraf | 2,8 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,0 · Üstün taraf | 8,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 58,8 · Gerideki taraf | 57,8 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,2 · Gerideki taraf | 29,9 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 20,0 · Üstün taraf | 17,5 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,3 · Gerideki taraf | 1,8 · Üstün taraf |
| NE | MIA | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–3–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 18,6 · Üstün taraf | 17,2 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 24,6 · Üstün taraf | 25,2 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,03 · Üstün taraf | -0,06 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,09 · Gerideki taraf | 0,07 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %45 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Üstün taraf | %46 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 60,8 · Üstün taraf | 53,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Üstün taraf | 5,2 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 253,6 · Üstün taraf | 208,6 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 107,2 · Üstün taraf | 106,2 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %37 · Üstün taraf | %32 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %60 · Üstün taraf | %53 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,0 · Gerideki taraf | 0,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,4 · Üstün taraf | 1,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,4 · Üstün taraf | 3,2 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,8 · Gerideki taraf | 6,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 54,0 · Gerideki taraf | 44,4 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,1 · Üstün taraf | 28,0 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 20,6 · Üstün taraf | 14,0 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 · Gerideki taraf | 1,2 · Üstün taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | %89 | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | %50 | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | %20 | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | %11 | -76 |
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Gillette Stadium, Foxborough.