Maç ne zaman?
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
New Orleans Saints – Tampa Bay Buccaneers · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 18 · 10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · Caesars Superdome, New Orleans.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| NO | TB | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 9 |
| G–M–B | 3–6–0 | 3–6–0 |
| Atılan sayı | 22,4 | 22,4 |
| Yenilen sayı | 26,2 · Gerideki taraf | 19,8 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,05 · Üstün taraf | -0,08 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,04 · Gerideki taraf | -0,12 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %41 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %46 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 65,6 · Üstün taraf | 61,8 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,7 · Gerideki taraf | 5,0 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 258,8 · Üstün taraf | 174,3 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 90,1 · Gerideki taraf | 163,9 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %42 · Üstün taraf | %38 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %69 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,9 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,9 · Üstün taraf | 1,9 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,6 · Üstün taraf | 3,0 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 5,8 · Üstün taraf | 7,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 41,8 · Üstün taraf | 49,9 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,9 · Gerideki taraf | 32,8 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 25,4 · Üstün taraf | 16,2 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,3 · Gerideki taraf | 2,4 · Üstün taraf |
| NO | TB | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–3–0 · Gerideki taraf | 3–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan sayı | 19,4 · Gerideki taraf | 25,2 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 21,6 · Gerideki taraf | 16,4 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,10 · Gerideki taraf | -0,04 · Üstün taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,03 · Gerideki taraf | -0,19 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %38 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %40 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 59,8 · Gerideki taraf | 63,6 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,4 · Gerideki taraf | 5,3 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 207,4 · Üstün taraf | 146,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 91,4 · Gerideki taraf | 210,2 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %36 · Gerideki taraf | %38 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %65 · Üstün taraf | %50 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 3,6 · Üstün taraf | 2,2 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,2 | 2,2 |
| Cezalar | 5,0 · Üstün taraf | 7,4 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 40,6 · Üstün taraf | 50,0 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 28,5 · Gerideki taraf | 35,0 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 21,6 · Üstün taraf | 13,2 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,4 · Gerideki taraf | 2,6 · Üstün taraf |
| NO | TB | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 1–4–0 | 1–4–0 |
| Atılan sayı | 20,8 · Üstün taraf | 16,8 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 29,0 · Gerideki taraf | 17,8 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | -0,13 · Üstün taraf | -0,14 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,04 · Gerideki taraf | -0,15 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %40 · Üstün taraf | %36 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Gerideki taraf | %36 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 63,2 · Gerideki taraf | 63,8 · Üstün taraf |
| Oyun başına yard | 4,5 · Üstün taraf | 4,4 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 235,8 · Üstün taraf | 161,2 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 92,4 · Gerideki taraf | 152,2 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %41 · Üstün taraf | %32 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %69 · Üstün taraf | %48 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 2,4 · Gerideki taraf | 1,6 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,8 · Üstün taraf | 2,0 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,6 · Üstün taraf | 3,6 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 5,8 · Gerideki taraf | 5,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 39,4 · Üstün taraf | 47,6 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 29,1 · Gerideki taraf | 31,6 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 24,2 · Üstün taraf | 15,8 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,0 · Gerideki taraf | 2,8 · Üstün taraf |
| NO | TB | |
|---|---|---|
| OM | 3 | 4 |
| G–M–B | 2–1–0 · Üstün taraf | 2–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 29,3 · Gerideki taraf | 29,5 · Üstün taraf |
| Yenilen sayı | 25,0 · Gerideki taraf | 22,3 · Üstün taraf |
| EPA/oyun | 0,05 · Üstün taraf | 0,01 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,03 · Gerideki taraf | -0,10 · Üstün taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Gerideki taraf | %47 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %51 · Gerideki taraf | %45 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 72,3 · Üstün taraf | 59,3 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,0 · Gerideki taraf | 5,8 · Üstün taraf |
| Net pas yardı | 285,7 · Üstün taraf | 190,8 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 110,3 · Gerideki taraf | 178,5 · Üstün taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %42 · Gerideki taraf | %45 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %82 · Üstün taraf | %52 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,3 · Üstün taraf | 1,5 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 3,0 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 2,7 · Gerideki taraf | 2,3 · Üstün taraf |
| Cezalar | 6,0 · Üstün taraf | 9,0 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 46,7 · Üstün taraf | 52,8 · Gerideki taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 31,8 · Gerideki taraf | 34,2 · Üstün taraf |
| Tamamlanan pas | 26,0 · Üstün taraf | 16,8 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 | 2,0 |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 9 | 4–5–0 | %44 | -17 |
| Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3–6–0 | %33 | +24 |
| New Orleans Saints | 9 | 3–6–0 | %33 | -34 |
| Atlanta Falcons | 10 | 3–7–0 | %30 | -57 |
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
Caesars Superdome, New Orleans.