Maç ne zaman?
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
New York Giants – Philadelphia Eagles · NFL 2026 · Normal sezon · Hafta 18 · 10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC · MetLife Stadium, East Rutherford.
NFL tahminleri saatlik güncellemeyle başlama saatinden en erken 48 saat önce açılır.
| NYG | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 9 |
| G–M–B | 5–3–1 · Üstün taraf | 2–7–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 22,6 · Üstün taraf | 16,4 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,8 · Üstün taraf | 24,6 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,01 · Üstün taraf | -0,11 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,00 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %41 · Üstün taraf | %36 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %43 · Üstün taraf | %44 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 64,7 · Üstün taraf | 60,4 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,2 · Üstün taraf | 4,4 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 259,4 · Üstün taraf | 215,0 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 112,6 · Üstün taraf | 88,6 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %42 · Üstün taraf | %35 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %58 · Gerideki taraf | %78 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,6 · Gerideki taraf | 1,0 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 1,9 · Üstün taraf | 1,8 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 3,1 · Üstün taraf | 3,3 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,2 · Gerideki taraf | 7,1 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 63,6 · Gerideki taraf | 50,1 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 33,2 · Üstün taraf | 28,1 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 20,9 · Üstün taraf | 19,9 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,9 · Üstün taraf | 0,8 · Gerideki taraf |
| NYG | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 2–2–1 · Üstün taraf | 0–5–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 24,2 · Üstün taraf | 14,6 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 23,4 · Üstün taraf | 25,6 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,05 · Üstün taraf | -0,14 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,02 · Üstün taraf | 0,08 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %42 · Üstün taraf | %34 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %40 · Üstün taraf | %42 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 68,4 · Üstün taraf | 63,2 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Üstün taraf | 4,0 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 313,6 · Üstün taraf | 230,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 114,2 · Üstün taraf | 72,2 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %38 · Üstün taraf | %37 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %74 · Gerideki taraf | %90 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 1,8 · Gerideki taraf | 0,8 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 2,8 · Üstün taraf | 2,4 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 3,4 · Üstün taraf | 3,6 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 7,2 · Gerideki taraf | 7,0 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 61,2 · Gerideki taraf | 51,6 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 33,7 · Üstün taraf | 27,7 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 23,8 · Üstün taraf | 22,2 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,6 · Üstün taraf | 0,6 · Gerideki taraf |
| NYG | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 5 | 5 |
| G–M–B | 3–2–0 · Üstün taraf | 1–4–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 24,8 · Üstün taraf | 18,0 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,8 · Üstün taraf | 25,6 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | 0,04 · Üstün taraf | -0,10 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | -0,01 · Üstün taraf | 0,09 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %44 · Üstün taraf | %33 · Gerideki taraf |
| Rakibin başarı oranı | %45 · Gerideki taraf | %44 · Üstün taraf |
| Hücum oyunları | 63,4 · Üstün taraf | 59,6 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 5,7 · Üstün taraf | 4,3 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 270,2 · Üstün taraf | 203,4 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 118,0 · Üstün taraf | 97,6 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %47 · Üstün taraf | %31 · Gerideki taraf |
| Red zone touchdown oranı | %55 · Gerideki taraf | %85 · Üstün taraf |
| Top kaybı | 2,0 · Gerideki taraf | 0,4 · Üstün taraf |
| Yapılan sack | 0,6 · Gerideki taraf | 2,0 · Üstün taraf |
| Verilen sack | 3,0 · Üstün taraf | 3,8 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 8,4 · Gerideki taraf | 7,4 · Üstün taraf |
| Ceza yardı | 76,2 · Gerideki taraf | 56,4 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 32,4 · Üstün taraf | 26,9 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 20,6 · Üstün taraf | 18,6 · Gerideki taraf |
| İsabetli saha golü | 1,8 · Üstün taraf | 0,8 · Gerideki taraf |
| NYG | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 4 | 3 |
| G–M–B | 2–1–1 · Üstün taraf | 1–2–0 · Gerideki taraf |
| Atılan sayı | 19,8 · Üstün taraf | 13,7 · Gerideki taraf |
| Yenilen sayı | 21,8 · Üstün taraf | 24,7 · Gerideki taraf |
| EPA/oyun | -0,03 · Üstün taraf | -0,10 · Gerideki taraf |
| İzin verilen EPA/oyun | 0,02 · Üstün taraf | 0,07 · Gerideki taraf |
| Hücum başarı oranı | %37 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Rakibin başarı oranı | %40 · Üstün taraf | %45 · Gerideki taraf |
| Hücum oyunları | 66,3 · Üstün taraf | 62,3 · Gerideki taraf |
| Oyun başına yard | 4,7 · Üstün taraf | 4,7 · Gerideki taraf |
| Net pas yardı | 246,0 · Üstün taraf | 229,3 · Gerideki taraf |
| Koşu yardı | 105,8 · Üstün taraf | 95,7 · Gerideki taraf |
| Üçüncü hak başarısı | %36 · Gerideki taraf | %39 · Üstün taraf |
| Red zone touchdown oranı | %63 · Üstün taraf | %58 · Gerideki taraf |
| Top kaybı | 1,0 · Üstün taraf | 2,3 · Gerideki taraf |
| Yapılan sack | 3,5 · Üstün taraf | 1,3 · Gerideki taraf |
| Verilen sack | 3,3 · Üstün taraf | 3,3 · Gerideki taraf |
| Cezalar | 5,8 · Üstün taraf | 6,7 · Gerideki taraf |
| Ceza yardı | 47,8 · Gerideki taraf | 42,0 · Üstün taraf |
| Topa sahip olma süresi (dk) | 34,4 · Üstün taraf | 31,0 · Gerideki taraf |
| Tamamlanan pas | 21,3 · Gerideki taraf | 21,7 · Üstün taraf |
| İsabetli saha golü | 2,0 · Üstün taraf | 0,7 · Gerideki taraf |
Beklenen oyuncular ve bildirilen kadro durumu.
NFL arşiv kapsamı başlangıcı
Normal sezon sıralaması galibiyet yüzdesi ve sayı farkına göre gösterilir.
| Takım | OM | G–M–B | Galibiyet % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 9 | 5–3–1 | %61 | +7 |
| Dallas Cowboys | 10 | 4–6–0 | %40 | +4 |
| Washington Commanders | 9 | 3–5–1 | %39 | -27 |
| Philadelphia Eagles | 9 | 2–7–0 | %22 | -73 |
10 Ocak 2027 Pazar, 18:00 UTC.
MetLife Stadium, East Rutherford.