Chicago Blackhawks – New York Rangers maçı ne zaman?
27 Kasım 2026 Cuma, 22:30 UTC · United Center.
Chicago Blackhawks – New York Rangers · 27 Kasım 2026 Cuma, 22:30 UTC · United Center.
İstatistik tarihi
| CHI | NYR | |
|---|---|---|
| OM | 22 | 22 |
| G–M–UM | 6–14–2 · Gerideki taraf | 13–8–1 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,45 · Gerideki taraf | 3,05 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 4,09 · Gerideki taraf | 2,64 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 23,14 · Gerideki taraf | 25,95 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,59 · Gerideki taraf | 26,41 · Üstün taraf |
| Power play | %17 · Gerideki taraf | %20 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %78 · Gerideki taraf | %90 · Üstün taraf |
| CHI | NYR | |
|---|---|---|
| OM | 13 | 11 |
| G–M–UM | 6–6–1 · Gerideki taraf | 9–2–0 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,85 · Gerideki taraf | 3,82 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,38 · Gerideki taraf | 2,18 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 23,23 · Gerideki taraf | 26,27 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,54 · Gerideki taraf | 25,82 · Üstün taraf |
| Power play | %22 · Üstün taraf | %20 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %81 · Gerideki taraf | %90 · Üstün taraf |
| CHI | NYR | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 11 |
| G–M–UM | 0–8–1 · Gerideki taraf | 4–6–1 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 1,89 · Gerideki taraf | 2,27 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 5,11 · Gerideki taraf | 3,09 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 23,00 · Gerideki taraf | 25,64 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,67 · Gerideki taraf | 27,00 · Üstün taraf |
| Power play | %6 · Gerideki taraf | %19 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %73 · Gerideki taraf | %90 · Üstün taraf |
| CHI | NYR | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 2–6–2 · Gerideki taraf | 6–4–0 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,80 · Gerideki taraf | 3,00 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 4,60 · Gerideki taraf | 2,90 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 24,70 · Gerideki taraf | 28,00 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 31,00 · Gerideki taraf | 26,30 · Üstün taraf |
| Power play | %29 · Üstün taraf | %19 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %78 · Gerideki taraf | %88 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 98 Connor Bedard | C |
| 59 Tyler Bertuzzi | L |
| 36 Dillon Boucher | L |
| 8 Ryan Donato | C |
| 16 Anton Frondell | C |
| 20 Ryan Greene | C |
| 12 Jordan Greenway | L |
| 88 Patrick Kane | R |
| 80 Roman Kantserov | R |
| 26 Andrew Mangiapane | L |
| 11 Oliver Moore | C |
| 91 Frank Nazar | C |
| 22 Cole Smith | R |
| 86 Teuvo Teravainen | C |
| 24 Bowen Byram | D |
| 28 Ian Cole | D |
| 38 Ethan Del Mastro | D |
| 44 Wyatt Kaiser | D |
| 14 Kevin Korchinski | D |
| 55 Artyom Levshunov | D |
| 6 Sam Rinzel | D |
| 72 Alex Vlasic | D |
| 33 Drew Commesso | G |
| 30 Spencer Knight | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 28 Oliver Bjorkstrand | R |
| 49 Jaroslav Chmelar | R |
| 50 Will Cuylle | L |
| 16 Pavel Dorofeyev | R |
| 15 Glenn Gawdin | C |
| 43 Luke Glendening | C |
| 24 Tye Kartye | L |
| 42 Noah Laba | C |
| 13 Alexis Lafrenière | L |
| 10 J.T. Miller | C |
| 94 Gabe Perreault | R |
| 14 Taylor Raddysh | R |
| 73 Matt Rempe | C |
| 38 Adam Sykora | L |
| 17 Eeli Tolvanen | R |
| 90 Joseph Veleno | C |
| 93 Mika Zibanejad | C |
| 5 Sean Durzi | D |
| 23 Adam Fox | D |
| 44 Vladislav Gavrikov | D |
| 60 Scott Morrow | D |
| 26 Marcus Pettersson | D |
| 29 Matthew Robertson | D |
| 4 Braden Schneider | D |
| 12 Alberts Smits | D |
| 33 Dylan Garand | G |
| 70 Joonas Korpisalo | G |
| 31 Igor Shesterkin | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
27 Kasım 2026 Cuma, 22:30 UTC · United Center.