Quando será Chicago Blackhawks – New York Rangers?
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 22:30 UTC em United Center.
Chicago Blackhawks – New York Rangers · sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 22:30 UTC em United Center.
Data das estatísticas
| CHI | NYR | |
|---|---|---|
| J | 22 | 22 |
| V–D–DP | 6–14–2 · Equipe atrás | 13–8–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,45 · Equipe atrás | 3,05 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 4,09 · Equipe atrás | 2,64 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 23,14 · Equipe atrás | 25,95 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,59 · Equipe atrás | 26,41 · Equipe superior |
| Power play | 17% · Equipe atrás | 20% · Equipe superior |
| Penalty kill | 78% · Equipe atrás | 90% · Equipe superior |
| CHI | NYR | |
|---|---|---|
| J | 13 | 11 |
| V–D–DP | 6–6–1 · Equipe atrás | 9–2–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,85 · Equipe atrás | 3,82 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,38 · Equipe atrás | 2,18 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 23,23 · Equipe atrás | 26,27 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,54 · Equipe atrás | 25,82 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe superior | 20% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 81% · Equipe atrás | 90% · Equipe superior |
| CHI | NYR | |
|---|---|---|
| J | 9 | 11 |
| V–D–DP | 0–8–1 · Equipe atrás | 4–6–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 1,89 · Equipe atrás | 2,27 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 5,11 · Equipe atrás | 3,09 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 23,00 · Equipe atrás | 25,64 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,67 · Equipe atrás | 27,00 · Equipe superior |
| Power play | 6% · Equipe atrás | 19% · Equipe superior |
| Penalty kill | 73% · Equipe atrás | 90% · Equipe superior |
| CHI | NYR | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 2–6–2 · Equipe atrás | 6–4–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,80 · Equipe atrás | 3,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 4,60 · Equipe atrás | 2,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 24,70 · Equipe atrás | 28,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 31,00 · Equipe atrás | 26,30 · Equipe superior |
| Power play | 29% · Equipe superior | 19% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 78% · Equipe atrás | 88% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 98 Connor Bedard | C |
| 59 Tyler Bertuzzi | L |
| 36 Dillon Boucher | L |
| 8 Ryan Donato | C |
| 16 Anton Frondell | C |
| 20 Ryan Greene | C |
| 12 Jordan Greenway | L |
| 88 Patrick Kane | R |
| 80 Roman Kantserov | R |
| 26 Andrew Mangiapane | L |
| 11 Oliver Moore | C |
| 91 Frank Nazar | C |
| 22 Cole Smith | R |
| 86 Teuvo Teravainen | C |
| 24 Bowen Byram | D |
| 28 Ian Cole | D |
| 38 Ethan Del Mastro | D |
| 44 Wyatt Kaiser | D |
| 14 Kevin Korchinski | D |
| 55 Artyom Levshunov | D |
| 6 Sam Rinzel | D |
| 72 Alex Vlasic | D |
| 33 Drew Commesso | G |
| 30 Spencer Knight | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 28 Oliver Bjorkstrand | R |
| 49 Jaroslav Chmelar | R |
| 50 Will Cuylle | L |
| 16 Pavel Dorofeyev | R |
| 15 Glenn Gawdin | C |
| 43 Luke Glendening | C |
| 24 Tye Kartye | L |
| 42 Noah Laba | C |
| 13 Alexis Lafrenière | L |
| 10 J.T. Miller | C |
| 94 Gabe Perreault | R |
| 14 Taylor Raddysh | R |
| 73 Matt Rempe | C |
| 38 Adam Sykora | L |
| 17 Eeli Tolvanen | R |
| 90 Joseph Veleno | C |
| 93 Mika Zibanejad | C |
| 5 Sean Durzi | D |
| 23 Adam Fox | D |
| 44 Vladislav Gavrikov | D |
| 60 Scott Morrow | D |
| 26 Marcus Pettersson | D |
| 29 Matthew Robertson | D |
| 4 Braden Schneider | D |
| 12 Alberts Smits | D |
| 33 Dylan Garand | G |
| 70 Joonas Korpisalo | G |
| 31 Igor Shesterkin | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 22:30 UTC em United Center.