Nashville Predators – Utah Mammoth maçı ne zaman?
27 Kasım 2026 Cuma, 18:00 UTC · Bridgestone Arena.
Nashville Predators – Utah Mammoth · 27 Kasım 2026 Cuma, 18:00 UTC · Bridgestone Arena.
İstatistik tarihi
| NSH | UTA | |
|---|---|---|
| OM | 22 | 23 |
| G–M–UM | 11–6–5 · Üstün taraf | 11–9–3 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,05 · Gerideki taraf | 3,35 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,00 · Üstün taraf | 3,43 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,82 · Gerideki taraf | 29,65 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,86 · Gerideki taraf | 25,13 · Üstün taraf |
| Power play | %25 · Gerideki taraf | %33 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %89 · Üstün taraf | %71 · Gerideki taraf |
| NSH | UTA | |
|---|---|---|
| OM | 11 | 10 |
| G–M–UM | 6–3–2 · Üstün taraf | 5–3–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,27 · Gerideki taraf | 3,50 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,73 · Üstün taraf | 3,20 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,27 · Gerideki taraf | 29,90 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,36 · Gerideki taraf | 24,20 · Üstün taraf |
| Power play | %32 · Üstün taraf | %22 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %91 · Üstün taraf | %69 · Gerideki taraf |
| NSH | UTA | |
|---|---|---|
| OM | 11 | 13 |
| G–M–UM | 5–3–3 · Üstün taraf | 6–6–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 2,82 · Gerideki taraf | 3,23 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,27 · Üstün taraf | 3,62 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,36 · Gerideki taraf | 29,46 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 32,36 · Gerideki taraf | 25,85 · Üstün taraf |
| Power play | %18 · Gerideki taraf | %42 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %87 · Üstün taraf | %73 · Gerideki taraf |
| NSH | UTA | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 7–3–0 · Üstün taraf | 3–4–3 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,30 · Üstün taraf | 3,00 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,70 · Üstün taraf | 3,60 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,30 · Gerideki taraf | 29,00 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,80 · Gerideki taraf | 26,50 · Üstün taraf |
| Power play | %17 · Gerideki taraf | %31 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %91 · Üstün taraf | %76 · Gerideki taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 22 Mavrik Bourque | C |
| 79 Ross Colton | C |
| 18 Jack Drury | C |
| 84 Adam Edstrom | C |
| 9 Filip Forsberg | L |
| 21 Nils Hoglander | L |
| 14 Alexander Kerfoot | C |
| 81 Jonathan Marchessault | C |
| 90 Ryan O'Reilly | C |
| 51 Vitali Pinchuk | C |
| 49 Reid Schaefer | L |
| 91 Steven Stamkos | C |
| 15 Shane Wright | C |
| 41 Nicolas Hague | D |
| 52 Daemon Hunt | D |
| 59 Roman Josi | D |
| 46 Ilya Lyubushkin | D |
| 48 Nick Perbix | D |
| 76 Brady Skjei | D |
| 3 Jayden Struble | D |
| 85 William Trudeau | D |
| 2 Adam Wilsby | D |
| 29 Justus Annunen | G |
| 74 Juuse Saros | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 50 Daniil But | L |
| 53 Michael Carcone | L |
| 92 Logan Cooley | C |
| 67 Lawson Crouse | L |
| 11 Dylan Guenther | R |
| 27 Barrett Hayton | C |
| 9 Clayton Keller | R |
| 72 Anders Lee | L |
| 22 Jack McBain | C |
| 62 Ben McCartney | L |
| 38 Liam O'Brien | C |
| 8 Nick Schmaltz | C |
| 82 Kevin Stenlund | C |
| 16 Vincent Trocheck | C |
| 56 Kailer Yamamoto | R |
| 57 Nick DeSimone | D |
| 84 Artem Duda | D |
| 15 Zac Jones | D |
| 10 Maveric Lamoureux | D |
| 6 John Marino | D |
| 20 Andrew Peeke | D |
| 88 Nate Schmidt | D |
| 98 Mikhail Sergachev | D |
| 26 Dmitri Simashev | D |
| 52 MacKenzie Weegar | D |
| 33 Sebastian Cossa | G |
| 70 Karel Vejmelka | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
27 Kasım 2026 Cuma, 18:00 UTC · Bridgestone Arena.