Dallas Stars – Pittsburgh Penguins maçı ne zaman?
23 Kasım 2026 Pazartesi, 00:00 UTC · American Airlines Center.
Dallas Stars – Pittsburgh Penguins · 23 Kasım 2026 Pazartesi, 00:00 UTC · American Airlines Center.
İstatistik tarihi
| DAL | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 21 | 20 |
| G–M–UM | 13–6–2 · Üstün taraf | 7–11–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 2,86 · Gerideki taraf | 3,10 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,52 · Üstün taraf | 3,55 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,24 · Gerideki taraf | 27,20 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 23,57 · Üstün taraf | 28,15 · Gerideki taraf |
| Power play | %24 · Üstün taraf | %20 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %89 · Üstün taraf | %80 · Gerideki taraf |
| DAL | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 13 | 9 |
| G–M–UM | 8–5–0 · Üstün taraf | 4–4–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 2,77 · Gerideki taraf | 2,78 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,85 · Üstün taraf | 3,11 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,77 · Üstün taraf | 26,11 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 22,62 · Üstün taraf | 28,22 · Gerideki taraf |
| Power play | %26 · Üstün taraf | %8 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %91 · Üstün taraf | %89 · Gerideki taraf |
| DAL | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 8 | 11 |
| G–M–UM | 5–1–2 · Üstün taraf | 3–7–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,00 · Gerideki taraf | 3,36 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,00 · Üstün taraf | 3,91 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 25,38 · Gerideki taraf | 28,09 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 25,13 · Üstün taraf | 28,09 · Gerideki taraf |
| Power play | %18 · Gerideki taraf | %29 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %86 · Üstün taraf | %74 · Gerideki taraf |
| DAL | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 6–3–1 · Üstün taraf | 4–5–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 2,80 · Gerideki taraf | 2,90 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,30 | 3,30 |
| Kaleyi bulan şut / maç | 24,60 · Gerideki taraf | 27,00 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 25,60 · Üstün taraf | 28,50 · Gerideki taraf |
| Power play | %29 · Üstün taraf | %17 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %86 · Üstün taraf | %79 · Gerideki taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 14 Jamie Benn | L |
| 15 Colin Blackwell | C |
| 10 Oskar Bäck | C |
| 95 Matt Duchene | C |
| 12 Radek Faksa | C |
| 24 Roope Hintz | C |
| 49 Justin Hryckowian | C |
| 25 Arttu Hyry | R |
| 53 Wyatt Johnston | C |
| 22 Joel Kiviranta | L |
| 16 David Perron | L |
| 96 Mikko Rantanen | R |
| 21 Jason Robertson | L |
| 91 Tyler Seguin | C |
| 18 Sam Steel | C |
| 6 Lian Bichsel | D |
| 28 Kyle Burroughs | D |
| 20 Kyle Capobianco | D |
| 55 Thomas Harley | D |
| 4 Miro Heiskanen | D |
| 23 Esa Lindell | D |
| 5 Nils Lundkvist | D |
| 57 Tyler Myers | D |
| 27 Trey Taylor | D |
| 1 Casey DeSmith | G |
| 29 Jake Oettinger | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 16 Justin Brazeau | R |
| 59 Egor Chinakhov | R |
| 87 Sidney Crosby | C |
| 19 Connor Dewar | C |
| 81 Ben Kindel | C |
| 41 Ville Koivunen | R |
| 62 Andrei Kuzmenko | L |
| 22 Hendrix Lapierre | C |
| 46 Blake Lizotte | C |
| 71 Evgeni Malkin | C |
| 2 Rutger McGroarty | R |
| 18 Tommy Novak | C |
| 67 Rickard Rakell | R |
| 14 Nick Robertson | L |
| 17 Bryan Rust | R |
| 25 Elmer Soderblom | L |
| 72 Declan Carlile | D |
| 49 Samuel Girard | D |
| 65 Erik Karlsson | D |
| 6 Kaedan Korczak | D |
| 58 Kris Letang | D |
| 24 Spencer Stastney | D |
| 57 Trevor van Riemsdyk | D |
| 1 Sergei Murashov | G |
| 37 Arturs Silovs | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
23 Kasım 2026 Pazartesi, 00:00 UTC · American Airlines Center.