Quando será Dallas Stars – Pittsburgh Penguins?
segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 00:00 UTC em American Airlines Center.
Dallas Stars – Pittsburgh Penguins · segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 00:00 UTC em American Airlines Center.
Data das estatísticas
| DAL | PIT | |
|---|---|---|
| J | 21 | 20 |
| V–D–DP | 13–6–2 · Equipe superior | 7–11–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,86 · Equipe atrás | 3,10 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,52 · Equipe superior | 3,55 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,24 · Equipe atrás | 27,20 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,57 · Equipe superior | 28,15 · Equipe atrás |
| Power play | 24% · Equipe superior | 20% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 89% · Equipe superior | 80% · Equipe atrás |
| DAL | PIT | |
|---|---|---|
| J | 13 | 9 |
| V–D–DP | 8–5–0 · Equipe superior | 4–4–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,77 · Equipe atrás | 2,78 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,85 · Equipe superior | 3,11 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,77 · Equipe superior | 26,11 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 22,62 · Equipe superior | 28,22 · Equipe atrás |
| Power play | 26% · Equipe superior | 8% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 91% · Equipe superior | 89% · Equipe atrás |
| DAL | PIT | |
|---|---|---|
| J | 8 | 11 |
| V–D–DP | 5–1–2 · Equipe superior | 3–7–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,00 · Equipe atrás | 3,36 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,00 · Equipe superior | 3,91 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,38 · Equipe atrás | 28,09 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,13 · Equipe superior | 28,09 · Equipe atrás |
| Power play | 18% · Equipe atrás | 29% · Equipe superior |
| Penalty kill | 86% · Equipe superior | 74% · Equipe atrás |
| DAL | PIT | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–3–1 · Equipe superior | 4–5–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,80 · Equipe atrás | 2,90 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,30 | 3,30 |
| Chutes ao gol / jogo | 24,60 · Equipe atrás | 27,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,60 · Equipe superior | 28,50 · Equipe atrás |
| Power play | 29% · Equipe superior | 17% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 86% · Equipe superior | 79% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 14 Jamie Benn | L |
| 15 Colin Blackwell | C |
| 10 Oskar Bäck | C |
| 95 Matt Duchene | C |
| 12 Radek Faksa | C |
| 24 Roope Hintz | C |
| 49 Justin Hryckowian | C |
| 25 Arttu Hyry | R |
| 53 Wyatt Johnston | C |
| 22 Joel Kiviranta | L |
| 16 David Perron | L |
| 96 Mikko Rantanen | R |
| 21 Jason Robertson | L |
| 91 Tyler Seguin | C |
| 18 Sam Steel | C |
| 6 Lian Bichsel | D |
| 28 Kyle Burroughs | D |
| 20 Kyle Capobianco | D |
| 55 Thomas Harley | D |
| 4 Miro Heiskanen | D |
| 23 Esa Lindell | D |
| 5 Nils Lundkvist | D |
| 57 Tyler Myers | D |
| 27 Trey Taylor | D |
| 1 Casey DeSmith | G |
| 29 Jake Oettinger | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 16 Justin Brazeau | R |
| 59 Egor Chinakhov | R |
| 87 Sidney Crosby | C |
| 19 Connor Dewar | C |
| 81 Ben Kindel | C |
| 41 Ville Koivunen | R |
| 62 Andrei Kuzmenko | L |
| 22 Hendrix Lapierre | C |
| 46 Blake Lizotte | C |
| 71 Evgeni Malkin | C |
| 2 Rutger McGroarty | R |
| 18 Tommy Novak | C |
| 67 Rickard Rakell | R |
| 14 Nick Robertson | L |
| 17 Bryan Rust | R |
| 25 Elmer Soderblom | L |
| 72 Declan Carlile | D |
| 49 Samuel Girard | D |
| 65 Erik Karlsson | D |
| 6 Kaedan Korczak | D |
| 58 Kris Letang | D |
| 24 Spencer Stastney | D |
| 57 Trevor van Riemsdyk | D |
| 1 Sergei Murashov | G |
| 37 Arturs Silovs | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 00:00 UTC em American Airlines Center.