St. Louis Blues – Edmonton Oilers maçı ne zaman?
23 Kasım 2026 Pazartesi, 00:00 UTC · Enterprise Center.
St. Louis Blues – Edmonton Oilers · 23 Kasım 2026 Pazartesi, 00:00 UTC · Enterprise Center.
İstatistik tarihi
| STL | EDM | |
|---|---|---|
| OM | 21 | 23 |
| G–M–UM | 10–9–2 · Gerideki taraf | 17–3–3 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,00 · Gerideki taraf | 4,00 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,10 · Gerideki taraf | 2,70 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,05 · Üstün taraf | 24,83 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,95 · Gerideki taraf | 26,74 · Üstün taraf |
| Power play | %20 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %82 · Üstün taraf | %80 · Gerideki taraf |
| STL | EDM | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 12 |
| G–M–UM | 6–3–1 · Gerideki taraf | 7–3–2 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,10 · Gerideki taraf | 3,58 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,80 · Üstün taraf | 3,33 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,60 · Üstün taraf | 27,67 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,20 · Gerideki taraf | 26,42 · Üstün taraf |
| Power play | %26 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %81 · Üstün taraf | %73 · Gerideki taraf |
| STL | EDM | |
|---|---|---|
| OM | 11 | 11 |
| G–M–UM | 4–6–1 · Gerideki taraf | 10–0–1 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,91 · Gerideki taraf | 4,45 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,36 · Gerideki taraf | 2,00 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 25,64 · Üstün taraf | 21,73 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,73 · Gerideki taraf | 27,09 · Üstün taraf |
| Power play | %16 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %83 · Gerideki taraf | %87 · Üstün taraf |
| STL | EDM | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 5–4–1 · Gerideki taraf | 8–1–1 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,80 · Gerideki taraf | 3,60 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,00 · Gerideki taraf | 1,90 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,70 · Üstün taraf | 23,20 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,50 · Gerideki taraf | 26,60 · Üstün taraf |
| Power play | %16 · Gerideki taraf | %34 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %81 · Gerideki taraf | %88 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 29 Jonatan Berggren | R |
| 89 Pavel Buchnevich | L |
| 65 Dillon Dube | C |
| 15 Dalibor Dvorsky | R |
| 81 Dylan Holloway | L |
| 49 Ross Johnston | L |
| 41 Aleksanteri Kaskimaki | C |
| 77 Connor McMichael | L |
| 83 Mason McTavish | C |
| 63 Jake Neighbours | L |
| 21 Jimmy Snuggerud | R |
| 22 Pius Suter | C |
| 18 Robert Thomas | C |
| 13 Alexey Toropchenko | R |
| 26 Nathan Walker | L |
| 72 Justin Barron | D |
| 6 Philip Broberg | D |
| 25 Brandon Carlo | D |
| 17 Cam Fowler | D |
| 23 Logan Mailloux | D |
| 55 Colton Parayko | D |
| 43 Calle Rosen | D |
| 75 Tyler Tucker | D |
| 50 Jordan Binnington | G |
| 30 Joel Hofer | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 34 Colton Dach | C |
| 16 Jason Dickinson | C |
| 29 Leon Draisaitl | C |
| 26 Alex Formenton | L |
| 10 Trent Frederic | C |
| 19 Filip Hallander | C |
| 18 Zach Hyman | L |
| 13 Mattias Janmark | C |
| 46 Max Jones | L |
| 21 Mathieu Joseph | R |
| 42 Kasperi Kapanen | R |
| 97 Connor McDavid | C |
| 43 Owen Michaels | R |
| 93 Ryan Nugent-Hopkins | C |
| 92 Vasily Podkolzin | R |
| 22 Matt Savoie | C |
| 2 Evan Bouchard | D |
| 14 Mattias Ekholm | D |
| 49 Ty Emberson | D |
| 85 Shakir Mukhamadullin | D |
| 5 Connor Murphy | D |
| 75 Alec Regula | D |
| 6 Ryan Shea | D |
| 96 Jake Walman | D |
| 30 Frederik Andersen | G |
| 35 Tristan Jarry | G |
| 27 Devon Levi | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
23 Kasım 2026 Pazartesi, 00:00 UTC · Enterprise Center.